Untitled - Тур 11

Установки

Место Фамилия                 Федер Ртг внутр Рез-т С-Бухг. Бухг. Прогр.

  1   Исхаков Рамиль К.,      Ср    2169      10.5     60.0  73.5   61.0
  2   Музыка Александр П.,    Ср    1897      8.5      59.0  73.5   53.0
  3   Куимов Андрей В.,       Ср    1988      8        59.0  74.5   44.0
 4-6  Антонов Сергей В.,      Ср    1826      7.5      60.0  74.5   48.0
      Циулин Виктор Б.,       Ср    1843      7.5      60.0  71.5   44.5
      Андреев Алексей А.,     Шк    1809      7.5      56.0  66.5   40.0
7-11  Козяр Станислав,        Ср    1718      6        58.5  69.0   40.0
      Пронькин Сергей Н.,     Ср    1812      6        57.0  68.5   38.0
      Яхин Рафкат,            Ср    1734      6        53.5  67.0   36.0
      Полинов Анатолий С.,    Вет   1708      6        45.5  56.0   30.0
      Шепелин Анатолий С.,    Вет   1594      6        40.0  46.0   32.0
12-14 Коротков Юрий,          Вет   1687      5.5      53.0  64.5   34.0
      Суриков Андрей А.,      Ср    1728      5.5      49.0  59.5   36.0
      Амиров Алексей Р.,      Вет   1659      5.5      41.5  49.5   29.5
15-16 Кулаков Николай А.,     Ср    1721      5        50.5  62.0   34.0
      Исхаков Ренат К.,       Ср    1704      5        45.0  56.5   32.0
17-18 Бородин Анатолий И.,    Вет   1634      4        47.5  56.0   25.0
      Абдрахманов Равиль О.,  Вет   1512      4        40.0  47.5   24.0
19-20 Якименко Игорь А.,      Шк    1304      3        39.5  47.0   19.0
      Гасенко Виктор Е.,      Шк    1346      3        39.0  45.0   19.0
 21   Арзамасов Павел И.,     Шк    1310      1        44.0  51.5    7.0
 22   Серкунов Иван А.,       Шк    1296      0        43.0  51.5    0.0

Кросс-таблица

Номер Фамилия                 Федер Итог  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1     Исхаков Рамиль К.,      Ср    10.5 10:W  6:D  5:W  3:W  2:W  7:W  4:W 16:W  9:W  8:W 13:W
2     Музыка Александр П.,    Ср    8.5  12:W  9:W  7:W  4:W  1:L  5:D  8:W  6:W  3:L 15:W 17:W
3     Куимов Андрей В.,       Ср    8    16:W 13:W  4:L  1:L 10:W 15:W  6:L  7:W  2:W  5:W 14:W
4     Антонов Сергей В.,      Ср    7.5  17:W 15:W  3:W  2:L  8:W  9:W  1:L  5:D  6:L  7:W 12:W
5     Циулин Виктор Б.,       Ср    7.5  14:D 10:W  1:L  6:W 12:W  2:D  7:W  4:D 13:W  3:L 21:W
6     Андреев Алексей А.,     Шк    7.5  18:W  1:D  8:L  5:L 19:W 14:W  3:W  2:L  4:W 10:W 22:W
7     Козяр Станислав,        Ср    6    22:W  8:W  2:L 11:W 13:W  1:L  5:L  3:L 12:W  4:L 18:W
8     Пронькин Сергей Н.,     Ср    6    11:W  7:L  6:W 16:W  4:L 12:W  2:L  9:L 21:W  1:L 15:W
9     Яхин Рафкат,            Ср    6    20:W  2:L 12:L 17:W 11:W  4:L 14:W  8:W  1:L 13:L 16:W
10    Полинов Анатолий С.,    Вет   6     1:L  5:L 22:W 19:W  3:L 13:L 21:W 17:W 11:W  6:L 20:W
11    Шепелин Анатолий С.,    Вет   6     8:L 22:W 15:W  7:L  9:L 17:W 16:L 18:W 10:L 21:W 19:W
12    Коротков Юрий,          Вет   5.5   2:L 14:W  9:W 13:D  5:L  8:L 20:W 15:W  7:L 18:W  4:L
13    Суриков Андрей А.,      Ср    5.5  21:W  3:L 17:W 12:D  7:L 10:W 15:L 22:W  5:L  9:W  1:L
14    Амиров Алексей Р.,      Вет   5.5   5:D 12:L 20:L 22:W 18:W  6:L  9:L 21:W 19:W 17:W  3:L
15    Кулаков Николай А.,     Ср    5    19:W  4:L 11:L 18:W 20:W  3:L 13:W 12:L 16:W  2:L  8:L
16    Исхаков Ренат К.,       Ср    5     3:L 21:W 18:W  8:L 17:L 20:W 11:W  1:L 15:L 19:W  9:L
17    Бородин Анатолий И.,    Вет   4     4:L 20:W 13:L  9:L 16:W 11:L 19:W 10:L 22:W 14:L  2:L
18    Абдрахманов Равиль О.,  Вет   4     6:L 19:W 16:L 15:L 14:L 21:W 22:W 11:L 20:W 12:L  7:L
19    Якименко Игорь А.,      Шк    3    15:L 18:L 21:W 10:L  6:L 22:W 17:L 20:W 14:L 16:L 11:L
20    Гасенко Виктор Е.,      Шк    3     9:L 17:L 14:W 21:W 15:L 16:L 12:L 19:L 18:L 22:W 10:L
21    Арзамасов Павел И.,     Шк    1    13:L 16:L 19:L 20:L 22:W 18:L 10:L 14:L  8:L 11:L  5:L
22    Серкунов Иван А.,       Шк    0     7:L 11:L 10:L 14:L 21:L 19:L 18:L 13:L 17:L 20:L  6:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com