Школьники,13.10.2012 г - Тур 7

Установки

Место Фамилия                  Федер Ртг внутр Рез-т С-Бухг. Бухг. Прогр.

  1   Андреев Алексей,         Ср    1700      6        22.5  31.5   24.0
  2   Коноплёв Павел,          Ср    1700      5.5      21.5  31.0   23.5
 3-5  Чалпанов Сергей,         Ср    1500      5        23.5  31.5   21.0
      Полинова Яна,            Дев   1500      5        19.5  27.0   20.0
      Кирсанов Сергей,         Ст    1400      5        17.0  24.0   18.0
  6   Гарифзянов Рамиль,       Ср    1500      4.5      21.5  29.5   19.5
7-10  Костылева Елена,         Дев   1700      4        22.0  31.0   19.0
      Бикчентаев Альберт,      Мл    1400      4        19.5  27.0   17.0
      Палеева Людмила,         Дев   1500      4        19.0  27.5   17.0
      Прижигалинский Дмитрий,  Ст    1400      4        16.5  24.0   14.0
11-12 Болотских Артём,         Мл    1400      3.5      17.5  25.0   14.5
      Тимофеева Валерия,       Дев   1400      3.5      16.5  24.0   11.5
13-16 Андреев Александр,       Ср    1300      3        17.5  24.5   13.0
      Новикова Ирина,          Дев   1400      3        16.5  23.5   15.0
      Рыжков Александр,        Мл    1300      3        15.5  22.5   12.0
      Гарифзянов Эльдар,       Мл    1200      3        15.5  22.0   11.0
17-20 Силкин Никита,           Мл    1200      2        15.0  21.5   11.0
      Вафиади Кирилл,          Мл    1200      2        14.5  21.0    7.0
      Солодовикова Анастасия,  Дев   1200      2        14.0  19.0    5.0
      Вафиади Даниил,          Мл    1300      2        13.5  19.5    9.0
 21   Тропников Герман,        Мл    1200      1         6.0  12.5    1.0
 22   Волкова Марина,          Дев   1200      0         8.5  14.0    0.0

Кросс-таблица

Номер Фамилия                  Федер Ртг межд  1    2    3    4    5    6    7  

1.    Андреев Алексей,         Ср             12:W  8:W  4:D  2:W  6:D 11:W  3:W
2.    Коноплёв Павел,          Ср             13:W  7:W  3:W  1:L  5:W  4:W  6:D
3.    Костылева Елена,         Дев            14:W 10:W  2:L  4:W 11:L 12:W  1:L
4.    Гарифзянов Рамиль,       Ср             15:W  9:W  1:D  3:L  7:W  2:L 10:W
5.    Палеева Людмила,         Дев            16:L 18:W  6:W 10:W  2:L 14:W 11:L
6.    Чалпанов Сергей,         Ср             17:W 11:W  5:L  9:W  1:D  7:W  2:D
7.    Бикчентаев Альберт,      Мл             18:W  2:L 12:W 20:W  4:L  6:L 14:W
8.    Болотских Артём,         Мл             19:W  1:L 13:D 11:L 17:W 15:W  9:L
9.    Кирсанов Сергей,         Ст             20:W  4:L 14:W  6:L 18:W 10:W  8:W
10.   Новикова Ирина,          Дев            21:W  3:L 17:W  5:L 15:W  9:L  4:L
11.   Полинова Яна,            Дев            22:W  6:L 16:W  8:W  3:W  1:L  5:W
12.   Прижигалинский Дмитрий,  Ст              1:L 19:W  7:L 13:W 20:W  3:L 16:W
13.   Тимофеева Валерия,       Дев             2:L 16:W  8:D 12:L 14:L 21:W 18:W
14.   Андреев Александр,       Ср              3:L 21:W  9:L 17:W 13:W  5:L  7:L
15.   Вафиади Даниил,          Мл              4:L 20:L 22:W 16:W 10:L  8:L 17:L
16.   Рыжков Александр,        Мл              5:W 13:L 11:L 15:L 21:W 17:W 12:L
17.   Вафиади Кирилл,          Мл              6:L 22:W 10:L 14:L  8:L 16:L 15:W
18.   Гарифзянов Эльдар,       Мл              7:L  5:L 21:W 19:W  9:L 20:W 13:L
19.   Волкова Марина,          Дев             8:L 12:L 20:L 18:L 22:-   :    : 
20.   Силкин Никита,           Мл              9:L 15:W 19:W  7:L 12:L 18:L 21:L
21.   Солодовикова Анастасия,  Дев            10:L 14:L 18:L 22:W 16:L 13:L 20:W
22.   Тропников Герман,        Мл             11:L 17:L 15:L 21:L 19:+   :    : 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com