Untitled - Тур 11

Установки

Место Фамилия                    Федер Ртг внутр Рез-т С-Бухг. Бухг. Прогр.

  1   Исхаков Рамиль К.,         Ср    2155      9.5      60.0  73.0   53.0
 2-3  Катышев Александр И.,      Вет   1951      7.5      55.0  69.0   42.0
      Гизатуллин Ирик А.,        Ср    1802      7.5      54.5  66.5   40.5
 4-6  Антяскин Сергей А.,        Ср    1905      7        60.0  75.5   42.5
      Смоляков Анатолий В.,      Ср    1999      7        59.5  74.5   48.0
      Антонов Сергей В.,         Ср    1808      7        57.0  69.0   49.0
7-10  Музыка Александр П.,       Ср    1895      6.5      55.5  69.5   46.0
      Пронькин Сергей Н.,        Ср    1788      6.5      55.0  67.0   45.0
      Кулаков Николай А.,        Ср    1742      6.5      49.0  60.5   37.5
      Прокуран Николай В.,       Ср    1652      6.5      49.0  58.5   32.0
11-15 Андреев Алексей А.,        Шк    1785      6        58.5  70.0   43.0
      Яхин Рафкат М.,            Ср    1713      6        51.5  63.0   37.5
      Поморцев Сергей М.,        Ср    1809      6        51.0  60.5   38.5
      Хохлов Андриян В.,         Ср    1728      6        44.5  54.0   31.0
      Исхаков Ренат К.,          Ср    1691      6        40.5  49.0   30.0
16-17 Коноплёв Павел А.,         Шк    1854      5.5      53.0  66.5   34.5
      Суриков Андрей А.,         Ср    1752      5.5      41.0  50.5   30.0
18-20 Хакимов Фуат Б.,           Вет   1559      5        53.5  62.5   30.0
      Коровеченков Владимир В.,  Вет   1716      5        48.5  58.5   31.0
      Шепелин Анатолий С.,       Вет   1607      5        37.5  47.0   22.0
 21   Столбов Виктор А.,         Вет   1451      4.5      47.0  56.5   27.0
22-23 Арзамасов Павел И.,        Шк    1247      3        44.5  53.5   18.0
      Абдрахманов Равиль О.,     Вет   1513      3        43.0  52.5   19.0
24-25 Гаврилов Александр В.,     Вет   1379      2.5      47.5  56.0   16.0
      Собакин Виктор С.,         Вет   1366      2.5      39.5  47.5   15.0

Кросс-таблица

Номер Фамилия                    Федер Итог  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1     Исхаков Рамиль К.,         Ср    9.5   9:W  8:L  6:W  3:W 12:W  5:D 11:W  7:W  2:W  4:W 16:W
2     Катышев Александр И.,      Вет   7.5  19:W  4:L 20:W 11:L 14:W 12:D 10:W 13:W  1:L  7:W  6:W
3     Гизатуллин Ирик А.,        Ср    7.5  23:W  5:L 10:W  1:L  4:L 17:W 21:W 16:W 11:W  6:W  9:D
4     Антяскин Сергей А.,        Ср    7    12:D  2:W 13:L 10:W  3:W  8:D  9:W  5:L  7:W  1:L 11:W
5     Смоляков Анатолий В.,      Ср    7    14:W  3:W 11:D 12:D  7:W  1:D  8:D  4:W  6:L  9:W 10:L
6     Антонов Сергей В.,         Ср    7    18:W 22:W  1:L 14:W 13:W 11:W  7:L  8:W  5:W  3:L  2:L
7     Музыка Александр П.,       Ср    6.5  15:W 17:W 19:W  8:D  5:L 16:W  6:W  1:L  4:L  2:L 18:W
8     Пронькин Сергей Н.,        Ср    6.5  21:W  1:W 18:W  7:D 11:D  4:D  5:D  6:L  9:L 10:D 23:W
9     Кулаков Николай А.,        Ср    6.5   1:L 12:L 23:W 24:W 18:W 15:W  4:L 22:W  8:W  5:L  3:D
10    Прокуран Николай В.,       Ср    6.5  16:L 24:W  3:L  4:L 22:W 18:W  2:L 21:W 19:W  8:D  5:W
11    Андреев Алексей А.,        Шк    6    24:W 16:W  5:D  2:W  8:D  6:L  1:L 19:W  3:L 13:W  4:L
12    Яхин Рафкат М.,            Ср    6     4:D  9:W 16:W  5:D  1:L  2:D 13:L 24:W 18:L 14:D 25:W
13    Поморцев Сергей М.,        Ср    6    20:W 19:L  4:W 17:W  6:L 14:D 12:W  2:L 16:D 11:L 24:W
14    Хохлов Андриян В.,         Ср    6     5:L 23:W 25:W  6:L  2:L 13:D 19:L  0:W 24:W 12:D 21:W
15    Исхаков Ренат К.,          Ср    6     7:L 18:L 21:W 20:W 17:W  9:L 16:L 23:L  0:W 25:W 22:W
16    Коноплёв Павел А.,         Шк    5.5  10:W 11:L 12:L 21:W 19:W  7:L 15:W  3:L 13:D 18:W  1:L
17    Суриков Андрей А.,         Ср    5.5  25:W  7:L 22:W 13:L 15:L  3:L 24:W 18:L 20:W 21:D  0:W
18    Хакимов Фуат Б.,           Вет   5     6:L 15:W  8:L 25:W  9:L 10:L  0:W 17:W 12:W 16:L  7:L
19    Коровеченков Владимир В.,  Вет   5     2:L 13:W  7:L 22:W 16:L 23:W 14:W 11:L 10:L  0:W 20:L
20    Шепелин Анатолий С.,       Вет   5    13:L 21:L  2:L 15:L  0:W 22:W 23:W 25:D 17:L 24:D 19:W
21    Столбов Виктор А.,         Вет   4.5   8:L 20:W 15:L 16:L 25:W  0:W  3:L 10:L 22:W 17:D 14:L
22    Арзамасов Павел И.,        Шк    3     0:W  6:L 17:L 19:L 10:L 20:L 25:W  9:L 21:L 23:W 15:L
23    Абдрахманов Равиль О.,     Вет   3     3:L 14:L  9:L  0:W 24:W 19:L 20:L 15:W 25:L 22:L  8:L
24    Гаврилов Александр В.,     Вет   2.5  11:L 10:L  0:W  9:L 23:L 25:W 17:L 12:L 14:L 20:D 13:L
25    Собакин Виктор С.,         Вет   2.5  17:L  0:W 14:L 18:L 21:L 24:L 22:L 20:D 23:W 15:L 12:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com