Зональный шахматный турнир, посвященный дню народного единства - Тур 7

Установки

Место Фамилия              Ртг внутр Клуб Рез-т С-Бухг. Бухг. Прогр.

  1   Политенчук, Вячеслав 700       Юж   6.5      20.5  28.5   26.0
 2-3  Бачурин, Игорь       700       Юж   6        20.5  29.5   23.5
      Козяр, Станислав     700       Тр   6        19.5  26.0   24.5
  4   Коноплев, Павел      600       Тр   5.5      19.5  28.5   22.0
  5   Андреев, Алексей     600       Тр   5        19.5  27.5   19.0
 6-7  Лапшин, Владислав    600       Юж   4        20.0  27.5   19.0
      Гарифзянов, Рамиль   400       Тр   4        18.0  24.5   17.0
 8-9  Королев, Андрей      600       Юж   3.5      16.0  24.0   13.5
      Матевосян, Виктория  600       Пл   3.5      13.5  20.5    9.5
10-14 Карцев, Александр    400       Ув   3        22.5  31.0   14.0
      Лычко, Андрей        400       Ув   3        20.5  26.5   16.0
      Ивин, Максим         400       Пл   3        18.0  26.5   11.0
      Палеева, Людмила     400       Тр   3        18.0  24.5   13.0
      Чалпанов, Сергей     300            3        14.0  18.0    7.0
15-17 Францев, Тимофей     400       Пл   2.5      15.5  22.5    7.5
      Камнев, Виктор       300       Пл   2.5      14.0  19.5    7.5
      Болдырева, Анастасия 600       Юж   2.5      13.5  17.5   11.5
 18   Андриасян, Григорий  400       Ув   2        15.5  24.5   11.0
 19   Помыткин, Данил      300       Ув   1.5      15.0  20.0    7.5
 20   Звонарев, Александр  400       Пл   0        15.5  23.0    0.0

Кросс-таблица

Номер Фамилия              Федер Ртг межд  1    2    3    4    5    6    7  

1.    Бачурин, Игорь                      11:W  6:D 16:W  4:W  2:D 14:W 13:W
2.    Козяр, Станислав                    12:W  7:W 15:W  3:D  1:D  8:W 14:W
3.    Политенчук, Вячеслав                13:W 10:W  4:W  2:D  6:W 16:W 11:W
4.    Андреев, Алексей                    14:W  8:W  3:L  1:L 19:W  7:W 15:W
5.    Болдырева, Анастасия                15:L 19:W 12:W 11:L 13:L  9:L 18:D
6.    Коноплев, Павел                     17:W  1:D  9:W 14:W  3:L 15:W  8:W
7.    Королев, Андрей                     16:W  2:L 18:L 13:W 17:D  4:L 10:W
8.    Лапшин, Владислав                   18:W  4:L 19:W 15:W 11:W  2:L  6:L
9.    Матевосян, Виктория                 19:D 15:L  6:L 20:L 10:W  5:W 16:W
10.   Андриасян, Григорий                 20:W  3:L 17:L 18:W  9:L 13:L  7:L
11.   Гарифзянов, Рамиль                   1:L 17:W 20:W  5:W  8:L 12:W  3:L
12.   Звонарев, Александр                  2:L 16:L  5:L 19:L 15:L 11:L 20:L
13.   Ивин, Максим                         3:L 20:W 14:L  7:L  5:W 10:W  1:L
14.   Карцев, Александр                    4:L 18:W 13:W  6:L 20:W  1:L  2:L
15.   Лычко, Андрей                        5:W  9:W  2:L  8:L 12:W  6:L  4:L
16.   Палеева, Людмила                     7:L 12:W  1:L 17:W 18:W  3:L  9:L
17.   Францев, Тимофей                     6:L 11:L 10:W 16:L  7:D 20:L 19:W
18.   Камнев, Виктор                       8:L 14:L  7:W 10:L 16:L 19:W  5:D
19.   Помыткин, Данил                      9:D  5:L  8:L 12:W  4:L 18:L 17:L
20.   Чалпанов, Сергей                    10:L 13:L 11:L  9:W 14:L 17:W 12:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com