школьники,09.02.2013г. - Тур 6

Установки

Место Фамилия                 Федер Ртг внутр Рез-т С-Бухг. Бухг. Прогр.

  1   Козяр Станислав,        Ст    1700      5.5      16.0  23.0   20.5
  2   Гарифзянов Рамиль,      Ср    1500      5        13.0  19.0   17.0
 3-7  Андреев Алексей,        Ср    1700      4.5      18.0  26.5   18.5
      Коноплёв Павел,         Ср    1700      4.5      16.0  24.5   17.5
      Гильфанов Дамир,        Ст    1600      4.5      15.0  22.0   17.0
      Васильев Пётр,          Ст    1700      4.5      14.5  20.0   16.5
      Чалпанов Сергей,        Ср    1500      4.5      12.0  17.5   16.0
8-14  Кирсанов Сергей,        Ст    1500      4        16.0  24.0   17.0
      Новикова Ирина,         Дев   1400      4        14.0  21.0   14.5
      Палеева Людмила,        Дев   1500      4        13.5  21.5   14.0
      Гульман Марк,           Мл    1400      4        13.5  19.0   13.0
      Бикчентаев Альберт,     Мл    1400      4        13.0  19.5   14.0
      Рохвадзе Ирина,         Дев   1200      4        13.0  19.0   14.0
      Гончаренко Константин,  Мл    1200      4        10.5  15.5   10.0
15-19 Полинова Яна,           Дев   1500      3.5      14.0  20.5   13.0
      Иманкулова Анара,       Дев   1300      3.5      13.0  19.5   12.0
      Солодовников Виктор,    Ст    1400      3.5      11.0  17.0    8.5
      Болотских Артём,        Мл    1400      3.5      11.0  16.0   10.5
      Махиня Матвей,          Мл    1300      3.5      10.0  16.0    9.5
20-26 Штин Виктория,          Дев   1400      3        15.5  21.5   13.0
      Сабиров Даниль,         Ст    1400      3        15.0  21.0   13.0
      Запасной Данил,         Мл    1300      3        13.5  20.5   12.0
      Ниязов Рамиль,          Ст    1400      3        13.0  20.0   11.0
      Сницаренко Сергей,      Мл    1200      3        12.5  17.5   10.0
      Зарубина Анна,          Дев   1200      3        10.5  15.5    6.0
      Байбараков Алмаз,       Мл    1300      3        10.0  15.5    9.0
27-34 Кондратьев Дмитрий,     Ст    1400      2.5      13.5  20.0   11.0
      Жанабергенова Алина,    Дев   1200      2.5      12.5  17.5    8.5
      Петров Александр,       Ст    1400      2.5      12.0  18.0   10.0
      Копылов Лев,            Мл    1200      2.5      11.0  15.5    8.0
      Галанова Вера,          Дев   1200      2.5      10.5  16.0    9.0
      Хакимов Иван,           Мл    1200      2.5      10.5  15.5    9.5
      Товстолуцкий Кирилл,    Ср    1300      2.5      10.0  15.5    7.5
      Гарифзянов Эльдар,      Мл    1300      2.5      10.0  15.0    8.5
35-39 Вишняков Андрей,        Ст    1400      2        13.0  19.5   11.0
      Махорин Глеб,           Мл    1200      2        10.5  16.0    6.0
      Дерябин Дмитрий,        Мл    1200      2        10.0  15.5    3.0
      Куклин Владислав,       Мл    1200      2        10.0  14.5    6.0
      Егорова Анастасия,      Дев   1200      2         9.5  14.5    4.5
40-44 Шамов Дмитрий,          Мл    1200      1.5      12.5  19.0    7.0
      Хакимова Юлия,          Дев   1200      1.5      10.5  16.5    7.0
      Капелюшок Андрей,       Ср    1200      1.5      10.0  15.0    3.5
      Бровченко Валерия,      Дев   1200      1.5       9.5  15.5    5.5
      Мужчинкин Александр,    Мл    1200      1.5       9.5  14.0    6.0
 45   Илюшина Татьяна,        Дев   1300      1         8.5  14.0    4.5

Кросс-таблица

Номер Фамилия                 Федер Ртг межд  1    2    3    4    5    6  

1.    Андреев Алексей,        Ср             22:W 13:W  6:W  5:W  3:L  2:D
2.    Васильев Пётр,          Ст             23:W 15:W  7:L  9:W 19:W  1:D
3.    Козяр Станислав,        Ст             24:W 14:W  8:W  7:W  1:W  4:D
4.    Коноплёв Павел,         Ср             25:W 17:W  9:D 44:W  5:D  3:D
5.    Гильфанов Дамир,        Ст             26:W 16:W 10:W  1:L  4:D 45:W
6.    Гарифзянов Рамиль,      Ср             27:W 19:W  1:L 15:W 22:W  7:W
7.    Кирсанов Сергей,        Ст             28:W 32:W  2:W  3:L 39:W  6:L
8.    Палеева Людмила,        Дев            29:W 21:W  3:L 17:L 44:W 19:W
9.    Чалпанов Сергей,        Ср             30:W 43:W  4:D  2:L 14:W 24:W
10.   Бикчентаев Альберт,     Мл             31:W 39:W  5:L 19:L 15:W 22:W
11.   Болотских Артём,        Мл             32:L 45:D 34:W 16:W 24:L 26:W
12.   Вишняков Андрей,        Ст             33:W 41:W 44:L 39:L 29:L 15:L
13.   Гульман Марк,           Мл             34:W  1:L 25:W 45:L 20:W 40:W
14.   Кондратьев Дмитрий,     Ст             35:W  3:L 28:D 42:W  9:L 39:L
15.   Ниязов Рамиль,          Ст             36:W  2:L 32:W  6:L 10:L 12:W
16.   Петров Александр,       Ст             37:W  5:L 35:D 11:L 32:W 44:L
17.   Сабиров Даниль,         Ст             38:W  4:L 40:W  8:W 45:L 29:L
18.   Солодовников Виктор,    Ст             39:L 44:L 31:W 32:D 35:W 28:W
19.   Штин Виктория,          Дев            40:W  6:L 43:W 10:W  2:L  8:L
20.   Байбараков Алмаз,       Мл             41:L 30:W 39:L 36:W 13:L 27:W
21.   Гарифзянов Эльдар,      Мл             42:W  8:L 45:L 37:D 40:L 38:W
22.   Запасной Данил,         Мл              1:L 31:W 41:W 28:W  6:L 10:L
23.   Илюшина Татьяна,        Дев             2:L 34:D 38:D 40:L 33:L 30:L
24.   Иманкулова Анара,       Дев             3:L 33:W 42:D 35:W 11:W  9:L
25.   Махиня Матвей,          Мл              4:L 36:W 13:L 38:D 37:W 41:W
26.   Товстолуцкий Кирилл,    Ср              5:L 35:L 27:W 41:D 42:W 11:L
27.   Бровченко Валерия,      Дев             6:L 38:D 26:L 34:W 41:L 20:L
28.   Галанова Вера,          Дев             7:L 37:W 14:D 22:L 38:W 18:L
29.   Гончаренко Константин,  Мл              8:L 40:L 33:W 43:W 12:W 17:W
30.   Дерябин Дмитрий,        Мл              9:L 20:L 36:L 31:L   :W 23:W
31.   Егорова Анастасия,      Дев            10:L 22:L 18:L 30:W 43:D 37:D
32.   Жанабергенова Алина,    Дев            11:W  7:L 15:L 18:D 16:L 42:W
33.   Зарубина Анна,          Дев            12:L 24:L 29:L   :W 23:W 36:W
34.   Капелюшок Андрей,       Ср             13:L 23:D 11:L 27:L 36:L   :W
35.   Копылов Лев,            Мл             14:L 26:W 16:D 24:L 18:L 43:W
36.   Куклин Владислав,       Мл             15:L 25:L 30:W 20:L 34:W 33:L
37.   Махорин Глеб,           Мл             16:L 28:L   :W 21:D 25:L 31:D
38.   Мужчинкин Александр,    Мл             17:L 27:D 23:D 25:D 28:L 21:L
39.   Рохвадзе Ирина,         Дев            18:W 10:L 20:W 12:W  7:L 14:W
40.   Сницаренко Сергей,      Мл             19:L 29:W 17:L 23:W 21:W 13:L
41.   Хакимов Иван,           Мл             20:W 12:L 22:L 26:D 27:W 25:L
42.   Хакимова Юлия,          Дев            21:L   :W 24:D 14:L 26:L 32:L
43.   Шамов Дмитрий,          Мл               :W  9:L 19:L 29:L 31:D 35:L
44.   Полинова Яна,           Дев            45:D 18:W 12:W  4:L  8:L 16:W
45.   Новикова Ирина,         Дев            44:D 11:D 21:W 13:W 17:W  5:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com