18.09.2015,пт.Турнир,посвящённый 70-летию Булавина А.П. - Тур 7

Установки

Место Фамилия                  Федер Рез-т С-Бухг. Бухг. Прогр.

  1   Исхаков Рамиль К.,       Ср    7        18.5  26.0   28.0
  2   Куимов Андрей В.,        Ср    6        20.5  30.5   24.0
  3   Поморцев Сергей М.,      Ср    5        19.5  26.5   20.0
  4   Суриков Андрей А.,       Ср    4.5      15.5  23.0   15.5
 5-7  Амиров Алексей Р.,       Вет   4        19.5  26.5   17.0
      Шепелин Анатолий С.,     Вет   4        17.5  27.0   16.0
      Макаров Александр А.,    Вет   4        16.5  24.0   14.0
8-12  Бородин Анатолий И.,     Вет   3        19.5  28.0   15.0
      Коротков Юрий Н.,        Вет   3        19.0  28.0   16.0
      Абдрахманов Равиль О.,   Вет   3        17.0  25.5   12.0
      Мышевский Александр И.,  Ср    3        15.5  22.5   13.0
      Исхаков Ренат К.,        Ср    3        13.0  17.5    9.0
 13   Булавин Александр П.,    Вет   2.5      14.5  19.0   11.5
14-15 Собакин Виктор С.,       Вет   2        18.0  25.0    7.0
      Коноплёв Александр С.,   Ср    2        15.5  20.0    6.0
 16   Дорохин Виктор М.,       Вет   0        14.5  21.0    0.0

Кросс-таблица

Номер Фамилия                  Федер Итог  1    2    3    4    5    6    7  

1     Исхаков Рамиль К.,       Ср    7    14:W 11:W  6:W  2:W  3:W  8:W  5:W
2     Куимов Андрей В.,        Ср    6     5:W  4:W  3:W  1:L  9:W  7:W 10:W
3     Поморцев Сергей М.,      Ср    5    16:W  8:W  2:L  4:W  1:L  9:W 11:W
4     Суриков Андрей А.,       Ср    4.5  12:W  2:L 13:D  3:L 14:W 15:W  9:W
5     Амиров Алексей Р.,       Вет   4     2:L 16:W  7:W  6:W  8:L 10:W  1:L
6     Шепелин Анатолий С.,     Вет   4     0:W  9:W  1:L  5:L  7:L 13:W  8:W
7     Макаров Александр А.,    Вет   4     8:L 10:W  5:L 14:W  6:W  2:L 12:W
8     Бородин Анатолий И.,     Вет   3     7:W  3:L 14:W  9:L  5:W  1:L  6:L
9     Коротков Юрий Н.,        Вет   3    10:W  6:L 11:W  8:W  2:L  3:L  4:L
10    Абдрахманов Равиль О.,   Вет   3     9:L  7:L 12:W 13:W 11:W  5:L  2:L
11    Мышевский Александр И.,  Ср    3    13:W  1:L  9:L 15:W 10:L 16:W  3:L
12    Исхаков Ренат К.,        Ср    3     4:L 13:L 10:L 16:W 15:W 14:W  7:L
13    Булавин Александр П.,    Вет   2.5  11:L 12:W  4:D 10:L 16:W  6:L 15:L
14    Собакин Виктор С.,       Вет   2     1:L  0:W  8:L  7:L  4:L 12:L 16:W
15    Коноплёв Александр С.,   Ср    2     0:   0:  16:W 11:L 12:L  4:L 13:W
16    Дорохин Виктор М.,       Вет   0     3:L  5:L 15:L 12:L 13:L 11:L 14:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com