Untitled - Тур 9

Установки

Место Фамилия                 Ртг внутр Рез-т С-Бухг. Бухг. Прогр.

  1   Исхаков Рамиль К.,      2181      8.5      36.0  47.0   41.0
  2   Катышев Александр И.,   1941      7        35.0  47.0   39.0
  3   Антонов Сергей В.,      1864      6        33.0  42.5   27.0
  4   Амиров Алексей Р.,      1648      5.5      34.5  44.0   25.0
 5-9  Козяр Станислав П.,     1742      5        38.0  49.0   30.0
      Куимов Андрей В.,       1985      5        35.5  47.0   24.0
      Исхаков Ренат К.,       1690      5        32.0  41.5   25.5
      Кулаков Николай А.,     1708      5        30.0  39.5   27.0
      Абдрахманов Равиль О.,  1505      5        27.5  35.0   22.0
 10   Коротков Юрий Н.,       1693      4.5      30.0  39.5   23.5
 11   Суриков Андрей А.,      1725      4        33.5  43.5   22.0
 12   Коноплёв Александр С.,  1573      3.5      26.0  34.0   18.0
 13   Собакин Виктор С.,      1357      3        26.5  33.5   16.0
 14   Мельник Александр Ф.,   1408      2.5      28.0  35.0    6.0
 15   Арзамасов Павел И.,     1302      1.5      27.5  33.5    8.0
 16   Дорохин Виктор М.,      1226      1        29.0  36.5    6.0

Кросс-таблица

Номер Фамилия                 Итог  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1     Исхаков Рамиль К.,      8.5   7:W 11:D  6:W  3:W  2:W  5:W  8:W  4:W 10:W
2     Катышев Александр И.,   7    12:W 10:W  5:W 11:W  1:L  3:W  7:W  6:W  4:L
3     Антонов Сергей В.,      6     9:W  8:L  4:W  1:L 14:W  2:L 13:W 16:W  5:W
4     Амиров Алексей Р.,      5.5   6:L 14:W  3:L 16:W 11:W  7:D  5:W  1:L  2:W
5     Козяр Станислав П.,     5    14:W  6:W  2:L 10:W  7:W  1:L  4:L  8:W  3:L
6     Куимов Андрей В.,       5     4:W  5:L  1:L 13:W  9:W  8:L 10:W  2:L 12:W
7     Исхаков Ренат К.,       5     1:L 13:W 16:W  8:W  5:L  4:D  2:L 15:W  9:D
8     Кулаков Николай А.,     5    15:W  3:W 11:L  7:L 12:W  6:W  1:L  5:L 16:W
9     Абдрахманов Равиль О.,  5     3:L 15:W 10:D 12:D  6:L 14:D 11:W 13:W  7:D
10    Коротков Юрий Н.,       4.5  16:W  2:L  9:D  5:L 15:W 11:W  6:L 14:W  1:L
11    Суриков Андрей А.,      4    13:W  1:D  8:W  2:L  4:L 10:L  9:L 12:D 15:W
12    Коноплёв Александр С.,  3.5   2:L 16:D 14:W  9:D  8:L 13:L 15:W 11:D  6:L
13    Собакин Виктор С.,      3    11:L  7:L 15:W  6:L 16:W 12:W  3:L  9:L 14:L
14    Мельник Александр Ф.,   2.5   5:L  4:L 12:L 15:L  3:L  9:D 16:W 10:L 13:W
15    Арзамасов Павел И.,     1.5   8:L  9:L 13:L 14:W 10:L 16:D 12:L  7:L 11:L
16    Дорохин Виктор М.,      1    10:L 12:D  7:L  4:L 13:L 15:D 14:L  3:L  8:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com