день физкультурника 2015 - Тур 9

Установки

Место Фамилия         Федер Ртг межд Ртг внутр Рез-т С-Бухг. Бухг. Прогр.

  1   Куимов А,                                8        35.5  45.5   42.0
  2   Антонов С,                               7        36.0  46.0   34.0
 3-4  Исхаков Р.,                              6        33.5  42.0   24.0
      Смоляков А,                              6        33.0  43.0   27.0
  5   Катышев А.,                              5.5      35.5  44.0   29.5
 6-9  Гизатуллин И,                            5        35.0  46.0   30.0
      Поморцев С.,                             5        34.5  45.5   27.0
      Амиров А.,                               5        33.5  42.0   26.0
      Пронькин С,                              5        28.0  35.5   20.0
10-11 Суриков А.,                              4.5      32.5  42.5   23.5
      Булавин А,                               4.5      26.5  32.0   18.5
12-13 Коротков Ю,                              3.5      32.0  38.5   20.5
      Коноплев А.,                             3.5      30.5  39.0   17.5
 14   Абдрахманов Р,                           2.5      31.5  39.0   12.5
 15   Собакин В,                               1        29.0  36.5    8.0

Кросс-таблица

Номер Фамилия         Федер Ртг межд  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.    Абдрахманов Р,                  8:D 12:L  4:L  6:L   :W 15:L 14:W 13:L  3:L
2.    Амиров А.,                      9:L  4:W 14:W 11:W 10:L  6:W  3:L 12:L   :W
3.    Антонов С,                     10:L  6:W 12:W 13:W  5:W 11:W  2:W  7:L  1:W
4.    Булавин А,                     11:L  2:L  1:W 12:W  9:D  5:L  8:L   :W 14:W
5.    Гизатуллин И,                  12:W  8:W 11:W 10:L  3:L  4:W  7:L  9:W 13:L
6.    Исхаков Р.,                    13:L  3:L   :W  1:W 15:W  2:L 10:W 14:W  7:W
7.    Катышев А.,                    14:W 11:L  9:W 15:W 13:D 10:L  5:W  3:W  6:L
8.    Коноплев А.,                    1:D  5:L 13:L   :W 11:L 14:W  4:W 10:L 15:L
9.    Коротков Ю,                     2:W 15:L  7:L 14:W  4:D 13:L   :W  5:L 12:L
10.   Куимов А,                       3:W 13:W 15:W  5:W  2:W  7:W  6:L  8:W 11:W
11.   Поморцев С.,                    4:W  7:W  5:L  2:L  8:W  3:L 12:W 15:W 10:L
12.   Пронькин С,                     5:L  1:W  3:L  4:L 14:W   :W 11:L  2:W  9:W
13.   Смоляков А,                     6:W 10:L  8:W  3:L  7:D  9:W 15:D  1:W  5:W
14.   Собакин В,                      7:L   :W  2:L  9:L 12:L  8:L  1:L  6:L  4:L
15.   Суриков А.,                      :W  9:W 10:L  7:L  6:L  1:W 13:D 11:L  8:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com