Блицтурнир.05.01.2012 - Тур 11

Установки

Место Фамилия             Федер Ртг внутр Рез-т С-Бухг. Бухг. Прогр.

 1-2  Чирков Арсений,           800       8.5      58.0  72.0   48.0
      Куимов Андрей,            700       8.5      58.0  69.5   52.5
  3   Пронькин Сергей,          700       8        59.0  68.0   54.0
  4   Исхаков Рамиль,           900       7.5      60.0  74.0   43.5
  5   Яхин Рафкат,              700       7        60.0  71.5   44.0
 6-7  Катышев Александр,        800       6.5      60.5  74.5   43.5
      Булавин Александр,        700       6.5      55.5  67.5   35.5
8-11  Поморцев Сергей,          700       6        60.0  73.5   41.0
      Чирков Артём,             700       6        56.5  68.5   37.0
      Гизатуллин Ирик,          700       6        56.0  65.5   39.0
      Бородин Анатолий,         500       6        40.0  47.0   30.5
12-15 Козяр Станислав,          700       5.5      52.0  61.0   34.5
      Антонов Сергей,           700       5.5      49.5  59.0   35.0
      Андреев Алексей,          600       5.5      47.0  56.0   30.5
      Исхаков Ренат,            600       5.5      40.0  46.5   27.0
16-18 Суриков Андрей,           600       5        46.5  55.5   31.5
      Амиров Алексей,           700       5        41.0  49.5   25.5
      Хакимов Фуат,             500       5        41.0  48.0   26.0
 19   Гильфанов Дамир,          500       3.5      42.0  49.0   21.5
 20   Собакин Виктор,           500       3        43.5  52.5   18.0
21-22 Баев Сергей,              400       0.5      43.5  52.5    4.0
      Гарифзянов Рамиль,        500       0.5      43.5  50.0    4.0

Кросс-таблица

Номер Фамилия             Федер Ртг межд  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1.    Исхаков Рамиль,                    12:W  8:W  3:D  2:L  6:W 13:L  7:W 10:L  5:W 11:W  9:W
2.    Катышев Александр,                 13:W  9:W  7:L  1:W  5:W 11:L 10:W  3:L  6:L  8:W 14:D
3.    Чирков Арсений,                    14:W 10:W  1:D  5:D 13:L  8:W  9:D  2:W 11:W 12:W  7:W
4.    Амиров Алексей,                    15:L 19:W 11:L 17:D 21:L 18:W  6:D 16:L  7:L 22:W 20:W
5.    Антонов Сергей,                    16:L 18:W 12:W  3:D  2:L 14:W  8:L 20:W  1:L 19:W 13:L
6.    Булавин Александр,                 17:W 11:L 13:L 19:W  1:L 16:W  4:D  8:W  2:W  9:L 21:W
7.    Гизатуллин Ирик,                   18:W 16:W  2:W 11:L 10:L 12:L  1:L 21:W  4:W 13:W  3:L
8.    Козяр Станислав,                   19:W  1:L 15:W 13:L 14:W  3:L  5:W  6:L 16:D  2:L 22:W
9.    Куимов Андрей,                     20:W  2:L 14:W 16:W 11:W 10:W  3:D 13:W 12:W  6:W  1:L
10.   Поморцев Сергей,                   21:W  3:L 17:W 15:W  7:W  9:L  2:L  1:W 13:L 14:W 11:L
11.   Пронькин Сергей,                   22:W  6:W  4:W  7:W  9:L  2:W 13:W 12:W  3:L  1:L 10:W
12.   Чирков Артём,                       1:L 15:W  5:L 21:W 16:W  7:W 17:W 11:L  9:L  3:L 19:W
13.   Яхин Рафкат,                        2:L 20:W  6:W  8:W  3:W  1:W 11:L  9:L 10:W  7:L  5:W
14.   Андреев Алексей,                    3:L 21:W  9:L 20:W  8:L  5:L 18:W 22:W 17:W 10:L  2:D
15.   Исхаков Ренат,                      4:W 12:L  8:L 10:L 22:W 17:L 21:L 19:W 20:W 16:D 18:+
16.   Суриков Андрей,                     5:W  7:L 18:W  9:L 12:L  6:L 22:W  4:W  8:D 15:D 17:L
17.   Бородин Анатолий,                   6:L 22:W 10:L  4:D 19:D 15:W 12:L 18:W 14:L 20:W 16:W
18.   Гарифзянов Рамиль,                  7:L  5:L 16:L 22:D 20:L  4:L 14:L 17:L 19:L 21:L 15:-
19.   Гильфанов Дамир,                    8:L  4:L 22:W  6:L 17:D 21:W 20:L 15:L 18:W  5:L 12:L
20.   Собакин Виктор,                     9:L 13:L 21:L 14:L 18:W 22:W 19:W  5:L 15:L 17:L  4:L
21.   Хакимов Фуат,                      10:L 14:L 20:W 12:L  4:W 19:L 15:W  7:L 22:W 18:W  6:L
22.   Баев Сергей,                       11:L 17:L 19:L 18:D 15:L 20:L 16:L 14:L 21:L  4:L  8:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com