Блицтурнир,13.10.2015,вт - Тур 9

Установки

Место Фамилия                    Федер Рез-т С-Бухг. Бухг. Прогр.

  1   Исхаков Рамиль К.,               9        37.0  45.5   45.0
  2   Катышев Александр И.,      Вет   7.5      34.0  47.0   36.5
  3   Пронькин Сергей Н.,              6        31.5  40.5   27.0
 4-5  Куимов Андрей В.,                5.5      37.5  49.5   29.0
      Антонов Сергей В.,               5.5      31.0  42.5   25.5
 6-9  Циулин Виктор Б.,                5        37.5  49.5   28.0
      Суриков Андрей А.,               5        37.5  46.5   25.5
      Исхаков Ренат К.,                5        36.0  47.5   24.0
      Поморцев Сергей М.,              5        35.0  44.0   30.0
10-11 Булавин Александр П.,      Вет   4.5      30.5  39.0   23.5
      Коротков Юрий Н.,          Вет   4.5      27.5  33.5   23.5
12-14 Яхин Рафкат М.,                  4        28.5  36.0   15.0
      Бородин Анатолий И.,       Вет   4        28.5  34.5   20.0
      Абдрахманов Равиль О.,     Вет   4        25.0  32.5   19.0
 15   Амиров Алексей Р.,         Вет   3        31.0  38.0   17.0
 16   Мельник Александр Федот.,  Вет   2.5      26.0  31.5    7.5
 17   Собакин Виктор С.,         Вет   1        26.5  35.5    9.0
 18   Дорохин Виктор М.,         Вет   0        29.0  36.0    0.0

Кросс-таблица

Номер Фамилия                    Итог  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1     Исхаков Рамиль К.,         9     7:W 17:W  4:W  9:W  2:W  3:W  8:W  5:W  6:W
2     Катышев Александр И.,      7.5  12:W 14:W  6:D 10:W  1:L  9:W  7:W  4:W  8:W
3     Пронькин Сергей Н.,        6    10:L 18:W 13:W  6:W  4:L  1:L 15:W  7:W 11:W
4     Куимов Андрей В.,          5.5  15:W  5:W  1:L  7:D  3:W  8:L 11:W  2:L 12:W
5     Антонов Сергей В.,         5.5  16:W  4:L 11:D 13:L 12:W  6:W  9:W  1:L 15:W
6     Циулин Виктор Б.,          5     8:W 15:W  2:D  3:L  7:D  5:L 13:W 10:W  1:L
7     Суриков Андрей А.,         5     1:L  8:W 18:W  4:D  6:D 10:W  2:L  3:L 14:W
8     Исхаков Ренат К.,          5     6:L  7:L 12:W 16:W 13:W  4:W  1:L  9:W  2:L
9     Поморцев Сергей М.,        5    13:W 10:W 14:W  1:L 11:W  2:L  5:L  8:L 18:W
10    Булавин Александр П.,      4.5   3:W  9:L 17:W  2:L 15:W  7:L 16:D  6:L 13:W
11    Коротков Юрий Н.,          4.5  14:L 12:W  5:D 17:W  9:L 16:W  4:L 18:W  3:L
12    Яхин Рафкат М.,            4     2:L 11:L  8:L 18:W  5:L 14:W 17:W 15:W  4:L
13    Бородин Анатолий И.,       4     9:L 16:W  3:L  5:W  8:L 18:W  6:L 17:W 10:L
14    Абдрахманов Равиль О.,     4    11:W  2:L  9:L 15:L 17:W 12:L 18:W 16:W  7:L
15    Амиров Алексей Р.,         3     4:L  6:L 16:W 14:W 10:L 17:W  3:L 12:L  5:L
16    Мельник Александр Федот.,  2.5   5:L 13:L 15:L  8:L 18:W 11:L 10:D 14:L 17:W
17    Собакин Виктор С.,         1    18:W  1:L 10:L 11:L 14:L 15:L 12:L 13:L 16:L
18    Дорохин Виктор М.,         0    17:L  3:L  7:L 12:L 16:L 13:L 14:L 11:L  9:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com