Первенство области по быстрым шахматам , 18 -14 лет , 31.03. -01.04.2012 г. - Тур 9

Установки

Место Фамилия               Федер Ртг межд Клуб      Рез-т С-Бухг. Бухг. Прогр.

  1   Шурунов, Арсений      96    2252     Челябинск 9        38.5  50.0   45.0
  2   Шурунов, Андрей       99    2038     Челябинск 7.5      41.0  55.0   39.5
  3   Хажипов, Тимур        95    2007     Челябинск 6.5      43.0  57.5   36.5
  4   Федотов, Данил        98    1802     Челябинск 6.5      36.0  47.5   33.0
  5   Маслов, Андрей        96    700      Чебаркуль 6.5      34.0  43.0   28.0
  6   Ванишвили, Мари       95    1829     Копейск   6        39.0  51.5   32.0
  7   Канакин, Константин   98    1960     Челябинск 6        37.5  51.0   30.0
  8   Кротюк, Дарья         96    1911     Копейск   5.5      39.0  51.5   32.0
  9   Шафеев, Данил         98    800      Челябинск 5.5      38.0  50.5   32.5
 10   Перфильев, Геннадий   94    2033     Миасс     5.5      36.5  47.0   32.5
 11   Хафизова, Яна         95    1934     Челябинск 5.5      36.0  46.5   29.5
 12   Казанцев, Никита      00    1775     Челябинск 5.5      35.0  46.5   30.5
 13   Мокшанцев, Андрей     99    1765     Челябинск 5.5      34.5  45.0   29.0
 14   Голубев, Константин   99    700      Челябинск 5.5      34.5  43.5   26.5
 15   Белов, Александр      01    700      Челябинск 5.5      33.5  44.5   25.5
 16   Бородина, Татьяна     00    700      Челябинск 5.5      33.5  42.5   24.5
 17   Галямов, Данил        99    1799     Челябинск 5.5      32.5  41.0   28.5
 18   Коноплев, Павел       00    700      Троицк    5.5      31.5  40.5   22.0
 19   Сафин, Тимур          02    700      Кунашак   5.5      31.5  39.5   25.0
 20   Десяткин, Александр   97    700      Челябинск 5        35.0  44.5   26.5
 21   Винокур, Юлия         03    700      Челябинск 5        34.0  43.0   24.5
 22   Ремизов, Ярослав      03    700      Копейск   5        32.5  40.5   22.0
 23   Фатеев, Александр     98    700      Челябинск 5        32.0  40.0   22.5
 24   Васильев, Петр        96    600      Троицк    5        30.0  38.5   21.0
 25   Трушин, Максим        94    2001     Копейск   4.5      37.5  50.5   30.5
 26   Мокшанцев, Антон      99    1700     Челябинск 4.5      37.0  46.5   27.0
 27   Трушина, Марина       98    1791     Копейск   4.5      35.0  45.0   25.0
 28   Андреев, Даниил       99    700      Челябинск 4.5      34.5  47.0   24.5
 29   Губайдуллин, Артур    98    700      Челябинск 4.5      34.5  44.5   27.5
 30   Мустафина, Юлия       94    1757     Копейск   4.5      31.5  41.5   27.0
 31   Григорович, Роман     94    700      Чебаркуль 4.5      31.0  40.5   22.5
 32   Калинина, Наталья     00    700      Челябинск 4.5      30.5  36.5   24.0
 33   Шашкин, Алексей       02    600      Челябинск 4.5      25.5  33.5   19.0
 34   Мамонтова, Анастасия  99    700      Миасс     4        32.5  40.5   20.0
 35   Козяр, Станислав      95    700      Троицк    4        32.0  44.0   23.0
 36   Дорма, Артем          01    700      Челябинск 4        30.5  38.5   21.5
 37   Можиловский, Арсений  00    700      Челябинск 4        30.0  39.0   19.0
 38   Хлызова, Дарья        96    600      Миасс     4        29.0  37.5   21.0
 39   Сложеникин, Леонид    98    700      Челябинск 4        29.0  35.0   20.0
 40   Андреев, Алексей      99    600      Троицк    4        28.0  33.5   17.0
 41   Хасанов, Артем        03    600      Миасс     4        27.0  32.5   13.0
 42   Морозов, Константин   00    700      Челябинск 4        21.5  29.5   14.0
 43   Зырянов, Никита       00    700      Челябинск 3.5      30.5  40.0   22.0
 44   Смышляев, Николай     01    700      Копейск   3.5      28.0  35.5   16.0
 45   Букатников, Сергей    00    700      Миасс     3.5      28.0  35.5   14.5
 46   Белов, Филипп         04    600      Челябинск 3.5      26.5  32.5   17.0
 47   Осыченко, Арсений     03    700      Челябинск 3.5      24.5  32.5   15.0
 48   Гулина, Злата         99    700      Челябинск 3.5      24.0  29.5   15.0
 49   Ходов, Кирилл         03    600      Челябинск 3.5      21.0  26.5   11.5
 50   Гильфанов, Дамир      97    600      Троицк    3.5      21.0  26.5    9.5
 51   Голованова, Анастасия 00    600      Чебаркуль 3        28.5  37.5   13.0
 52   Широченков, Даниил    97    700      Челябинск 3        28.5  35.5   17.0
 53   Фишер, Павел          97    700      Челябинск 3        27.5  35.0   18.0
 54   Пыринов, Алексей      97    600      Миасс     3        26.5  34.0   15.0
 55   Тимофеева, Валерия    97    400      Троицк    3        26.0  32.0   11.0
 56   Белова, Виктория      01    600      Чебаркуль 2.5      25.5  32.0   12.5
 57   Чернов, Никита        01    600      Чебаркуль 2        27.5  35.5    8.0
 58   Тимофеев, Александр   01    400      Троицк    1        26.5  33.5    6.0
 59   Рабуш, Данил          99    700      Челябинск 1        12.0  21.5    4.0

Кросс-таблица

Номер Фамилия               Федер Ртг межд  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1     Шурунов, Арсений      96    2252     35:W 28:W  6:W 25:W  2:W  3:W  8:W  9:W  7:W
2     Шурунов, Андрей       99    2038     18:W 15:W  8:W 12:W  1:L 25:W  4:W  3:W  6:D
3     Хажипов, Тимур        95    2007      5:W 14:W  4:W  9:W 10:D  1:L  6:W  2:L 13:W
4     Федотов, Данил        98    1802     22:W 36:W  3:L 31:W 26:W  7:D  2:L 29:W 11:W
5     Маслов, Андрей        96    700       3:L 51:W 28:D 27:D 16:W 26:W 11:D 30:W  8:W
6     Ванишвили, Мари       95    1829     59:W 20:W  1:L 43:W  9:D 17:W  3:L 14:W  2:D
7     Канакин, Константин   98    1960      0:   0:W 18:W 29:D 14:W  4:D 12:W 10:W  1:L
8     Кротюк, Дарья         96    1911     47:W 31:W  2:L 16:W 13:W 10:D  1:L 28:W  5:L
9     Шафеев, Данил         98    800      52:W 24:W 27:W  3:L  6:D 20:W 10:D  1:L 17:D
10    Перфильев, Геннадий   94    2033     34:W 16:D 23:W 30:W  3:D  8:D  9:D  7:L 12:D
11    Хафизова, Яна         95    1934     42:W 29:W 12:L 20:L 34:W 36:W  5:D 15:W  4:L
12    Казанцев, Никита      00    1775     39:W 32:W 11:W  2:L 25:L 35:W  7:L 21:W 10:D
13    Мокшанцев, Андрей     99    1765     23:D 33:W 16:D 35:W  8:L 32:D 19:W 25:W  3:L
14    Голубев, Константин   99    700      51:W  3:L 22:D 37:W  7:L 23:W 27:W  6:L 30:W
15    Белов, Александр      01    700      46:W  2:L 37:D 22:L 24:W 31:W 20:W 11:L 27:W
16    Бородина, Татьяна     00    700      56:W 10:D 13:D  8:L  5:L 40:D 38:W 32:W 25:+
17    Галямов, Данил        99    1799     55:  26:L 34:W 32:W 20:D  6:L 21:D 35:W  9:D
18    Коноплев, Павел       00    700       2:L 46:W  7:L 24:L 57:W 22:W 52:W 26:D 28:W
19    Сафин, Тимур          02    700      27:L 55:W 36:D 28:W 30:D 21:D 13:L 31:W 26:W
20    Десяткин, Александр   97    700      49:W  6:L 33:W 11:W 17:D  9:L 15:L 23:D 39:W
21    Винокур, Юлия         03    700      50:W 25:L 42:L 23:W 47:W 19:D 17:D 12:L 29:W
22    Ремизов, Ярослав      03    700       4:L 57:W 14:D 15:W 29:L 18:L 40:D 38:W 34:W
23    Фатеев, Александр     98    700      13:D 44:W 10:L 21:L 56:W 14:L 45:W 20:D 35:W
24    Васильев, Петр        96    600      45:W  9:L 43:L 18:W 15:L 34:L 54:W 36:W 37:W
25    Трушин, Максим        94    2001     37:W 21:W 26:W  1:L 12:W  2:L 29:D 13:L 16:-
26    Мокшанцев, Антон      99    1700     53:W 17:W 25:L 42:W  4:L  5:L 34:W 18:D 19:L
27    Трушина, Марина       98    1791     19:W 38:D  9:L  5:D 42:W 29:D 14:L 43:W 15:L
28    Андреев, Даниил       99    700      40:W  1:L  5:D 19:L 44:W 39:W 43:W  8:L 18:L
29    Губайдуллин, Артур    98    700      41:W 11:L 39:W  7:D 22:W 27:D 25:D  4:L 21:L
30    Мустафина, Юлия       94    1757     44:D 45:W 38:W 10:L 19:D 43:D 32:W  5:L 14:L
31    Григорович, Роман     94    700      54:W  8:L 59:W  4:L 39:D 15:L 44:W 19:L 43:W
32    Калинина, Наталья     00    700      58:W 12:L 53:W 17:L 52:W 13:D 30:L 16:L 46:W
33    Шашкин, Алексей       02    600      43:W 13:L 20:L 53:L 59:+ 52:L 51:W 45:D 48:W
34    Мамонтова, Анастасия  99    700      10:L 56:W 17:L 40:W 11:L 24:W 26:L 53:W 22:L
35    Козяр, Станислав      95    700       1:L 40:W 54:W 13:L 38:W 12:L 53:W 17:L 23:L
36    Дорма, Артем          01    700      57:W  4:L 19:D 38:D 53:W 11:L 42:L 24:L 54:W
37    Можиловский, Арсений  00    700      25:L 50:W 15:D 14:L 45:L 49:W 39:D 41:W 24:L
38    Хлызова, Дарья        96    600      48:W 27:D 30:L 36:D 35:L 47:W 16:L 22:L 52:+
39    Сложеникин, Леонид    98    700      12:L 58:W 29:L 54:W 31:D 28:L 37:D 52:W 20:L
40    Андреев, Алексей      99    600      28:L 35:L 41:W 34:L 58:W 16:D 22:D 48:D 44:D
41    Хасанов, Артем        03    600      29:L 42:L 40:L 45:L  0:W 58:W 47:W 37:L 53:W
42    Морозов, Константин   00    700      11:L 41:W 21:W 26:L 27:L 51:W 36:W  0:   0: 
43    Зырянов, Никита       00    700      33:L 52:W 24:W  6:L 46:W 30:D 28:L 27:L 31:L
44    Смышляев, Николай     01    700      30:D 23:L 48:L 49:W 28:L 56:W 31:L 47:D 40:D
45    Букатников, Сергей    00    700      24:L 30:L 51:L 41:W 37:W 46:D 23:L 33:D 50:D
46    Белов, Филипп         04    600      15:L 18:L 58:W 59:W 43:L 45:D 48:L 56:W 32:L
47    Осыченко, Арсений     03    700       8:L 54:L 50:W 55:W 21:L 38:L 41:L 44:D 56:W
48    Гулина, Злата         99    700      38:L 53:L 44:W 52:L 54:L 57:W 46:W 40:D 33:L
49    Ходов, Кирилл         03    600      20:L 59:L 56:D 44:L 50:W 37:L 55:L 58:W 57:W
50    Гильфанов, Дамир      97    600      21:L 37:L 47:L 57:L 49:L 55:W 58:W 51:W 45:D
51    Голованова, Анастасия 00    600      14:L  5:L 45:W 56:L 55:W 42:L 33:L 50:L  0:W
52    Широченков, Даниил    97    700       9:L 43:L 57:W 48:W 32:L 33:W 18:L 39:L 38:-
53    Фишер, Павел          97    700      26:L 48:W 32:L 33:W 36:L 54:W 35:L 34:L 41:L
54    Пыринов, Алексей      97    600      31:L 47:W 35:L 39:L 48:W 53:L 24:L 55:W 36:L
55    Тимофеева, Валерия    97    400      17:L 19:L  0:W 47:L 51:L 50:L 49:W 54:L 58:W
56    Белова, Виктория      01    600      16:L 34:L 49:D 51:W 23:L 44:L 57:W 46:L 47:L
57    Чернов, Никита        01    600      36:L 22:L 52:L 50:W 18:L 48:L 56:L  0:W 49:L
58    Тимофеев, Александр   01    400      32:L 39:L 46:L  0:W 40:L 41:L 50:L 49:L 55:L
59    Рабуш, Данил          99    700       6:L 49:W 31:L 46:L 33:-  0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com