Турнир памяти шахматистов-железнодорожников.31.03.2013г. - Тур 9

Установки

Место Фамилия                  Федер Ртг внутр Рез-т С-Бухг. Бухг. Прогр.

  1   Исхаков Рамиль К.,       Ср    2109      9        34.0  46.0   45.0
  2   Катышев Александр И.,    Вет   2022      8        34.0  46.0   39.0
  3   Смоляков Анатолий В.,    Ср    1958      6.5      34.5  47.0   33.5
  4   Андреев Алексей А.,      Шк    1594      5.5      36.5  49.0   27.5
  5   Пронькин Сергей Н.,      Ср    1792      5        32.0  44.0   23.0
 6-8  Гизатуллин Ирик А.,      Ср    1778      4.5      34.0  46.0   25.5
      Мышевский Александр И.,  Ср    1696      4.5      33.0  43.5   21.5
      Булавин Александр П.,    Вет   1743      4.5      29.0  38.5   24.0
9-12  Куимов Андрей В.,        Ср    1950      4        38.0  50.0   26.0
      Коноплёв Павел А.,       Шк    1702      4        31.5  42.0   20.5
      Амиров Алексей Р.,       Вет   1759      4        30.0  40.5   21.0
      Хакимов Фуат Б.,         Вет   1622      4        25.5  33.5   20.5
13-14 Абдрахманов Равиль О.,   Вет   1373      3.5      27.0  34.0   17.0
      Бородин Анатолий И.,     Ср    1613      3.5      26.5  34.5   15.5
15-17 Коноплёв Александр С.,   Ср    1528      3        27.5  34.0   14.0
      Исхаков Ренат К.,        Ср    1615      3        26.5  33.0   13.0
      Козяр Станислав А.,      Шк    1851      3        25.5  35.0   12.0
 18   Гильфанов Дамир Р.,      Шк    1398      1.5      25.0  32.5    6.5

Кросс-таблица

Номер Фамилия                  Федер Ртг межд  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1     Исхаков Рамиль К.,       Ср              7:W 11:W  3:W  2:W  9:W  4:W  5:W  6:W 10:W
2     Катышев Александр И.,    Вет            10:W  6:W  4:W  1:L 17:W  3:W  9:W  5:W  7:W
3     Смоляков Анатолий В.,    Ср             12:W 14:W  1:L  8:W  6:W  2:L 11:W  9:W  4:D
4     Андреев Алексей А.,      Шк              5:W  7:W  2:L  9:L 11:W  1:L 13:W  8:W  3:D
5     Пронькин Сергей Н.,      Ср              4:L 16:L 15:W 14:W 13:W  7:W  1:L  2:L  9:W
6     Гизатуллин Ирик А.,      Ср             15:W  2:L 14:W 11:W  3:L  9:L 10:W  1:L 12:D
7     Мышевский Александр И.,  Ср              1:L  4:L 18:W 15:W 16:W  5:L  8:D 12:W  2:L
8     Булавин Александр П.,    Вет            13:W  9:W 11:L  3:L 14:D 10:D  7:D  4:L 17:W
9     Куимов Андрей В.,        Ср             16:W  8:L 10:W  4:W  1:L  6:W  2:L  3:L  5:L
10    Коноплёв Павел А.,       Шк              2:L 13:W  9:L 12:W 18:D  8:D  6:L 15:W  1:L
11    Амиров Алексей Р.,       Вет            18:W  1:L  8:W  6:L  4:L 15:W  3:L 17:L 16:W
12    Хакимов Фуат Б.,         Вет             3:L 18:W 16:W 10:L 15:L 13:D 17:W  7:L  6:D
13    Абдрахманов Равиль О.,   Вет             8:L 10:L 17:W 16:W  5:L 12:D  4:L 18:W 14:L
14    Бородин Анатолий И.,     Ср             17:W  3:L  6:L  5:L  8:D 18:L 15:W 16:L 13:W
15    Коноплёв Александр С.,   Ср              6:L 17:W  5:L  7:L 12:W 11:L 14:L 10:L 18:W
16    Исхаков Ренат К.,        Ср              9:L  5:W 12:L 13:L  7:L 17:L 18:W 14:W 11:L
17    Козяр Станислав А.,      Шк             14:L 15:L 13:L 18:W  2:L 16:W 12:L 11:W  8:L
18    Гильфанов Дамир Р.,      Шк             11:L 12:L  7:L 17:L 10:D 14:W 16:L 13:L 15:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com