Турнир ,посвящённый Дню народного единства.Быстрые шахматы.07.11.2015,сб - Тур 9

Установки

Место Фамилия                 Федер Ртг внутр Рез-т С-Бухг. Бухг. Прогр.

  1   Исхаков Рамиль К.,      Ср    2087      9        36.0  46.0   45.0
 2-4  Коноплев Павел А.,      Шк    1800      6        38.0  51.0   30.0
      Циулин Виктор Б.,       Ср    2012      6        34.0  45.0   26.0
      Исхаков Ренат К.,       Ср    1628      6        28.5  34.5   25.0
 5-6  Гизатуллин Ирик А.,     Ср    1782      5.5      38.5  49.5   33.0
      Пронькин Сергей Н.,     Ср    1771      5.5      36.5  47.5   32.0
7-11  Амиров Алексей Р.,      Вет   1775      5        33.0  44.0   28.0
      Суриков Андрей А.,      Ср    1708      5        33.0  42.0   27.0
      Коноплев Александр С.,  Ср    1562      5        29.0  35.0   22.0
      Андреев Алексей А.,     Шк    1836      5        27.0  38.0   23.0
      Бородин Анатолий И.,    Вет   1580      5        27.0  33.0   21.0
12-14 Кулаков Николай,        Ср    1788      4        37.5  50.5   25.0
      Булавин Александр П.,   Вет   1708      4        32.0  41.0   20.0
      Чалпанов Сергей В.,     Шк    1519      4        27.0  33.0   17.0
15-17 Собакин Виктор С.,      Вет   1456      2        30.5  36.5    9.0
      Дорохин Виктор М.,      Вет   1475      2        28.0  34.0   12.0
      Абдрахманов Равиль О.,  Вет   1463      2        27.5  33.5   10.0
 18   Арзамасов Павел И.,     Шк    1250      0        27.0  35.0    0.0

Кросс-таблица

Номер Фамилия                 Федер Итог  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1     Исхаков Рамиль К.,      Ср    9     2:W 13:W  5:W  6:W  7:W  3:W 12:W 10:W  8:W
2     Коноплев Павел А.,      Шк    6     1:L  4:W 10:W  9:W  5:L  8:W  6:W 12:W  3:L
3     Циулин Виктор Б.,       Ср    6     4:L 15:W  9:W  5:L 14:W  1:L 17:W  6:W  2:W
4     Исхаков Ренат К.,       Ср    6     3:W  2:L 13:L 15:W 12:L 16:W 11:W 18:W  5:W
5     Гизатуллин Ирик А.,     Ср    5.5  15:W  8:W  1:L  3:W  2:W  6:D  7:W  9:L  4:L
6     Пронькин Сергей Н.,     Ср    5.5  17:W 12:W  7:W  1:L  8:W  5:D  2:L  3:L  9:W
7     Амиров Алексей Р.,      Вет   5    16:W 11:W  6:L 13:W  1:L 14:W  5:L  8:L 12:W
8     Суриков Андрей А.,      Ср    5    18:W  5:L 11:W 12:W  6:L  2:L 15:W  7:W  1:L
9     Коноплев Александр С.,  Ср    5    12:L 18:W  3:L  2:L 15:W 13:W 16:W  5:W  6:L
10    Андреев Алексей А.,     Шк    5    11:L 17:W  2:L 16:W 13:W 12:L 14:W  1:L 15:W
11    Бородин Анатолий И.,    Вет   5    10:W  7:L  8:L 14:L 17:W 18:W  4:L 13:W 16:W
12    Кулаков Николай,        Ср    4     9:W  6:L 14:W  8:L  4:W 10:W  1:L  2:L  7:L
13    Булавин Александр П.,   Вет   4    14:W  1:L  4:W  7:L 10:L  9:L 18:W 11:L 17:W
14    Чалпанов Сергей В.,     Шк    4    13:L 16:W 12:L 11:W  3:L  7:L 10:L 17:W 18:W
15    Собакин Виктор С.,      Вет   2     5:L  3:L 18:W  4:L  9:L 17:L  8:L 16:W 10:L
16    Дорохин Виктор М.,      Вет   2     7:L 14:L 17:W 10:L 18:W  4:L  9:L 15:L 11:L
17    Абдрахманов Равиль О.,  Вет   2     6:L 10:L 16:L 18:W 11:L 15:W  3:L 14:L 13:L
18    Арзамасов Павел И.,     Шк    0     8:L  9:L 15:L 17:L 16:L 11:L 13:L  4:L 14:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com