Блицтурнир,посвящённый Дню Победы.08.05.2012 года. - Тур 11

Установки

Место Фамилия                Федер Ртг межд Ртг внутр Рез-т С-Бухг. Бухг. Прогр.

  1   Чирков Арсений А.,     Ср             1900      9.5      59.0  73.0   57.5
  2   Исхаков Рамиль К.,     Ср             2037      9        58.5  73.0   54.0
  3   Циулин Виктор Б.,      Ср             1828      8.5      58.0  72.0   51.5
  4   Гизатуллин Ирик А.,    Ср             1789      7        57.5  71.5   39.5
 5-7  Катышев Александр И.,  Вет            1844      6.5      60.5  74.5   46.0
      Куимов Андрей В.,      Ср             1835      6.5      58.0  72.0   42.5
      Поморцев Сергей М.,    Ср             1708      6.5      57.5  70.5   39.5
8-11  Антяскин Сергей А.,    Ср             1728      6        55.5  68.0   39.0
      Козяр Станислав А.,    Шк             1721      6        55.0  66.0   42.0
      Антонов Сергей В.,     Ср             1689      6        54.5  65.5   37.5
      Пронькин Сергей Н.,    Ср             1654      6        48.5  61.5   35.0
12-13 Булавин Александр П.,  Вет            1648      5.5      44.0  56.5   25.5
      Яхин Рафкат М.,        Ср             1801      5.5      42.5  53.0   27.5
14-18 Ярошецкий Борис Н.,    Вет            1600      5        52.0  65.0   30.5
      Шепелин Анатолий С.,   Вет            1631      5        45.5  55.5   29.0
      Чирков Артём А.,       Ср             1670      5        44.5  55.0   27.0
      Тепляков Виктор С.,    Вет            1733      5        44.5  52.0   28.5
      Собакин Виктор С.,     Вет            1312      5        43.0  51.0   31.0
19-21 Макаров Александр А.,  Вет            1620      4.5      45.0  56.5   28.0
      Иващук Иван П.,        Вет            1523      4.5      45.0  55.0   29.5
      Исхаков Ренат К.,      Ср             1619      4.5      44.0  52.5   28.5
 22   Гильфанов Дамир Р.,    Шк             1357      4        44.5  52.5   21.5
 23   Бородин Анатолий И.,   Ср             1516      3.5      43.0  50.5   22.5
 24   Дорохин Виктор М.,     Вет            1236      2.5      43.0  52.0   17.0
 25   Амиров Алексей Р.,     Вет            1704      1        22.5  30.0    3.0

Кросс-таблица

Номер Фамилия                Федер Ртг межд  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1.    Исхаков Рамиль К.,     Ср             13:W  6:W  4:W  3:W  2:L  9:W  5:L 12:W  7:W 10:W  8:W
2.    Чирков Арсений А.,     Ср             14:W  7:W  5:D  4:W  1:W  3:W 10:D  9:W  8:D 12:W 15:W
3.    Катышев Александр И.,  Вет            15:W 10:W 23:W  1:L  5:W  2:L 12:W  4:L  9:W  8:D  7:L
4.    Куимов Андрей В.,      Ср             16:W  9:W  1:L  2:L 19:D 20:W 13:W  3:W  5:W  7:L 10:L
5.    Циулин Виктор Б.,      Ср             17:W 12:W  2:D  8:W  3:L  7:W  1:W 10:W  4:L 19:W  9:W
6.    Яхин Рафкат М.,        Ср             18:W  1:L  8:L 19:L 24:W 16:L 15:D 13:W 20:L 22:W 17:W
7.    Гизатуллин Ирик А.,    Ср             19:W  2:L 13:W 12:D 10:D  5:L 18:W 16:W  1:L  4:W  3:W
8.    Антяскин Сергей А.,    Ср             20:D 11:W  6:W  5:L  9:L 19:D 25:W 14:W  2:D  3:D  1:L
9.    Козяр Станислав А.,    Шк             21:W  4:L 24:W 23:W  8:W  1:L 14:W  2:L  3:L 17:W  5:L
10.   Поморцев Сергей М.,    Ср             22:W  3:L 14:D 20:W  7:D 18:W  2:D  5:L 16:W  1:L  4:W
11.   Амиров Алексей Р.,     Вет            23:L  8:L 16:L 17:L   :W 15:L 24:-   :    :    :    : 
12.   Антонов Сергей В.,     Ср             24:W  5:L 22:W  7:D 14:D 25:W  3:L  1:L 23:W  2:L 19:W
13.   Чирков Артём А.,       Ср              1:L 18:W  7:L 22:W 25:L 23:W  4:L  6:L 17:L 24:W 21:W
14.   Пронькин Сергей Н.,    Ср              2:L 19:W 10:D 21:W 12:D 17:W  9:L  8:L 15:L 25:W 16:W
15.   Булавин Александр П.,  Вет             3:L 22:L 18:L   :W 17:L 11:W  6:D 21:W 14:W 20:W  2:L
16.   Шепелин Анатолий С.,   Вет             4:L 21:L 11:W 25:L 22:W  6:W 19:W  7:L 10:L 18:W 14:L
17.   Макаров Александр А.,  Вет             5:L 25:D 20:L 11:W 15:W 14:L 21:W 18:L 13:W  9:L  6:L
18.   Исхаков Ренат К.,      Ср              6:L 13:L 15:W 24:W 23:W 10:L  7:L 17:W 19:L 16:L 22:D
19.   Ярошецкий Борис Н.,    Вет             7:L 14:L   :W  6:W  4:D  8:D 16:L 20:W 18:W  5:L 12:L
20.   Иващук Иван П.,        Вет             8:D 23:L 17:W 10:L 21:W  4:L 22:W 19:L  6:W 15:L 25:L
21.   Бородин Анатолий И.,   Ср              9:L 16:W 25:D 14:L 20:L 24:W 17:L 15:L 22:L 23:W 13:L
22.   Гильфанов Дамир Р.,    Шк             10:L 15:W 12:L 13:L 16:L   :W 20:L 24:D 21:W  6:L 18:D
23.   Собакин Виктор С.,     Вет            11:W 20:W  3:L  9:L 18:L 13:L   :W 25:W 12:L 21:L 24:W
24.   Дорохин Виктор М.,     Вет            12:L   :W  9:L 18:L  6:L 21:L 11:+ 22:D 25:L 13:L 23:L
25.   Тепляков Виктор С.,    Вет              :  17:D 21:D 16:W 13:W 12:L  8:L 23:L 24:W 14:L 20:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com