Турнир,посвящённый Дню защитника Отечества.22.02.2013г. - Тур 9

Установки

Место Фамилия                Федер Ртг межд Ртг внутр Рез-т С-Бухг. Бухг. Прогр.

  1   Исхаков Рамиль К.,                    2091      8        38.0  48.5   37.0
  2   Смоляков Анатолий,                    1958      6.5      38.0  49.5   38.5
 3-6  Циулин Виктор,                        1960      6        37.0  47.5   30.0
      Козяр Станислав,                      1811      6        36.5  48.0   33.0
      Исхаков Ренат,                        1527      6        35.5  46.0   30.0
      Макаров Александр А.,                 1742      6        30.5  38.0   22.0
 7-9  Катышев Александр,                    2012      5.5      40.0  53.0   35.5
      Куимов Андрей,                        1955      5.5      37.5  49.5   29.0
      Хакимов Фуат Б,                       1590      5.5      30.5  39.0   22.5
10-14 Поморцев Сергей,                      1815      5        36.5  46.5   30.0
      Суриков Андрей,                       1703      5        33.0  42.5   24.0
      Булавин Александр,                    1767      5        30.0  38.0   22.0
      Мышевский Александр,                  1708      5        29.0  38.5   21.0
      Пронькин Сергей,                      1798      5        27.5  35.0   21.0
 15   Коноплев Павел,                       1712      4.5      32.0  40.0   24.0
16-21 Амиров Алексей,                       1762      4        35.5  46.0   25.0
      Сухарев Владимир,                     1400      4        32.5  41.5   22.0
      Гильфанов Дамир,                      1374      4        31.5  40.0   16.0
      Андреев Алексей,                      1576      4        28.0  35.5   18.0
      Абдрахманов Равиль,                   1370      4        27.5  34.0   15.0
      Дорохин Виктор,                       1488      4        25.5  33.5   15.0
 22   Сухарев Дамир,                        1747      3.5      32.5  40.5   23.0
23-24 Сухарев Даниил,                       1812      3        28.0  35.5   19.5
      Бородин Анатолий,                     1636      3        27.0  35.0   16.0
25-26 Сахно Николай,                        1534      2.5      27.5  35.0   10.5
      Чалпанов Сергей,                      1370      2.5      25.5  32.0   14.5
 27   Хоменко Григорий,                     1449      2        27.5  34.5    7.0

Кросс-таблица

Номер Фамилия                Федер Ртг межд  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.    Исхаков Рамиль К.,                    14:W  8:L  5:W 11:W  3:W  2:W  4:W  6:W 15:W
2.    Катышев Александр,                    15:W  9:W  6:W  3:W  4:D  1:L  5:W  8:L 27:L
3.    Циулин Виктор,                        16:W 12:W  8:W  2:L  1:L  5:L 14:W 11:W  4:W
4.    Смоляков Анатолий,                    17:W 11:W 23:W 20:W  2:D  8:W  1:L  5:W  3:L
5.    Куимов Андрей,                        18:W 20:D  1:L 13:W  7:W  3:W  2:L  4:L  6:W
6.    Поморцев Сергей,                      19:W 13:W  2:L 10:W  8:L 20:W 12:W  1:L  5:L
7.    Сухарев Даниил,                       20:L 22:W 16:W 12:D  5:L 10:L 17:D 25:- 24:-
8.    Козяр Станислав,                      21:W  1:W  3:L 23:W  6:W  4:L 11:W  2:W 20:L
9.    Пронькин Сергей,                      22:W  2:L 20:L 18:W 14:L 12:L 25:W 19:W 21:W
10.   Булавин Александр,                    23:L 19:W 17:W  6:L 15:L  7:W 27:L 24:W 12:+
11.   Амиров Алексей,                       24:W  4:L 18:W  1:L 16:W 14:W  8:L  3:L 17:L
12.   Сухарев Дамир,                        25:W  3:L 26:W  7:D 20:L  9:W  6:L 17:- 10:-
13.   Коноплев Павел,                       26:W  6:L 24:W  5:L 17:W 15:D 20:L 27:L 16:W
14.   Мышевский Александр,                   1:L 23:L 21:W 24:W  9:W 11:L  3:L 22:W 18:W
15.   Суриков Андрей,                        2:L 24:L 22:W 27:W 10:W 13:D 23:W 20:D  1:L
16.   Бородин Анатолий,                      3:L 21:W  7:L 26:W 11:L 23:L 24:L   :+ 13:L
17.   Хакимов Фуат Б,                        4:L 27:W 10:L 25:W 13:L 26:W  7:D 12:+ 11:W
18.   Андреев Алексей,                       5:L 25:W 11:L  9:L 23:W 27:L 22:W 26:W 14:L
19.   Сахно Николай,                         6:L 10:L 27:L 21:L   :+ 22:W 26:D  9:L 25:L
20.   Исхаков Ренат,                         7:W  5:D  9:W  4:L 12:W  6:L 13:W 15:D  8:W
21.   Дорохин Виктор,                        8:L 16:L 14:L 19:W 26:L 25:W   :+ 23:W  9:L
22.   Хоменко Григорий,                      9:L  7:L 15:L   :W 25:L 19:L 18:L 14:L 26:W
23.   Сухарев Владимир,                     10:W 14:W  4:L  8:L 18:L 16:W 15:L 21:L   :+
24.   Гильфанов Дамир,                      11:L 15:W 13:L 14:L 27:L   :+ 16:W 10:L  7:+
25.   Абдрахманов Равиль,                   12:L 18:L   :+ 17:L 22:W 21:L  9:L  7:+ 19:W
26.   Чалпанов Сергей,                      13:L   :+ 12:L 16:L 21:W 17:L 19:D 18:L 22:L
27.   Макаров Александр А.,                   :  17:L 19:W 15:L 24:W 18:W 10:W 13:W  2:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com