Untitled - Тур 11

Установки

Место Фамилия                 Федер Ртг внутр Рез-т С-Бухг. Бухг. Прогр.

  1   Исхаков Рамиль К.,      Ср    2155      10.5     56.5  70.5   65.5
  2   Куимов Андрей В.,       Ср    1938      9.5      56.5  70.5   57.0
  3   Гизатуллин Ирик А.,     Ср    1836      8        56.0  70.0   47.0
  4   Катышев Александр И.,   Вет   1949      7        55.5  69.5   39.0
  5   Пронькин Сергей Н.,     Ср    1802      6.5      54.0  67.0   41.0
6-12  Антонов Сергей В.,      Ср    1834      6        56.0  69.0   38.0
      Андреев Алексей А.,     Шк    1811      6        55.5  66.5   40.0
      Поморцев Сергей М.,     Ср    1804      6        53.5  64.5   37.0
      Исхаков Ренат К.,       Ср    1678      6        53.0  66.0   38.0
      Коноплёв Павел А.,      Шк    1839      6        51.5  64.5   35.0
      Амиров Алексей Р.,      Вет   1657      6        47.5  57.5   32.0
      Шамардин Виктор А.,     Вет   1588      6        38.5  47.0   25.0
13-14 Суриков Андрей А.,      Ср    1724      5.5      51.0  60.5   32.5
      Яхин Рафкат М.,         Ср    1741      5.5      48.5  59.5   31.0
15-16 Бородин Анатолий С.,    Вет   1635      5        48.5  61.5   29.5
      Абдрахманов Равиль О.,  Вет   1496      5        44.0  50.5   27.0
 17   Коноплёв Александр С.,  Ср    1581      4.5      46.0  54.5   26.5
 18   Кулаков Николай А.,     Ср    1752      4        51.0  61.0   29.0
19-20 Якименко Игорь А.,      Шк    1296      3        43.5  50.5   17.0
      Арзамасов Павел И.,     Шк    1296      3        43.5  50.0   18.0
 21   Печерица Анастасия Д.,  Шк    1250      1        42.5  51.0   10.0

Кросс-таблица

Номер Фамилия                 Федер Итог  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1     Исхаков Рамиль К.,      Ср    10.5 14:W  7:W  5:W  9:W  2:W  3:W  4:W  8:W 10:W  6:W 15:D
2     Куимов Андрей В.,       Ср    9.5  11:W  8:W 18:W  4:W  1:L  7:W  6:W  3:D  5:W 10:W 14:W
3     Гизатуллин Ирик А.,     Ср    8    12:W 18:L 11:W  8:W  6:W  1:L  7:W  2:D  4:W  5:D 17:W
4     Катышев Александр И.,   Вет   7     9:L 17:W 14:W  2:L 18:W 11:W  1:L  6:W  3:L 13:W  7:W
5     Пронькин Сергей Н.,     Ср    6.5  19:W 10:W  1:L  6:L 17:D 18:W  8:W  9:W  2:L  3:D 13:D
6     Антонов Сергей В.,      Ср    6    17:W  9:L 15:W  5:W  3:L 13:W  2:L  4:L 11:W  1:L 20:W
7     Андреев Алексей А.,     Шк    6    16:W  1:L 21:W 18:W  9:W  2:L  3:L 10:L 14:W  8:W  4:L
8     Поморцев Сергей М.,     Ср    6    20:W  2:L 13:W  3:L 15:W  9:W  5:L  1:L 12:W  7:L 21:W
9     Исхаков Ренат К.,       Ср    6     4:W  6:W 10:W  1:L  7:L  8:L 16:W  5:L 13:L 19:W  0:W
10    Коноплёв Павел А.,      Шк    6    15:W  5:L  9:L 19:W 11:L 17:W 13:W  7:W  1:L  2:L 16:W
11    Амиров Алексей Р.,      Вет   6     2:L 20:W  3:L 21:W 10:W  4:L 14:L 15:W  6:L  0:W 19:W
12    Шамардин Виктор А.,     Вет   6     3:L 13:L 16:L 17:L  0:W 19:W 20:W 21:W  8:L 15:W 18:W
13    Суриков Андрей А.,      Ср    5.5   0:  12:W  8:L 14:W 20:W  6:L 10:L 16:W  9:W  4:L  5:D
14    Яхин Рафкат М.,         Ср    5.5   1:L 16:W  4:L 13:L 21:W 15:D 11:W 18:W  7:L 20:W  2:L
15    Бородин Анатолий С.,    Вет   5    10:L 19:W  6:L 16:W  8:L 14:D 17:W 11:L  0:W 12:L  1:D
16    Абдрахманов Равиль О.,  Вет   5     7:L 14:L 12:W 15:L 19:W  0:W  9:L 13:L 21:W 18:W 10:L
17    Коноплёв Александр С.,  Ср    4.5   6:L  4:L 20:W 12:W  5:D 10:L 15:L  0:W 19:L 21:W  3:L
18    Кулаков Николай А.,     Ср    4    21:W  3:W  2:L  7:L  4:L  5:L  0:W 14:L 20:W 16:L 12:L
19    Якименко Игорь А.,      Шк    3     5:L 15:L  0:W 10:L 16:L 12:L 21:W 20:L 17:W  9:L 11:L
20    Арзамасов Павел И.,     Шк    3     8:L 11:L 17:L  0:W 13:L 21:W 12:L 19:W 18:L 14:L  6:L
21    Печерица Анастасия Д.,  Шк    1    18:L  0:W  7:L 11:L 14:L 20:L 19:L 12:L 16:L 17:L  8:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com