Untitled - Тур 9

Установки

Место Фамилия                 Федер Ртг межд Ртг внутр Клуб           Рез-т С-Бухг. Бухг. Прогр.

 1-2  Захаров, Игорь                2197               Еткуль         7.5      40.5  51.5   38.5
      Родионов, Николай             1849               Коркино        7.5      39.5  50.5   36.0
 3-6  Николенко, Вадим              2190               Челябинск      7        44.5  55.0   39.0
      Фесенко, Виталий              2238               Челябинск      7        44.0  55.5   40.0
      Башков, Вячеслав              2273               Челябинск      7        40.5  52.0   37.5
      Яхин, Рафкат                  700                Троицк         7        38.0  46.5   32.0
7-12  Акст, Илья                    2233               п. Бектыш      6.5      45.0  56.5   37.5
      Пивкин, Антон                 1780               Еткуль         6.5      41.5  52.5   34.5
      Тимохович, Сергей             800                Копейск        6.5      39.0  50.5   33.5
      Григорьев, Евгений            2200               Аргаяш         6.5      39.0  49.0   37.0
      Барков, Алексей               2069               Челябинск      6.5      38.5  49.5   34.5
      Амиров, Алексей         В     700                Троицк         6.5      32.0  40.5   29.0
13-17 Лефебр, Владислав             2100               Челябинск      6        39.0  51.0   30.0
      Маслов, Алексей         В     800                Еманжелинск    6        38.5  47.5   32.0
      Храмцов, Александр            700                Челябинск      6        36.0  46.0   33.0
      Ванишвили, Мари         Дс    700                п. Октябрьский 6        36.0  44.5   27.0
      Исхаков, Ренат                700                Троицк         6        31.5  41.0   27.0
18-32 Шаньгин, Валерий              2280               Челябинск      5.5      43.0  55.0   34.0
      Исхаков, Рамиль               800                Троицк         5.5      40.0  51.0   32.0
      Воложанин, Борис        В     1844               Челябинск      5.5      39.5  50.5   30.0
      Тимофеев, Андрей              750                Аргаяш         5.5      39.0  49.5   30.0
      Меньщиков, Дмитрий      Юс    800                Еткуль         5.5      38.5  49.0   31.5
      Конышев, Константин           800                Еманжелинск    5.5      37.5  49.0   30.5
      Умурзаков, Шакур        В     800                Челябинск      5.5      37.0  47.5   29.0
      Колчин, Леонид          В     1808               Челябинск      5.5      34.5  45.5   28.5
      Гарифуллин, Габдулла    В     700                Пласт          5.5      34.5  45.0   28.5
      Севостьянов, Андрей           800                Челябинск      5.5      34.5  43.0   30.5
      Гирфанова, Альмира      Ж     1975               Еткуль         5.5      34.0  43.5   28.5
      Клюев, Фёдор            В     700                Челябинск      5.5      33.0  42.0   27.5
      Бабиков, Вячеслав             800                Копейск        5.5      32.5  43.0   26.5
      Гилязов, Данил                700                Аргаяш         5.5      31.0  41.5   25.5
      Криволапов, Сергей            700                Копейск        5.5      31.0  39.5   25.5
33-43 Талыпов, Юрик                 1830               Аргаяш         5        40.5  52.0   31.0
      Дергалев, Владимир      В     800                Еманжелинск    5        39.5  51.0   30.0
      Киселев, Сергей         В     800                Коркино        5        36.0  46.0   28.0
      Политенчук, Вячеслав    Юс    700                Южноуральск    5        34.5  44.0   26.0
      Коноплев, Павел         Юс    700                Троицк         5        34.0  42.5   25.5
      Кульмухаметов, Ильшат   Юс    700                Кунашак        5        31.5  41.0   24.0
      Поморцев, Сергей              700                Троицк         5        31.5  40.0   26.0
      Тимофеев, Владимир            700                Еманжелинск    5        29.5  36.5   23.0
      Родыгин, Виктор         В     700                Еманжелинск    5        29.0  37.0   21.0
      Меньшенин, Сергей             100                Еткуль         5        27.5  36.0   18.0
      Сырцова, Татьяна        Дс    600                Южноуральск    5        25.0  33.5   17.0
44-54 Трушина, Марина         Дс    700                п. Октябрьский 4.5      37.5  45.5   21.5
      Бачурин, Игорь          Юс    700                Южноуральск    4.5      33.5  42.0   25.5
      Козяр, Станислав              700                Троицк         4.5      33.5  41.5   25.5
      Симонова, Татьяна       ВЖ    1909               Копейск        4.5      32.5  43.5   23.0
      Саенко, Евгений               700                Южноуральск    4.5      32.5  41.5   23.5
      Сафин, Тимур            Юс    700                Кунашак        4.5      31.5  41.5   23.0
      Константинов, Николай   В     600                Еткуль         4.5      31.0  39.0   21.0
      Костина, Венера         Ж     600                Пласт          4.5      31.0  38.0   20.0
      Гумарова, Надия         Дс    700                Кунашак        4.5      30.5  38.0   25.0
      Шафиков, Зуфар                100                Еткуль         4.5      30.0  37.0   21.5
      Лейнвебер, Елизавета    Дс    600                Еманжелинск    4.5      28.5  35.5   18.5
55-74 Гайнутдинов, Сергей           1902               Тургояк        4        35.0  44.0   23.0
      Харитонов, Никита       Юс    700                Копейск        4        34.5  44.0   23.0
      Смолин, Владимир        В     700                Коркино        4        34.5  43.5   23.0
      Хафизов, Радик                700                Кунашак        4        33.0  41.5   23.0
      Черданцев, Виктор             100                Копейск        4        31.0  40.5   19.0
      Гареев, Николай         В     600                Челябинск      4        31.0  40.0   20.0
      Сиражитдинов, Данил           700                Аргаяш         4        30.5  40.0   21.0
      Беспаев, Руслан         Юм    600                Челябинск      4        30.5  38.0   18.5
      Улямаев, Хамит          В     600                Еткуль         4        30.0  38.5   18.0
      Сурган, Валерий               700                Пласт          4        29.5  40.0   20.0
      Гильфанов, Дамир        Юс    600                Троицк         4        29.5  38.0   18.5
      Болотов, Анатолий             600                Еткуль         4        29.5  37.5   19.0
      Максутов, Даниил        Юс    600                Еманжелинск    4        29.0  37.0   20.0
      Юркина, Елизавета       Ж     100                Еткуль         4        29.0  37.0   17.5
      Ярош, Яков                    100                Еманжелинск    4        28.5  36.5   19.0
      Долганов, Владимир      В     750                Кунашак        4        28.0  34.5   18.0
      Шеломенцева, Алевтина   Ж/в   700                Еткуль         4        27.5  36.5   20.0
      Ивин, Максим            Юс    600                Пласт          4        27.0  34.0   16.0
      Кучинская, Татьяна      Ж     700                Аргаяш         4        26.5  36.5   19.0
      Антонов, Александр            100                Еткуль         4        24.5  31.5   17.0
75-89 Бабин, Евгений          В     700                Еткуль         3        33.0  42.5   20.0
      Павлов, Александр       Юс    600                Пласт          3        32.0  39.5   15.0
      Титов, Андрей           Ю     600                п. Октябрьский 3        28.0  36.0   14.0
      Терентьева, Мария       Дм    700                Челябинск      3        27.5  35.5   17.0
      Грицай, Михаил                700                Еткуль         3        26.5  35.0   18.0
      Бовт, Алексей                 100                Еткуль         3        26.5  34.5   15.0
      Пашнин, Дмитрий         Юм    100                Еткуль         3        26.0  34.0   10.0
      Ярушин, Александр       Юс    100                Еткуль         3        25.5  32.0   14.0
      Камулутдинов, Ренат     Юс    500                Еткуль         3        25.0  33.0   14.0
      Гилязова, Элеонора      Дс    400                Еманжелинск    3        24.0  32.5   12.0
      Пивкин, Глеб            Юм    100                Еткуль         3        24.0  30.0   13.0
      Муковоз, Андрей         Юс    100                Еткуль         3        23.5  30.0   10.0
      Пашнин, Сергей          Юс    100                Еткуль         3        22.5  29.0   12.0
      Голосова, Екатерина     Д     100                Еткуль         3        21.5  27.0   13.5
      Михайличенко, Александр Ю     500                п. Октябрьский 3        21.0  26.5   11.0
 90   Огоньков, Александр     Юм    100                Еткуль         2.5      25.5  35.0    9.5
91-92 Серегин, Артем          Юс    100                Еткуль         2        23.0  30.5   12.0
      Тонов, Александр              100                Еткуль         2        18.5  25.5    7.0
93-95 Гладских, Георгий       Юм    100                Еткуль         1.5      23.5  30.0    5.5
      Котовский, Илья         Юм    100                Еткуль         1.5      22.5  28.5    7.5
      Котовский, Михаил       Юм    100                Еткуль         1.5      21.0  28.0    6.5
96-97 Репренцев, Анатолий     В     600                Еткуль         1        20.5  29.5    5.0
      Попов, Юрий                   100                Еткуль         1        13.5  19.5    3.5

Кросс-таблица

Номер Фамилия                 Федер Ртг межд  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.    Шаньгин, Валерий              2280     47:W 27:D 38:W 10:W  2:D  5:W  9:D  6:L 60:L
2.    Башков, Вячеслав              2273     48:W 29:W 15:W  7:D  1:D 19:W 17:W  3:L 58:W
3.    Фесенко, Виталий              2238     49:W 30:W 16:W  8:W  6:D  4:W  7:D  2:W 13:L
4.    Акст, Илья                    2233     50:W 31:W 17:W 23:W  5:D  3:L 58:W  9:W  6:L
5.    Григорьев, Евгений            2200     51:W 32:W 18:W 24:W  4:D  1:L 29:W  7:D 26:D
6.    Захаров, Игорь                2197     52:W 33:W 19:W 26:W  3:D  7:L 27:W  1:W  4:W
7.    Николенко, Вадим              2190     53:W 34:W 20:W  2:D  8:W  6:W  3:D  5:D 17:D
8.    Лефебр, Владислав             2100     54:W 35:W 21:W  3:L  7:L 34:L 47:W 42:W 20:W
9.    Барков, Алексей               2069     55:W 36:W 24:L 22:W 25:W 20:W  1:D  4:L 14:W
10.   Гирфанова, Альмира      Ж     1975     56:D 93:W 11:W  1:L 42:D 37:W 31:L 44:W 25:D
11.   Симонова, Татьяна       ВЖ    1909     57:W 38:D 10:L 60:L 68:D 61:W 56:D 67:W 27:L
12.   Гайнутдинов, Сергей           1902     58:L 68:W 52:W 40:L 49:W 35:L 53:W 39:L 54:L
13.   Родионов, Николай             1849     59:W 39:W 26:L 36:W 24:W 29:D 22:W 15:W  3:W
14.   Воложанин, Борис        В     1844     60:W 40:W 23:L 42:D 56:W 27:L 43:W 29:W  9:L
15.   Талыпов, Юрик                 1830     61:W 41:W  2:L 39:W 26:W 58:L 33:W 13:L 34:L
16.   Колчин, Леонид          В     1808     62:W 42:W  3:L 44:W 29:L 46:L 48:W 51:W 35:D
17.   Пивкин, Антон                 1780     63:W 44:W  4:L 45:W 35:W 60:W  2:L 25:W  7:D
18.   Бабиков, Вячеслав             800      64:W 46:W  5:L 48:L 51:L 68:W 50:W 54:W 36:D
19.   Дергалев, Владимир      В     800      65:W 45:W  6:L 46:W 40:W  2:L 26:L 49:W 39:L
20.   Исхаков, Рамиль               800      66:W 58:W  7:L 50:W 48:W  9:L 34:W 31:D  8:L
21.   Киселев, Сергей         В     800      67:W 88:W  8:L 51:W 58:L 39:W 60:L 40:L 52:W
22.   Конышев, Константин           800      68:D 56:W 25:W  9:L 93:W 43:W 13:L 41:W 31:L
23.   Маслов, Алексей         В     800      69:W 90:W 14:W  4:L 60:L 40:W 35:W 26:L 45:W
24.   Меньщиков, Дмитрий      Юс    800      70:W 74:W  9:W  5:L 13:L 42:W 46:W 58:L 40:D
25.   Севостьянов, Андрей           800      71:W 97:W 22:L 54:W  9:L 48:W 57:W 17:L 10:D
26.   Тимохович, Сергей             800      72:W 92:W 13:W  6:L 15:L 51:W 19:W 23:W  5:D
27.   Умурзаков, Шакур        В     800      73:W  1:D 29:L 67:W 41:W 14:W  6:L 60:L 11:W
28.   Долганов, Владимир      В     750      74:L 67:D 95:W 56:L 92:D 64:D 61:L 85:W 62:D
29.   Тимофеев, Андрей              750      75:W  2:L 27:W 55:W 16:W 13:D  5:L 14:L 38:W
30.   Кучинская, Татьяна      Ж     700      76:W  3:L 54:L 70:L 88:W 74:W 51:L 38:L 73:W
31.   Амиров, Алексей         В     700      77:W  4:L 55:L 71:W 53:W 45:W 10:W 20:D 22:W
32.   Бабин, Евгений          В     700      78:W  5:L 58:L 72:W 52:W 57:L 54:L 66:L 93:L
33.   Бачурин, Игорь          Юс    700      79:W  6:L 57:W 58:L 54:W 63:W 15:L 45:L 55:D
34.   Ванишвили, Мари         Дс    700      81:W  7:L 60:L 73:W 55:W  8:W 20:L 46:W 15:W
35.   Гарифуллин, Габдулла    В     700      83:W  8:L 61:W 59:W 17:L 12:W 23:L 57:W 16:D
36.   Гилязов, Данил                700      84:W  9:L 62:W 13:L 57:L 70:W 52:W 56:W 18:D
37.   Грицай, Михаил                700      88:L 69:L 77:W 75:W 59:W 10:L 49:L 65:L 92:L
38.   Гумарова, Надия         Дс    700      85:W 11:D  1:L 80:W 43:L 69:W 41:L 30:W 29:L
39.   Исхаков, Ренат                700      86:W 13:L 64:W 15:L 61:W 21:L 55:W 12:W 19:W
40.   Клюев, Фёдор            В     700      87:W 14:L 63:W 12:W 19:L 23:L 95:W 21:W 24:D
41.   Козяр, Станислав              700      89:W 15:L 66:D 74:W 27:L 93:W 38:W 22:L 43:L
42.   Коноплев, Павел         Юс    700      91:W 16:L 69:W 14:D 10:D 24:L 59:W  8:L 56:W
43.   Криволапов, Сергей            700      92:L 70:W 74:D 66:W 38:W 22:L 14:L 62:W 41:W
44.   Кульмухаметов, Ильшат   Юс    700      94:W 17:L 78:W 16:L 63:L 67:W 69:W 10:L 57:W
45.   Политенчук, Вячеслав    Юс    700      95:W 19:L 84:W 17:L 64:W 31:L 66:W 33:W 23:L
46.   Поморцев, Сергей              700      96:W 18:L 88:W 19:L 70:W 16:W 24:L 34:L 61:W
47.   Родыгин, Виктор         В     700       1:L 71:W 92:D 93:L 74:D 78:W  8:L 69:W 65:W
48.   Саенко, Евгений               700       2:L 73:W 90:W 18:W 20:L 25:L 16:L 75:W 66:D
49.   Сафин, Тимур            Юс    700       3:L 72:W 93:D 92:W 12:L 66:D 37:W 19:L 68:D
50.   Сиражитдинов, Данил           700       4:L 75:W 97:W 20:L 69:L 65:W 18:L 73:W 72:L
51.   Смолин, Владимир        В     700       5:L 76:W 96:W 21:L 18:W 26:L 30:W 16:L 83:L
52.   Сурган, Валерий               700       6:L 77:W 12:L 83:W 32:L 87:W 36:L 92:W 21:L
53.   Терентьева, Мария       Дм    700       7:L 78:L 79:W 88:W 31:L 91:W 12:L 68:L 74:L
54.   Тимофеев, Владимир            700       8:L 79:W 30:W 25:L 33:L 77:W 32:W 18:L 12:W
55.   Трушина, Марина         Дс    700       9:L 81:W 31:W 29:L 34:L 83:W 39:L 94:W 33:D
56.   Харитонов, Никита       Юс    700      10:D 22:L 68:W 28:W 14:L 94:W 11:D 36:L 42:L
57.   Хафизов, Радик                700      11:L 83:W 33:L 78:W 36:W 32:W 25:L 35:L 44:L
58.   Храмцов, Александр            700      12:W 20:L 32:W 33:W 21:W 15:W  4:L 24:W  2:L
59.   Шеломенцева, Алевтина   Ж/в   700      13:L 84:W 81:W 35:L 37:L 92:W 42:L 95:L 75:W
60.   Яхин, Рафкат                  700      14:L 85:W 34:W 11:W 23:W 17:L 21:W 27:W  1:W
61.   Болотов, Анатолий             600      15:L 86:W 35:L 90:W 39:L 11:L 28:W 97:W 46:L
62.   Беспаев, Руслан         Юм    600      16:L 87:W 36:L 94:D 67:L 71:W 63:W 43:L 28:D
63.   Гареев, Николай         В     600      17:L 89:W 40:L 95:W 44:W 33:L 62:L 72:L 78:W
64.   Гильфанов, Дамир        Юс    600      18:L 91:W 39:L 97:W 45:L 28:D 94:D 83:L 96:W
65.   Ивин, Максим            Юс    600      19:L 95:L 83:L 84:W 90:W 50:L 78:W 37:W 47:L
66.   Константинов, Николай   В     600      20:L 94:W 41:D 43:L 80:W 49:D 45:L 32:W 48:D
67.   Костина, Венера         Ж     600      21:L 28:D 82:W 27:L 62:W 44:L 93:W 11:L 95:W
68.   Лейнвебер, Елизавета    Дс    600      22:D 12:L 56:L 82:W 11:D 18:L 77:W 53:W 49:D
69.   Максутов, Даниил        Юс    600      23:L 37:W 42:L 96:W 50:W 38:L 44:L 47:L 86:W
70.   Павлов, Александр       Юс    600      24:L 43:L 85:W 30:W 46:L 36:L 83:L 87:W 94:L
71.   Репренцев, Анатолий     В     600      25:L 47:L 87:W 31:L 91:L 62:L 88:L   :    : 
72.   Сырцова, Татьяна        Дс    600      26:L 49:L 91:W 32:L 94:L 86:W 87:W 63:W 50:W
73.   Титов, Андрей           Ю     600      27:L 48:L 86:W 34:L 83:L 89:W 91:W 50:L 30:L
74.   Улямаев, Хамит          В     600      28:W 24:L 43:D 41:L 47:D 30:L 92:L 88:W 53:W
75.   Камулутдинов, Ренат     Юс    500      29:L 50:L 89:W 37:L 95:L 88:W 96:W 48:L 59:L
76.   Михайличенко, Александр Ю     500      30:L 51:L 94:L 85:W 87:L 90:W 97:L 96:L 82:W
77.   Гилязова, Элеонора      Дс    400      31:L 52:L 37:L 86:W 96:W 54:L 68:L 78:L 90:W
78.   Бовт, Алексей                 100      32:L 53:W 44:L 57:L 97:W 47:L 65:L 77:W 63:L
79.   Гладских, Георгий       Юм    100      33:L 54:L 53:L 87:L 81:D 84:L   :W 80:L 88:L
80.   Голосова, Екатерина     Д     100      90:L 82:D   :W 38:L 66:L 95:L 85:L 79:W 84:D
81.   Котовский, Михаил       Юм    100      34:L 55:L 59:L 89:D 79:D 97:L 90:L 82:D 87:L
82.   Котовский, Илья         Юм    100      93:L 80:D 67:L 68:L 89:D 96:L 84:L 81:D 76:L
83.   Меньшенин, Сергей             100      35:L 57:L 65:W 52:L 73:W 55:L 70:W 64:W 51:W
84.   Муковоз, Андрей         Юс    100      36:L 59:L 45:L 65:L 85:D 79:W 82:W 93:L 80:D
85.   Огоньков, Александр     Юм    100      38:L 60:L 70:L 76:L 84:D   :W 80:W 28:L 97:L
86.   Пашнин, Дмитрий         Юм    100      39:L 61:L 73:L 77:L   :W 72:L 89:+ 90:W 69:L
87.   Пашнин, Сергей          Юс    100      40:L 62:L 71:L 79:W 76:W 52:L 72:L 70:L 81:W
88.   Пивкин, Глеб            Юм    100      37:W 21:L 46:L 53:L 30:L 75:L 71:W 74:L 79:W
89.   Попов, Юрий                   100      41:L 63:L 75:L 81:D 82:D 73:L 86:-   :    : 
90.   Серегин, Артем          Юс    100      80:W 23:L 48:L 61:L 65:L 76:L 81:W 86:L 77:L
91.   Тонов, Александр              100      42:L 64:L 72:L   :W 71:W 53:L 73:L   :    : 
92.   Черданцев, Виктор             100      43:W 26:L 47:D 49:L 28:D 59:L 74:W 52:L 37:W
93.   Шафиков, Зуфар                100      82:W 10:L 49:D 47:W 22:L 41:L 67:L 84:W 32:W
94.   Юркина, Елизавета       Ж     100      44:L 66:L 76:W 62:D 72:W 56:L 64:D 55:L 70:W
95.   Ярош, Яков                    100      45:L 65:W 28:L 63:L 75:W 80:W 40:L 59:W 67:L
96.   Ярушин, Александр       Юс    100      46:L   :W 51:L 69:L 77:L 82:W 75:L 76:W 64:L
97.   Антонов, Александр            100        :W 25:L 50:L 64:L 78:L 81:W 76:W 61:L 85:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com