Кубок города среди школьников,4-й этап,11.02.2012 г. - Тур 7

Установки

Место Фамилия              Федер Ртг межд Ртг внутр Рез-т С-Бухг. Бухг. Прогр.

  1   Козяр Станислав,     Ст             700       6.5      22.0  31.0   25.5
 2-3  Коноплев Павел,      Ср             600       5.5      22.0  31.5   24.0
      Андреев Алексей,     Ср             600       5.5      21.0  30.5   23.0
 4-6  Гарифзянов Рамиль,   Ср             500       4.5      21.5  30.5   19.5
      Васильев Петр,       Ст             600       4.5      21.5  30.0   19.5
      Полинова Яна,        Дев            500       4.5      14.5  21.0   15.5
 7-9  Гильфанов Дамир,     Ср             500       4        20.0  29.0   17.5
      Бикчентаев Альберт,  Мл             400       4        18.0  25.0   15.0
      Новикова Ирина,      Дев            400       4        16.0  22.5   15.0
10-14 Палеева Людмила,     Дев            500       3.5      21.5  30.5   17.0
      Чалпанов Сергей,     Ср             500       3.5      20.0  28.5   17.0
      Сухов Николай,       Ст             400       3.5      17.5  26.5   15.0
      Тимофеева Валерия,   Дев            300       3.5      15.0  21.5   12.0
      Файзуллина Яна,      Дев            300       3.5      14.0  19.0   11.0
15-18 Тимофеев Александр,  Мл             400       3        20.5  29.0   13.0
      Болотских Артем,     Мл             300       3        15.0  21.5    9.0
      Андреев Александр,   Мл             300       3        14.0  20.0    8.0
      Махиня Матвей,       Мл             300       3        14.0  19.5   10.0
19-21 Вафиади Даниил,      Мл             300       2.5      17.5  23.5   11.0
      Вафиади Кирилл,      Мл             300       2.5      17.0  22.0   10.0
      Рыжков Александр,    Мл             300       2.5      16.0  21.5    9.5
 22   Жолдасбеков Данияр,  Мл             300       2        12.0  16.5    7.0
 23   Чабанова Валерия,    Дев            300       1        13.0  18.5    5.0
 24   Горшкова Анастасия,  Дев            300       0        11.5  16.0    0.0

Кросс-таблица

Номер Фамилия              Федер Ртг межд  1    2    3    4    5    6    7  

1.    Козяр Станислав,     Ст             12:W  6:W  4:D  2:W  3:W  5:W  7:W
2.    Андреев Алексей,     Ср             13:W  7:W  3:W  1:L  9:W  4:D  6:W
3.    Васильев Петр,       Ст             14:W  9:W  2:L 10:W  1:L 13:W  4:D
4.    Коноплев Павел,      Ср             15:W 11:W  1:D  5:W  7:W  2:D  3:D
5.    Гарифзянов Рамиль,   Ср             16:W 10:W  6:D  4:L  8:W  1:L  9:W
6.    Гильфанов Дамир,     Ср             17:W  1:L  5:D 19:W 10:W  9:D  2:L
7.    Палеева Людмила,     Дев            18:W  2:L 16:W 11:W  4:L 12:D  1:L
8.    Полинова Яна,        Дев            19:D 13:L 15:W 14:W  5:L 16:W 12:W
9.    Чалпанов Сергей,     Ср             20:W  3:L 13:W 12:W  2:L  6:D  5:L
10.   Бикчентаев Альберт,  Мл             21:W  5:L 17:W  3:L  6:L 18:W 13:W
11.   Новикова Ирина,      Дев            22:W  4:L 18:W  7:L 13:L 20:W 15:W
12.   Сухов Николай,       Ст              1:L 19:W 21:W  9:L 17:W  7:D  8:L
13.   Тимофеев Александр,  Мл              2:L  8:W  9:L 18:W 11:W  3:L 10:L
14.   Андреев Александр,   Мл              3:L 21:L 23:W  8:L 18:L 24:+ 24:+
15.   Болотских Артем,     Мл              4:L 20:L  8:L 24:W 22:W 23:W 11:L
16.   Вафиади Даниил,      Мл              5:L 23:W  7:L 21:D 19:W  8:L 20:L
17.   Вафиади Кирилл,      Мл              6:L 22:W 10:L 20:D 12:L 19:W 21:L
18.   Махиня Матвей,       Мл              7:L 24:W 11:L 13:L 14:W 10:L 23:W
19.   Рыжков Александр,    Мл              8:D 12:L 20:W  6:L 16:L 17:L 22:W
20.   Тимофеева Валерия,   Дев             9:L 15:W 19:L 17:D 21:W 11:L 16:W
21.   Файзуллина Яна,      Дев            10:L 14:W 12:L 16:D 20:L 22:W 17:W
22.   Чабанова Валерия,    Дев            11:L 17:L 24:W 23:L 15:L 21:L 19:L
23.   Жолдасбеков Данияр,  Мл               :  16:L 14:L 22:W 24:+ 15:L 18:L
24.   Горшкова Анастасия,  Дев              :  18:L 22:L 15:L 23:- 14:- 14:-
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com