Untitled - Тур 9

Установки

 Место  Фамилия                 Федер Ртг межд Ртг внутр Клуб         Рез-т С-Бухг. Бухг. Прогр.

  1-4   Маценко, Сергей               2465               Челябинск    7.5      44.0  55.5   39.5
        Двойрис, Семен                2533               Челябинск    7.5      43.0  55.5   39.0
        Гутенев, Александр            2342               Челябинск    7.5      39.5  51.5   38.0
        Морозов, Дмитрий              2378               Магнитогорск 7.5      38.5  50.0   37.5
  5-9   Курносов, Игорь               2679               Челябинск    7        43.5  56.0   38.5
        Холопов, Александр            2303               Челябинск    7        42.0  53.5   35.5
        Башков, Вячеслав              2307               Челябинск    7        40.5  52.0   36.0
        Ефанов, Николай               2406               Челябинск    7        39.5  49.5   35.0
        Сафронов, Сергей              2255               Челябинск    7        35.5  45.5   33.0
 10-12  Понкратов, Павел              2624               Челябинск    6.5      45.0  56.5   40.5
        Польщиков, Алексей            2373               Магнитогорск 6.5      41.5  53.0   34.5
        Власов, Влад                  2216               Челябинск    6.5      37.0  48.5   34.0
 13-31  Фролов, Иван                  2258               Челябинск    6        45.0  55.5   38.0
        Сотников, Александр     В     2195               Челябинск    6        40.0  51.0   33.0
        Маценко, Андрей         Ю     2174               Челябинск    6        40.0  50.5   33.5
        Яценко, Алексей               2469               Челябинск    6        39.5  51.0   32.5
        Шаньгин, Валерий              2280               Челябинск    6        39.5  49.0   33.5
        Козырев, Александр      В     2219               Челябинск    6        39.5  49.0   33.5
        Кузнецов, Игорь               2156               Копейск      6        39.0  49.5   31.5
        Николенко, Вадим              2207               Челябинск    6        38.5  48.0   33.0
        Коган, Александр              2159               Челябинск    6        38.0  49.5   33.0
        Перфильев, Геннадий           2033               Миасс        6        38.0  49.0   29.0
        Барков, Алексей               2069               Челябинск    6        37.0  47.5   31.0
        Шурунов, Андрей         Ю     2038               Челябинск    6        36.5  46.5   31.5
        Лефебр, Владислав             2091               Челябинск    6        36.0  45.5   31.5
        Хафизова, Яна           Ж     1936               Челябинск    6        36.0  44.5   30.0
        Захаров, Игорь                2194               Коркино      6        35.5  45.5   30.0
        Лапин, Дмитрий                2119               Копейск      6        33.5  41.5   31.5
        Маценко, Елена          Ж     1970               Челябинск    6        32.5  42.0   28.0
        Трушина, Марина         Д     1761               Копейск      6        31.5  39.0   28.0
        Кротюк, Дарья           Д     1907               Копейск      6        31.0  40.0   26.5
 32-41  Кондрин, Александр            2283               Миасс        5.5      42.0  52.5   34.0
        Исхаков, Рамиль               2168               Троицк       5.5      39.0  50.5   31.0
        Зангиров, Ян                  2155               Челябинск    5.5      38.0  48.0   31.0
        Маценко, Вадим                2157               Челябинск    5.5      36.5  46.5   30.0
        Паули, Станислав              1987               Челябинск    5.5      36.0  45.0   29.0
        Хакимов, Вадим                1962               Челябинск    5.5      35.0  44.5   27.0
        Смоляков, Анатолий                     700       Троицк       5.5      34.0  44.0   25.0
        Бабиков, Вячеслав                      800       Копейск      5.5      32.5  43.0   24.0
        Ярушин, Владимир                       800       Коркино      5.5      32.5  42.5   25.0
        Гирфанова, Альмира      Ж     1975               Копейск      5.5      29.0  38.0   27.0
 42-64  Горбушин, Максим              2191               Челябинск    5        38.0  48.5   30.5
        Конышев, Константин                    800       Еманжелинск  5        37.5  45.5   26.5
        Бакин, Александр              2175               Челябинск    5        36.5  48.0   30.0
        Протасов, Алексей             1986               Челябинск    5        35.5  45.5   29.0
        Макаров, Александр      В              700       Троицк       5        35.5  45.5   25.0
        Гайсин, Наиль                 1898               Челябинск    5        34.5  45.0   26.0
        Чирков, Арсений                        700       Троицк       5        34.5  44.5   27.0
        Софьин, Павел           Ю     2068               Челябинск    5        34.5  44.5   26.0
        Шиндин, Анатолий                       700       Копейск      5        34.0  43.0   24.0
        Малев, Борис            В     1904               Копейск      5        33.5  43.5   28.0
        Крылов, Валерий         В     1627               Челябинск    5        33.0  41.0   26.0
        Родионов, Николай             1847               Коркино      5        32.5  42.5   24.0
        Григорьева, Ольга       Ж     1986               Челябинск    5        32.5  42.0   28.0
        Пивкин, Антон                 1780               Еткуль       5        32.5  41.5   25.0
        Гайнутдинов, Сергей           1902               Тургояк      5        31.5  42.0   27.5
        Литвиненко, Екатерина   Д     1945               Челябинск    5        31.0  39.5   25.0
        Киселев, Сергей         В              800       Коркино      5        30.0  39.0   22.0
        Пронькин, Сергей                       700       Троицк       5        30.0  38.5   21.0
        Ванишвили, Мари         Ж     1831               Копейск      5        30.0  38.0   17.0
        Талыпов, Ильдар         Ю     1629               Челябинск    5        29.5  37.0   22.0
        Князькин, Виктор        В     1777               Челябинск    5        28.5  36.5   21.0
        Субботин, Валерий       В     1964               Челябинск    5        27.0  35.5   23.0
        Симонова, Татьяна       Ж-в   1909               Копейск      5        26.0  33.5   21.0
 65-76  Тимохович, Сергей                      800       Копейск      4.5      37.0  46.0   24.0
        Васильков, Вадим                       700       Челябинск    4.5      34.5  45.0   22.0
        Юрков, Николай          В     1940               Челябинск    4.5      34.0  45.0   24.5
        Умурзаков, Шакур        В              800       Челябинск    4.5      34.0  45.0   20.5
        Катышев, Александр      В              700       Троицк       4.5      33.5  43.0   22.0
        Шнайдер, Виолетта       Д     1890               Челябинск    4.5      33.0  43.0   24.5
        Козяр, Станислав                       700       Троицк       4.5      33.0  42.5   21.5
        Поморцев, Сергей              1904               Троицк       4.5      32.0  42.0   23.5
        Козлов, Николай                        700       Челябинск    4.5      32.0  41.0   22.5
        Трушин, Максим                2001               Копейск      4.5      31.5  38.5   24.0
        Ремизов, Ярослав        Ю     1583               Копейск      4.5      30.0  38.5   24.0
        Асхадуллин, Дамир                      600       Троицк       4.5      29.5  38.5   20.5
77-100  Сысолин, Александр                     800       Челябинск    4        36.5  47.0   23.0
        Саитов, Шафид           В              700       Копейск      4        35.0  44.0   23.0
        Матюшинский, Владимир   В     1941               Челябинск    4        33.0  41.0   26.0
        Владимиров, Николай                    700       Копейск      4        32.5  42.5   20.0
        Амиров, Алексей         В              700       Троицк       4        32.0  41.5   19.0
        Кирюшкин, Николай                      700       Челябинск    4        32.0  40.0   19.5
        Сумароков, Андрей                      800       Копейск      4        31.5  40.0   21.0
        Гладков, Алексей                       800       Копейск      4        31.0  40.0   19.0
        Парфесов, Сергей        В     1666               Челябинск    4        30.0  39.0   21.0
        Меньщиков, Дмитрий      Ю              800       Коркино      4        30.0  39.0   21.0
        Малыхин, Юрий           В              700       Копейск      4        30.0  38.5   20.0
        Исхаков, Ренат                         600       Троицк       4        29.5  37.5   21.0
        Соколов, Борис                         700       Копейск      4        29.5  37.5   19.0
        Дудик, Александр                       700       Челябинск    4        29.0  38.0   19.0
        Сметанин, Анатолий            1827               Челябинск    4        29.0  37.5   20.5
        Печуров, Владимир                      700       Копейск      4        29.0  36.5   18.0
        Краузе, Борис           В              700       Копейск      4        29.0  36.0   18.0
        Ярушин, Александр       Ю              600       Еткуль       4        27.0  32.5   16.0
        Евсеева, Людмила        Ж-в   1830               Челябинск    4        26.5  34.5   18.5
        Антонов, Николай                       700       Копейск      4        26.0  34.5   17.0
        Миндели, Александр      В              700       Копейск      4        26.0  32.5   15.0
        Сажаева, Лера           Д              600       Копейск      4        25.5  33.5   18.0
        Волков, Алексей                        700       Копейск      4        25.5  33.0   19.0
        Липаткин, Михаил              1851               Челябинск    4        24.5  33.0   16.0
101-108 Волков, Георгий                        700       Челябинск    3.5      33.0  42.0   21.0
        Лейнвебер, Елизавета    Д              700       Еманжелинск  3.5      29.5  37.0   15.0
        Юрков, Виталий                         700       Копейск      3.5      28.0  36.0   20.0
        Козяк, Мария            Ж-в   1758               Челябинск    3.5      27.5  37.5   21.0
        Столбов, Виктор         В              700       Троицк       3.5      27.0  33.5   16.5
        Кашапов, Дмитрий                       700       Копейск      3.5      26.5  34.0   15.5
        Морозов, Влад           Ю              700       Копейск      3.5      26.5  34.0   14.0
        Гильфанов, Дамир        Ю              600       Троицк       3.5      21.0  26.0   14.5
109-123 Нечкин, Борис           В              700       Копейск      3        31.5  41.0   20.0
        Корабельников, Владимир В              700       Копейск      3        30.5  39.0   15.0
        Антонюк, Виктор         В              700       Копейск      3        30.0  37.5   17.0
        Протасов, Валерий       В     1651               Челяби нск   3        29.5  38.0   19.0
        Мухаметшин, Евгений                    700       Копейск      3        29.5  38.0   14.0
        Кувалдин, Федор                        700       Копейск      3        29.0  37.5   13.0
        Изюмченко, Дмитрий      Ю              700       Копейск      3        26.5  33.0   15.0
        Икрин, Алексей          Ю              600       Копейск      3        26.0  32.5   17.0
        Сахарова, Вероника      Д              700       Челябинск    3        25.0  31.5   14.0
        Маревичев, Егор         Ю              700       Челябинск    3        24.0  31.0    8.0
        Майшев, Владимир                       700       Копейск      3        23.5  31.0   10.5
        Харитонов, Никита       Ю              700       Копейск      3        23.5  30.0   13.5
        Осыченко, Арсений       Ю              700       Челябинск    3        23.0  30.5   10.0
        Базаров, Александр      В              700       Копейск      3        22.5  29.5    9.0
        Сидоров, Назар          Ю              700       Копейск      3        20.0  27.0    9.0
124-128 Самина, Светлана        Д              700       Челябинск    2.5      28.0  35.5   13.0
        Крушельницкий, Евгений                 700       Копейск      2.5      26.0  33.5   10.5
        Федотова, Ангелина      В     1472               Челябинск    2.5      23.0  30.5   11.0
        Васильцов, Арсений                     700       Челябинск    2.5      21.5  29.0    8.0
        Самин, Петр             Ю              700       Челябинск    2.5      21.0  28.5    8.0
129-134 Попова, Людмила         В              700       Челябинск    2        26.0  33.0   10.0
        Чалпанов, Сергей        Ю              600       Троицк       2        25.5  33.0   13.0
        Сиражитдинов, Эльнар    Ю              600       Копейск      2        24.0  31.5   10.0
        Боровков, Сергей        Ю              600       Копейск      2        22.0  29.0    6.0
        Астанина, Полина        Д              700       Челябинск    2        20.0  27.5    9.5
        Чугаев, Леонид                         700       Копейск      2        18.0  28.0    9.0
135-136 Овечкин, Константин     В              700       Копейск      1.5      22.0  28.5    4.5
        Пряхин, Иван            Ю              700       Копейск      1.5      20.0  27.5    7.0
137-139 Кроль, Иван             В              700       Копейск      1        25.5  33.0    7.0
        Колесников, Роман       Ю              500       Копейск      1         8.5  15.5    4.0
        Колесников, Даниил      Ю              500       Копейск      1         6.5  13.0    3.0
140-141 Арасланов, Валерий            2290               Челябинск    0         4.5   4.5    0.0
        Полыковская, Ольга            1680               Челябинск    0         4.5   4.5    0.0

Кросс-таблица

Номер Фамилия                 Федер Ртг межд   1     2     3     4     5     6     7     8     9  

1.    Курносов, Игорь               2679      71:W  42:W  20:W  11:D  14:W   8:W   2:D   5:L  15:W
2.    Понкратов, Павел              2624      72:W  43:W  19:W  13:W   5:W  15:W   1:D   7:L   3:L
3.    Двойрис, Семен                2533      73:W  44:W  22:W  14:D  11:W   9:W   5:L  15:W   2:W
4.    Яценко, Алексей               2469      74:W  45:W  24:L  31:D  43:W  21:W  14:D  23:W   9:L
5.    Маценко, Сергей               2465      75:W  46:W  26:W  18:W   2:L  20:W   3:W   1:W   7:D
6.    Ефанов, Николай               2406      76:W  47:W  29:W  15:L  31:W  23:L  39:W  24:W  20:W
7.    Морозов, Дмитрий              2378      77:W  50:W  28:L  53:W  32:W  22:W  23:W   2:W   5:D
8.    Польщиков, Алексей            2373      78:W  49:W  31:D  24:W  17:W   1:L  16:L  33:W  25:W
9.    Гутенев, Александр            2342      79:W  52:W  32:W  28:D  25:W   3:L  27:W  13:W   4:W
10.   Башков, Вячеслав              2307      80:W  51:W  35:W  17:D  15:L  25:W  29:W  16:D  19:W
11.   Холопов, Александр            2303      81:W  56:W  34:W   1:D   3:L  28:W  24:D  26:W  30:W
12.   Арасланов, Валерий            2290      64:-    :     :     :     :     :     :     :     : 
13.   Кондрин, Александр            2283      83:W  60:W  38:W   2:L  28:W  24:D  18:W   9:L  16:L
14.   Шаньгин, Валерий              2280      84:W  53:W  37:W   3:D   1:L  33:W   4:D  30:L  44:W
15.   Фролов, Иван                  2258      85:W  62:W  40:W   6:W  10:W   2:L  26:W   3:L   1:L
16.   Сафронов, Сергей              2255      86:L  98:W  72:W  63:W  35:W  27:D   8:W  10:D  13:W
17.   Козырев, Александр      В     2219      87:W  68:W 127:W  10:D   8:L  30:D  38:W  34:D  47:D
18.   Власов, Влад                  2216      88:W  55:W  39:W   5:L  41:W  29:D  13:L  37:W  27:W
19.   Николенко, Вадим              2207      89:W  70:W   2:L  56:W  34:W  26:L  50:W  32:W  10:L
20.   Сотников, Александр     В     2195      90:W  61:W   1:L  65:W  39:W   5:L  41:W  31:W   6:L
21.   Захаров, Игорь                2194      91:D  54:W  93:W  25:L  71:W   4:L  77:W  43:W  34:D
22.   Горбушин, Максим              2191      92:W  63:W   3:L  67:W  45:W   7:L  47:D  49:D  41:L
23.   Бакин, Александр              2175      93:L  99:W  75:W  58:W  38:W   6:W   7:L   4:L  49:L
24.   Маценко, Андрей         Ю     2174      94:W  65:W   4:W   8:L  47:W  13:D  11:D   6:L  50:W
25.   Исхаков, Рамиль               2168      95:W  93:D  86:W  21:W   9:L  10:L  51:W  62:W   8:L
26.   Коган, Александр              2159      96:W  67:W   5:L  69:W 118:W  19:W  15:L  11:L  68:W
27.   Маценко, Вадим                2157      97:L 101:W  77:W  60:W  50:W  16:D   9:L  46:W  18:L
28.   Кузнецов, Игорь               2156      98:W  69:W   7:W   9:D  13:L  11:L  78:D  60:W  74:W
29.   Зангиров, Ян                  2155      99:W  97:W   6:L  66:W  52:W  18:D  10:L  47:L 127:W
30.   Лапин, Дмитрий                2119     100:W  86:D 124:D  74:D  59:W  17:D  45:W  14:W  11:L
31.   Лефебр, Владислав             2091     101:W 111:W   8:D   4:D   6:L  56:W  54:W  20:L 105:W
32.   Барков, Алексей               2069     102:W 106:W   9:L  76:W   7:L  37:W  53:W  19:L 116:W
33.   Софьин, Павел           Ю     2068     103:W 127:L  79:D  86:W  80:W  14:L  52:D   8:L  72:W
34.   Шурунов, Андрей         Ю     2038     104:W 118:W  11:L  78:W  19:L  60:W  74:W  17:D  21:D
35.   Перфильев, Геннадий           2033     105:W 129:W  10:L  68:W  16:L  62:L  81:W  73:W  52:W
36.   Трушин, Максим                2001     106:L 100:W  74:L 125:W  75:W  68:W  62:L  69:D  71:L
37.   Паули, Станислав              1987     107:W 134:W  14:L  80:D 123:W  32:L  71:W  18:L  93:W
38.   Григорьева, Ольга       Ж     1986     108:W 128:W  13:L  88:W  23:L  73:W  17:L  68:L  76:W
39.   Протасов, Алексей             1986     109:W 141:W  18:L  97:W  20:L 105:W   6:L  75:W  62:L
40.   Гирфанова, Альмира      Ж     1975     110:W 136:W  15:L 118:L  76:W  74:L  83:W  78:D  69:W
41.   Маценко, Елена          Ж     1970     111:L 103:W  81:W 105:W  18:L 127:W  20:L  77:W  22:W
42.   Субботин, Валерий       В     1964     112:W   1:L  76:L  98:W  77:L  92:W  89:W  74:L  88:W
43.   Хакимов, Вадим                1962     113:W   2:L  83:W 123:D   4:L  79:W  80:W  21:L  78:W
44.   Литвиненко, Екатерина   Д     1945     114:W   3:L  78:L 100:W  88:W  77:L  95:W  96:W  14:L
45.   Матюшинский, Владимир   В     1941     115:W   4:L  89:W 127:W  22:L 111:W  30:L 105:L  73:L
46.   Юрков, Николай          В     1940     116:W   5:L  80:L 106:W  78:D  82:W  90:W  27:L 123:L
47.   Хафизова, Яна           Ж     1936     117:W   6:L  95:W 129:W  24:L 131:W  22:D  29:W  17:D
48.   Симонова, Татьяна       Ж-в   1909     118:L 102:W  88:L 108:W  90:L  98:W  96:L  94:W  89:W
49.   Кротюк, Дарья           Д     1907     119:W   8:L  97:L 101:W  95:D  86:W 123:W  22:D  23:W
50.   Малев, Борис            В     1904     120:W   7:L  90:W 124:W  27:L  96:W  19:L  99:W  24:L
51.   Поморцев, Сергей              1904     121:W  10:L 105:L 103:W  97:D  91:W  25:L 135:W  80:L
52.   Гайнутдинов, Сергей           1902     122:W   9:L  94:W 130:W  29:L  90:D  33:D  86:W  35:L
53.   Гайсин, Наиль                 1898     123:W  14:L 111:W   7:L  92:W 129:W  32:L 127:L  75:W
54.   Шнайдер, Виолетта       Д     1890     124:D  21:L 136:W  79:W  74:D 118:W  31:L 116:L  96:D
55.   Липаткин, Михаил              1851     125:W  18:L 123:L 111:L 102:L 113:W 103:L 115:W 110:W
56.   Родионов, Николай             1847     126:W  11:L  96:W  19:L 114:W  31:L  99:L  95:W 135:W
57.   Ванишвили, Мари         Ж     1831     127:L 105:L  71:L 107:W 103:W 123:L 102:W  91:W  77:W
58.   Евсеева, Людмила        Ж-в   1830     128:L 104:W 106:W  23:L  96:L 114:L 108:D 130:D 102:W
59.   Сметанин, Анатолий            1827     129:L 107:W 125:D  91:W  30:L  95:D 105:L  93:L 111:W
60.   Пивкин, Антон                 1780     130:W  13:L 110:W  27:L 124:W  34:L 106:W  28:L  81:W
61.   Князькин, Виктор        В     1777     131:W  20:L 129:L 115:W 105:L  99:L 104:W  98:W 106:W
62.   Трушина, Марина         Д     1761     132:W  15:L 118:L 110:W 128:W  35:W  36:W  25:L  39:W
63.   Козяк, Мария            Ж-в   1758     133:W  22:L 134:W  16:L 111:L 102:W 116:L 103:D  97:L
64.   Полыковская, Ольга            1680      12:-    :     :     :     :     :     :     :     : 
65.   Парфесов, Сергей        В     1666     135:W  24:L 140:W  20:L 127:L 106:L 110:W 111:W 129:L
66.   Протасов, Валерий       В     1651     136:L 108:W 126:W  29:L 130:D  80:L 131:D 106:L 114:L
67.   Талыпов, Ильдар         Ю     1629     137:W  26:L 135:W  22:L 129:L 116:L 120:W 114:W  99:W
68.   Крылов, Валерий         В     1627     138:W  17:L 128:W  35:L 136:W  36:L 114:W  38:W  26:L
69.   Ремизов, Ярослав        Ю     1583     139:W  28:L 141:W  26:L 131:L 120:W 111:W  36:D  40:L
70.   Федотова, Ангелина      В     1472     140:W  19:L 130:L 114:L 106:L 104:L 113:L  87:D 117:W
71.   Бабиков, Вячеслав                        1:L 109:D  57:W  93:W  21:L 130:W  37:L  90:W  36:W
72.   Гладков, Алексей                         2:L 113:W  16:L 131:L 115:W 121:W 127:L 118:W  33:L
73.   Киселев, Сергей         В                3:L 110:L 112:W 116:W 138:W  38:L 129:W  35:L  45:W
74.   Конышев, Константин                      4:L 115:W  36:W  30:D  54:D  40:W  34:L  42:W  28:L
75.   Меньщиков, Дмитрий      Ю                5:L 112:W  23:L 120:W  36:L 124:W 118:W  39:L  53:L
76.   Сумароков, Андрей                        6:L 117:W  42:W  32:L  40:L 134:W 135:L 121:W  38:L
77.   Сысолин, Александр                       7:L 114:W  27:L 126:W  42:W  44:W  21:L  41:L  57:L
78.   Тимохович, Сергей                        8:L 119:W  44:W  34:L  46:D  97:W  28:D  40:D  43:L
79.   Умурзаков, Шакур        В                9:L 116:W  33:D  54:L 135:W  43:L  97:W 123:L 103:W
80.   Ярушин, Владимир                        10:L 121:W  46:W  37:D  33:L  66:W  43:L 131:W  51:W
81.   Амиров, Алексей         В               11:L 120:W  41:L 128:L 108:W 136:W  35:L 139:W  60:L
82.   Антонов, Николай                       134:L 123:L 113:D 141:W 125:W  46:L  93:L 109:W 108:D
83.   Антонюк, Виктор         В               13:L 122:W  43:L 136:L 110:W 138:W  40:L 129:L 118:L
84.   Астанина, Полина        Д               14:L 125:L 115:L 117:D 113:D 132:W 121:L 124:L 122:L
85.   Базаров, Александр      В               15:L 126:L 114:L 112:W 116:L 108:L 122:L 100:W 115:W
86.   Васильков, Вадим                        16:W  30:D  25:L  33:L 109:W  49:L 125:W  52:L 130:W
87.   Васильцов, Арсений                      17:L 130:L 116:L 122:W 120:L 110:L 115:L  70:D 112:W
88.   Владимиров, Николай                     18:L 131:W  48:W  38:L  44:L 135:L 124:W 133:W  42:L
89.   Волков, Алексей                         19:L 132:W  45:L 138:L 126:W 128:W  42:L 134:W  48:L
90.   Волков, Георгий                         20:L 133:W  50:L 134:W  48:W  52:D  46:L  71:L 131:L
91.   Дудик, Александр                        21:D 124:L 109:W  59:L  93:W  51:L 130:D  57:L 121:W
92.   Изюмченко, Дмитрий      Ю               22:L 135:L 117:W 133:W  53:L  42:L 134:L 138:W 124:L
93.   Катышев, Александр      В               23:W  25:D  21:L  71:L  91:L 139:W  82:W  59:W  37:L
94.   Кашапов, Дмитрий                        24:L 137:W  52:L 135:L 121:L 115:W 136:W  48:L 133:D
95.   Кирюшкин, Николай                       25:L 138:W  47:L 139:W  49:D  59:D  44:L  56:L 134:W
96.   Козлов, Николай                         26:L 139:W  56:L 140:W  58:W  50:L  48:W  44:L  54:D
97.   Козяр, Станислав                        27:W  29:L  49:W  39:L  51:D  78:L  79:L 125:W  63:W
98.   Корабельников, Владимир В               28:L  16:L 119:W  42:L 133:W  48:L 137:W  61:L 139:L
99.   Краузе, Борис           В               29:L  23:L 120:L 132:W 137:W  61:W  56:W  50:L  67:L
100.  Кроль, Иван             В               30:L  36:L 121:W  44:L 134:L 133:L 139:L  85:L 132:L
101.  Крушельницкий, Евгений                  31:L  27:L 122:W  49:L 139:L 137:L 119:D 117:W 136:L
102.  Кувалдин, Федор                         32:L  48:L 131:L 119:W  55:W  63:L  57:L 113:W  58:L
103.  Лейнвебер, Елизавета    Д               33:L  41:L 132:W  51:L  57:L 122:W  55:W  63:D  79:L
104.  Майшев, Владимир                        34:L  58:L 133:L 121:L 117:W  70:W  61:L 120:D 126:D
105.  Макаров, Александр      В               35:L  57:W  51:W  41:L  61:W  39:L  59:W  45:W  31:L
106.  Малыхин, Юрий           В               36:W  32:L  58:L  46:L  70:W  65:W  60:L  66:W  61:L
107.  Маревичев, Егор         Ю               37:L  59:L 138:L  57:L 122:L    :W 132:W 136:L 137:W
108.  Миндели, Александр      В               38:L  66:L 137:W  48:L  81:L  85:W  58:D 126:W  82:D
109.  Морозов, Влад           Ю               39:L  71:D  91:L 113:W  86:L 125:L 138:W  82:L 120:W
110.  Мухаметшин, Евгений                     40:L  73:W  60:L  62:L  83:L  87:W  65:L 122:W  55:L
111.  Нечкин, Борис           В               41:W  31:L  53:L  55:W  63:W  45:L  69:L  65:L  59:L
112.  Овечкин, Константин     В               42:L  75:L  73:L  85:L 119:D 117:L 133:L 132:W  87:L
113.  Осыченко, Арсений       Ю               43:L  72:L  82:D 109:L  84:D  55:L  70:W 102:L 138:W
114.  Печуров, Владимир                       44:L  77:L  85:W  70:W  56:L  58:W  68:L  67:L  66:W
115.  Попова, Людмила         В               45:L  74:L  84:W  61:L  72:L  94:L  87:W  55:L  85:L
116.  Пронькин, Сергей                        46:L  79:L  87:W  73:L  85:W  67:W  63:W  54:W  32:L
117.  Пряхин, Иван            Ю               47:L  76:L  92:L  84:D 104:L 112:W 126:L 101:L  70:L
118.  Саитов, Шафид           В               48:W  34:L  62:W  40:W  26:L  54:L  75:L  72:L  83:W
119.  Самин, Петр             Ю               49:L  78:L  98:L 102:L 112:D 126:D 101:D 137:W 125:L
120.  Самина, Светлана        Д               50:L  81:L  99:W  75:L  87:W  69:L  67:L 104:D 109:L
121.  Сахарова, Вероника      Д               51:L  80:L 100:L 104:W  94:W  72:L  84:W  76:L  91:L
122.  Сидоров, Назар          Ю               52:L  83:L 101:L  87:L 107:W 103:L  85:W 110:L  84:W
123.  Смоляков, Анатолий                      53:L  82:W  55:W  43:D  37:L  57:W  49:L  79:W  46:W
124.  Соколов, Борис                          54:D  91:W  30:D  50:L  60:L  75:L  88:L  84:W  92:W
125.  Столбов, Виктор         В               55:L  84:W  59:D  36:L  82:L 109:W  86:L  97:L 119:W
126.  Харитонов, Никита       Ю               56:L  85:W  66:L  77:L  89:L 119:D 117:W 108:L 104:D
127.  Чирков, Арсений                         57:W  33:W  17:L  45:L  65:W  41:L  72:W  53:W  29:L
128.  Чугаев, Леонид                          58:W  38:L  68:L  81:W  62:L  89:L    :     :     : 
129.  Шиндин, Анатолий                        59:W  35:L  61:W  47:L  67:W  53:L  73:L  83:W  65:W
130.  Юрков, Виталий                          60:L  87:W  70:W  52:L  66:D  71:L  91:D  58:D  86:L
131.  Асхадуллин, Дамир                       61:L  88:L 102:W  72:W  69:W  47:L  66:D  80:L  90:W
132.  Боровков, Сергей        Ю               62:L  89:L 103:L  99:L    :W  84:L 107:L 112:L 100:W
133.  Гильфанов, Дамир        Ю               63:L  90:L 104:W  92:L  98:L 100:W 112:W  88:L  94:D
134.  Икрин, Алексей          Ю               82:W  37:L  63:L  90:L 100:W  76:L  92:W  89:L  95:L
135.  Исхаков, Ренат                          65:L  92:W  67:L  94:W  79:L  88:W  76:W  51:L  56:L
136.  Сажаева, Лера           Д               66:W  40:L  54:L  83:W  68:L  81:L  94:L 107:W 101:W
137.  Сиражитдинов, Эльнар    Ю               67:L  94:L 108:L    :W  99:L 101:W  98:L 119:L 107:L
138.  Чалпанов, Сергей        Ю               68:L  95:L 107:W  89:W  73:L  83:L 109:L  92:L 113:L
139.  Ярушин, Александр       Ю               69:L  96:L    :W  95:L 101:W  93:L 100:W  81:L  98:W
140.  Колесников, Даниил      Ю               70:L    :W  65:L  96:L    :     :     :     :     : 
141.  Колесников, Роман       Ю                 :W  39:L  69:L  82:L    :     :     :     :     : 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com