II шахматный турнир, посвящённый памяти экипажа вертолёта МИ-6, отряда поиска и спасания космонавтов. - Тур 7

Установки

Место Фамилия              Ртг внутр Клуб Рез-т С-Бухг. Бухг. Прогр.

  1   Ванишвили, Мари      700       ЕТ   6        23.0  31.0   26.5
  2   Ярушин, Владимир     700       ЕТ   5.5      21.5  28.0   26.0
 3-6  Бачурин, Игорь       700       ЮЖ   5        22.0  31.0   19.5
      Коноплев, Павел      700       ТР   5        21.5  30.0   20.0
      Конышев, Константин  700       ЕМ   5        21.0  30.0   20.0
      Саенко, Евгений      700       ЮЖ   5        19.0  26.5   18.5
7-13  Гарифуллин, Габдулла 700       ПЛ   4        20.5  29.0   18.0
      Андреев, Алексей     700       ТР   4        20.5  28.0   17.5
      Козяр, Станислав     700       ТР   4        20.0  26.0   19.0
      Политенчук, Вячеслав 700       ЮЖ   4        19.0  27.5   18.0
      Лейнвебер, Елизавета 600       ЕМ   4        19.0  27.0   16.0
      Меньщиков, Дмитрий   700       ЕТ   4        19.0  25.5   16.5
      Максутов, Даниил     400       ЕМ   4        17.0  21.5   12.0
 14   Подкорытова, Галина  900       ЮЖ   3.5      19.5  27.5   13.5
15-21 Сырцова, Татьяна     600       ЮЖ   3        16.5  23.0   14.0
      Ивин, Максим         400       ПЛ   3        16.0  21.5   10.0
      Юркина, Елизавета    700       ЕТ   3        15.0  21.5   13.0
      Палеева, Людмила     600       ТР   3        14.0  20.5   11.0
      Полинова, Яна        600       ТР   3        13.5  19.0   11.0
      Гилязова, Элеонора   400       ЕМ   3        13.0  19.5    7.0
      Манзуркин, Александр 400       ЕМ   3        12.5  17.0    8.0
22-24 Костина, Винера      600       ПЛ   2        16.0  24.0    6.0
      Павлов, Александр    400       ПЛ   2        16.0  23.5    8.0
      Матевосян, Виктория  400       ПЛ   2        15.5  23.0    8.0
 25   Огоньков, Александр  300       ЕТ   1        16.0  22.5    7.0

Кросс-таблица

Номер Фамилия              Ртг внутр Итог  1    2    3    4    5    6    7  

1.    Подкорытова, Галина  900       3.5  13:L 19:W  2:L 21:W 16:W  8:L  9:D
2.    Андреев, Алексей     700       4    14:W  9:D  1:W  4:L 11:D  3:L 18:W
3.    Бачурин, Игорь       700       5    15:W  8:L 17:W  7:D  6:W  2:W  4:D
4.    Ванишвили, Мари      700       6    16:W 11:W  8:W  2:W 10:W  7:D  3:D
5.    Гарифуллин, Габдулла 700       4    17:W 10:L 21:W 11:D 12:W 13:D  8:L
6.    Козяр, Станислав     700       4    18:W 25:W 10:W 13:L  3:L 11:L 20:W
7.    Коноплев, Павел      700       5    19:W 12:W 13:L  3:D  9:W  4:D 15:W
8.    Конышев, Константин  700       5    20:W  3:W  4:L 18:W 13:L  1:W  5:W
9.    Меньщиков, Дмитрий   700       4    21:W  2:D 15:L 24:W  7:L 10:W  1:D
10.   Политенчук, Вячеслав 700       4    22:W  5:W  6:L 15:W  4:L  9:L 16:W
11.   Саенко, Евгений      700       5    23:W  4:L 24:W  5:D  2:D  6:W 13:W
12.   Юркина, Елизавета    700       3    24:W  7:L 18:L 20:W  5:L 23:W 21:L
13.   Ярушин, Владимир     700       5.5   1:W 14:W  7:W  6:W  8:W  5:D 11:L
14.   Костина, Винера      600       2     2:L 13:L 22:W 19:L 18:L 16:L   :W
15.   Лейнвебер, Елизавета 600       4     3:L 20:W  9:W 10:L 17:W 18:W  7:L
16.   Палеева, Людмила     600       3     4:L 21:L 25:W 23:W  1:L 14:W 10:L
17.   Полинова, Яна        600       3     5:L 22:W  3:L 25:W 15:L 24:L 23:W
18.   Сырцова, Татьяна     600       3     6:L 23:W 12:W  8:L 14:W 15:L  2:L
19.   Гилязова, Элеонора   400       3     7:L  1:L 20:L 14:W 23:L   :W 24:W
20.   Ивин, Максим         400       3     8:L 15:L 19:W 12:L 25:W 22:W  6:L
21.   Максутов, Даниил     400       4     9:L 16:W  5:L  1:L   :W 25:W 12:W
22.   Манзуркин, Александр 400       3    10:L 17:L 14:L   :W 24:W 20:L 25:W
23.   Матевосян, Виктория  400       2    11:L 18:L   :W 16:L 19:W 12:L 17:L
24.   Павлов, Александр    400       2    12:L   :W 11:L  9:L 22:L 17:W 19:L
25.   Огоньков, Александр  300       1      :W  6:L 16:L 17:L 20:L 21:L 22:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com