Новогодний турнир,29.12.2015,вт - Тур 9

Установки

Место Фамилия                 Федер Ртг внутр Рез-т С-Бухг. Бухг. Прогр.

  1   Исхаков Рамиль К.,      Ср    2093      8        37.0  47.5   41.0
  2   Куимов Андрей В.,       Ср    2013      7.5      38.0  51.0   36.5
  3   Пронькин Сергей Н.,     Ср    1780      6        38.0  48.0   33.0
 4-7  Кубжасаров Бахыт Б.,    Ср    1955      5.5      37.5  48.5   28.5
      Исхаков Ренат К.,       Ср    1666      5.5      36.5  47.5   27.5
      Катышев Александр И.,   Вет   2053      5.5      34.5  42.5   27.0
      Антонов Сергей В.,      Ср    1791      5.5      31.0  39.0   24.5
8-11  Амиров Алексей Р.,      Вет   1815      5        33.5  42.0   26.0
      Коротков Юрий Н.,       Вет   1786      5        33.0  43.5   26.5
      Циулин Виктор Б.,       Ср    1989      5        32.0  41.0   24.0
      Булавин Александр П.,   Вет   1754      5        24.0  31.5   18.0
 12   Абдрахманов Равиль О.,  Вет   1534      4.5      30.0  35.5   22.5
 13   Макаров Александр А.,   Вет   1833      4        29.0  37.0   21.0
14-15 Кулаков Николай А.,     Ср    1793      3        32.0  40.0   18.0
      Хакимов Фуат Б.,        Вет   1611      3        28.5  34.0   16.0
 16   Мельник Александр Ф.,   Вет   1376      2        26.0  32.0   10.0
 17   Собакин Виктор С.,      Вет   1454      1        29.5  35.0    5.0
 18   Дорохин Виктор М.,      Вет   1450      0        27.0  33.5    0.0

Кросс-таблица

Номер Фамилия                 Федер Итог  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1     Исхаков Рамиль К.,      Ср    8    13:W 14:W  7:W  2:W  6:W  3:L  4:W  5:W 10:W
2     Куимов Андрей В.,       Ср    7.5  11:W  7:W  3:W  1:L  9:D  5:W  6:W  4:W  8:W
3     Пронькин Сергей Н.,     Ср    6     6:W  4:W  2:L 10:W 13:W  1:W  5:L  8:L 16:W
4     Кубжасаров Бахыт Б.,    Ср    5.5  15:W  3:L  5:D 12:W  8:W  9:W  1:L  2:L 13:W
5     Исхаков Ренат К.,       Ср    5.5  10:W  8:L  4:D 14:W 15:W  2:L  3:W  1:L 12:W
6     Катышев Александр И.,   Вет   5.5   3:L 12:W 17:W  8:W  1:L  7:W  2:L  9:D 18:W
7     Антонов Сергей В.,      Ср    5.5  16:W  2:L  1:L 11:W 10:W  6:L  9:D 18:W 17:W
8     Амиров Алексей Р.,      Вет   5    17:W  5:W 10:L  6:L  4:L 15:W 14:W  3:W  2:L
9     Коротков Юрий Н.,       Вет   5    12:L 15:W 11:W 13:W  2:D  4:L  7:D  6:D 14:D
10    Циулин Виктор Б.,       Ср    5     5:L 17:W  8:W  3:L  7:L 14:W 13:W 15:W  1:L
11    Булавин Александр П.,   Вет   5     2:L 16:W  9:L  7:L 12:L 18:W 17:W 14:W 15:W
12    Абдрахманов Равиль О.,  Вет   4.5   9:W  6:L 14:D  4:L 11:W 13:L 18:W 16:W  5:L
13    Макаров Александр А.,   Вет   4     1:L 18:W 16:W  9:L  3:L 12:W 10:L 17:W  4:L
14    Кулаков Николай А.,     Ср    3    18:W  1:L 12:D  5:L 16:W 10:L  8:L 11:L  9:D
15    Хакимов Фуат Б.,        Вет   3     4:L  9:L 18:W 17:W  5:L  8:L 16:W 10:L 11:L
16    Мельник Александр Ф.,   Вет   2     7:L 11:L 13:L 18:W 14:L 17:W 15:L 12:L  3:L
17    Собакин Виктор С.,      Вет   1     8:L 10:L  6:L 15:L 18:W 16:L 11:L 13:L  7:L
18    Дорохин Виктор М.,      Вет   0    14:L 13:L 15:L 16:L 17:L 11:L 12:L  7:L  6:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com