Турнир памяти Хисаметдинова Д.М.(1940-2011).14.01.2012 - Тур 9

Установки

Место Фамилия              Федер Ртг межд Ртг внутр Рез-т С-Бухг. Бухг. Прогр.

  1   Исхаков Рамиль,      Ср             1978      7.5      38.0  48.5   36.5
 2-3  Катышев Александр,   Вет            1863      6.5      35.0  46.0   30.0
      Чирков Арсений,      Ср             1951      6.5      33.0  43.5   31.5
 4-6  Пронькин Сергей,     Ср             1796      6        37.0  48.0   36.0
      Васильев Пётр,       Шк             1531      6        37.0  44.5   31.0
      Антяскин Сергей,     Ср             1686      6        34.5  44.0   33.0
 7-9  Гизатулин Ирик,      Ср             1792      5.5      38.5  49.5   36.0
      Коноплёв Павел,      Шк             1461      5.5      32.5  41.5   23.0
      Козяр Станислав,     Шк             1647      5.5      24.5  31.5   21.5
10-13 Куимов Андрей,       Ср             1867      5        39.5  51.0   32.0
      Андреев Алексей,     Шк             1576      5        32.5  40.0   18.0
      Ярошецкий Борис,     Вет            1564      5        30.0  39.5   17.5
      Хакимов Фуат,        Вет            1537      5        26.0  33.0   18.5
14-15 Суриков Андрей,      Ср             1594      4.5      33.5  42.5   22.5
      Клинтаков Владимир,  Ср             1700      4.5      31.5  40.5   22.0
16-23 Кулаков Николай,     Ср             1560      4        35.0  43.0   20.0
      Амиров Алексей,      Вет            1596      4        34.5  42.0   27.0
      Булавин Александр,   Вет            1734      4        33.5  43.0   25.0
      Коноплёв Александр,  Ср             1465      4        32.0  39.0   18.5
      Коротков Юрий,       Ср             1643      4        31.0  40.5   23.0
      Герасимов Иван,      Вет            1337      4        30.0  39.5   21.0
      Исхаков Ренат,       Ср             1597      4        29.5  37.5   22.5
      Сахно Николай,       Вет            1458      4        25.5  32.5   15.0
 24   Костылева Елена,     Шк             1430      3.5      33.0  40.5   17.5
 25   Собакин Виктор,      Вет            1402      2.5      29.0  36.0    9.5
 26   Гильфанов Дамир,     Шк             1358      2        27.0  33.5   11.0
 27   Дорохин Виктор,      Вет            1234      1        24.5  32.0    2.0

Кросс-таблица

Номер Фамилия              Федер Ртг межд  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.    Исхаков Рамиль,      Ср             14:D 16:W  4:D 11:W  9:W  3:W  6:W  5:W  2:D
2.    Чирков Арсений,      Ср             15:D 17:W 23:W  3:L 14:D 13:W  9:W 19:W  1:D
3.    Куимов Андрей,       Ср             16:W 14:W 12:W  2:W  6:L  1:L  4:L 21:W 19:L
4.    Катышев Александр,   Вет            17:D 15:W  1:D 19:L 12:W 26:W  3:W  6:D  5:W
5.    Пронькин Сергей,     Ср             18:W 20:W 26:+  9:L 13:W  6:W 19:W  1:L  4:L
6.    Гизатулин Ирик,      Ср             19:W 21:W 11:W 13:W  3:W  5:L  1:L  4:D  9:L
7.    Булавин Александр,   Вет            20:L 18:W 22:W 12:W 19:L 14:W 21:L  9:L 16:L
8.    Клинтаков Владимир,  Ср             21:W 19:L 13:L 23:W 17:L 16:D 26:W 11:W 10:L
9.    Антяскин Сергей,     Ср             22:W 24:W 20:W  5:W  1:L 19:L  2:L  7:W  6:W
10.   Козяр Станислав,     Шк             23:L 25:W 17:D 14:L 21:L 24:W 20:W 13:W  8:W
11.   Коротков Юрий,       Ср             24:W 22:W  6:L  1:L 26:L 18:W 14:D  8:L 20:D
12.   Исхаков Ренат,       Ср             25:W 23:W  3:L  7:L  4:L 20:D 15:D 14:W 18:L
13.   Амиров Алексей,      Вет            26:+ 27:W  8:W  6:L  5:L  2:L 17:W 10:L 21:L
14.   Суриков Андрей,      Ср              1:D  3:L 15:W 10:W  2:D  7:L 11:D 12:L 25:W
15.   Андреев Алексей,     Шк              2:D  4:L 14:L 16:L   :W 22:W 12:D 27:W 26:W
16.   Ярошецкий Борис,     Вет             3:L  1:L 21:L 15:W 24:W  8:D 23:D 22:W  7:W
17.   Кулаков Николай,     Ср              4:D  2:L 10:D 25:W  8:W 21:L 13:L 18:L   :W
18.   Хакимов Фуат,        Вет             5:L  7:L 24:W 21:D 23:D 11:L 25:W 17:W 12:W
19.   Васильев Пётр,       Шк              6:L  8:W 27:W  4:W  7:W  9:W  5:L  2:L  3:W
20.   Коноплёв Александр,  Ср              7:W  5:L  9:L 26:L 27:W 12:D 10:L   :+ 11:D
21.   Коноплёв Павел,      Шк              8:L  6:L 16:W 18:D 10:W 17:W  7:W  3:L 13:W
22.   Сахно Николай,       Вет             9:L 11:L  7:L 27:W 25:W 15:L   :+ 16:L 24:W
23.   Костылева Елена,     Шк             10:W 12:L  2:L  8:L 18:D   :+ 16:D 26:L 27:D
24.   Собакин Виктор,      Вет            11:L  9:L 18:L   :+ 16:L 10:L 27:D 25:W 22:L
25.   Гильфанов Дамир,     Шк             12:L 10:L   :+ 17:L 22:L 27:W 18:L 24:L 14:L
26.   Герасимов Иван,      Вет            13:-   :+  5:- 20:W 11:W  4:L  8:L 23:W 15:L
27.   Дорохин Виктор,      Вет              :  13:L 19:L 22:L 20:L 25:L 24:D 15:L 23:D
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com