Пласт.Кубок"Феникса",17.11.2012г. - Тур 9
Установки
Место Фамилия Федер Ртг внутр Клуб Рез-т С-Бухг. Бухг. Прогр.
1 Фесенко Виталий, 800 Шк Слон,еткуль 8 40.5 50.5 42.0
2 Исхаков Рамиль К., 800 Троицк-1 7.5 41.5 54.5 40.5
3-5 Алискеров Раджаддин.в., 800 Уйское 6.5 41.5 54.0 32.5
Ярушин Владимир А., 700 Еманжелинск 6.5 39.5 50.5 32.5
Пивкин Антон, 800 Шк Слон,еткуль 6.5 37.0 48.0 35.5
6-9 Катышев Александр И., Вет 700 Троицк-3 6 41.5 53.5 34.0
Корольков Ю.л., Вет 700 Южноуральск 6 35.0 46.5 29.0
Смоляков Анатолий В., 700 Троицк-1 6 34.0 44.0 30.0
Байсалова Айгуль, Ж 700 Шк Слон,еткуль 6 33.0 41.5 26.0
10-13 Ванишвили Мари Г., Д 700 Еманжелинск 5.5 39.0 51.0 31.5
Родионов Н.в., 700 Феникс 5.5 38.5 49.0 31.5
Куимов Андрей В., 700 Троицк-2 5.5 37.0 48.5 31.5
Конышев Константин А., 700 Еманжелинск 5.5 35.0 44.5 28.5
14-20 Хабибуллин Наиль, 700 Пласт 5 39.0 49.0 30.0
Сурган Валерий И., 700 Пласт-2 5 36.0 43.5 27.0
Поморцев Сергей М., 700 Троицк-2 5 34.0 42.5 26.0
Имангулов А.т., 700 Уйское 5 33.5 44.0 28.0
Киселёв С.и., Вет 700 Феникс 5 33.5 42.0 26.0
Амиров Алексей Р., Вет 700 Троицк-3 5 30.0 39.5 22.0
Шеломенцева Алефтина, Ж 700 5 29.5 37.0 20.0
21-24 Прижигалинский В.а., Вет 700 4.5 31.0 40.0 24.5
Ивин Максим, Ю 500 4.5 27.5 36.0 21.0
Зубков В., 500 Демарино 4.5 26.0 32.0 17.5
Исмагилов Алик, Вет 500 Демарино 4.5 24.5 33.5 17.0
25-30 Герцовский Олег, 700 Пласт 4 33.5 43.0 25.0
Горохводацкий Георгий П., Вет 700 Пласт-2 4 32.5 42.0 24.0
Герасимов Б.в., Вет 700 Южноуральск 4 32.0 41.0 24.0
Арсина Людмила В., Ж Уйское 4 28.0 36.0 18.0
Ярушин Александр, Ю 600 4 28.0 35.0 19.0
Байсакалов Арман, Ю 500 4 27.0 33.5 20.0
31-34 Палеева Людмила А., Д 600 Троицк-1 3.5 31.0 40.0 18.0
Исмагилова Оксана, Ж 500 Демарино 3.5 27.5 36.5 19.0
Полинова Яна А., Д 600 Троицк-2 3.5 27.5 34.5 20.0
Костина Винера А., Ж 600 Феникс 3.5 25.0 34.0 14.0
35-38 Матевосян Виктория, Д 600 Пласт 3 29.5 40.0 16.0
Новикова Ирина, Д 500 Троицк-3 3 25.5 32.0 13.0
Малахов Константин, Ю 500 3 25.0 30.5 12.0
Звонарёв Александр Л., Ю 500 3 23.0 29.5 13.0
39 Сафаров Вадим, Ю 500 2 27.5 33.5 13.0
40 Лобачёв Михаил, Ю 500 1 24.0 30.0 2.0
41-44 Тамгин Владимир, Ю 500 Степное 0 9.0 18.5 0.0
Казакова Маша, Д 500 Степное 0 6.5 13.0 0.0
Апарин Василий, Ю 500 Степное 0 3.0 9.5 0.0
Кадомцева Настя, Д 500 0 2.5 9.0 0.0
Кросс-таблица
Номер Фамилия Федер Ртг межд 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Алискеров Раджаддин.в., 23:W 12:L 22:W 18:W 20:W 4:L 15:W 2:W 24:D
2. Исхаков Рамиль К., 24:W 13:W 17:W 7:W 4:D 3:W 16:W 1:L 12:W
3. Пивкин Антон, 25:W 14:W 16:D 10:W 15:W 2:L 19:W 12:L 21:W
4. Фесенко Виталий, 26:W 15:W 19:W 12:W 2:D 1:W 24:W 11:W 7:D
5. Амиров Алексей Р., Вет 27:W 16:L 24:L 33:W 18:L 36:W 21:L 31:W 29:W
6. Байсалова Айгуль, Ж 28:W 17:L 27:W 19:L 21:L 29:W 23:W 14:W 11:W
7. Ванишвили Мари Г., Д 29:W 18:W 20:W 2:L 16:W 19:L 22:L 17:W 4:D
8. Герасимов Б.в., Вет 30:W 21:L 28:L 32:W 23:W 34:W 11:L 20:L 14:L
9. Герцовский Олег, 31:W 20:L 29:W 16:L 28:W 18:W 12:L 21:L 17:L
10. Горохводацкий Георгий П., Вет 32:W 19:L 34:W 3:L 31:W 11:L 44:W 15:L 23:L
11. Имангулов А.т., 33:W 22:L 26:W 20:L 29:W 10:W 8:W 4:L 6:L
12. Катышев Александр И., Вет 34:W 1:W 21:W 4:L 22:W 24:L 9:W 3:W 2:L
13. Киселёв С.и., Вет 35:W 2:L 33:W 22:L 43:W 20:L 28:W 18:W 16:L
14. Конышев Константин А., 36:W 3:L 32:W 21:W 19:D 16:L 20:W 6:L 8:W
15. Корольков Ю.л., Вет 37:W 4:L 42:+ 31:W 3:L 21:W 1:L 10:W 19:W
16. Куимов Андрей В., 38:W 5:W 3:D 9:W 7:L 14:W 2:L 19:L 13:W
17. Поморцев Сергей М., 39:W 6:W 2:L 24:L 44:W 22:L 31:W 7:L 9:W
18. Прижигалинский В.а., Вет 40:W 7:L 41:W 1:L 5:W 9:L 34:W 13:L 33:D
19. Родионов Н.в., 41:W 10:W 4:L 6:W 14:D 7:W 3:L 16:W 15:L
20. Смоляков Анатолий В., 42:W 9:W 7:L 11:W 1:L 13:W 14:L 8:W 22:W
21. Сурган Валерий И., 43:W 8:W 12:L 14:L 6:W 15:L 5:W 9:W 3:L
22. Хабибуллин Наиль, 44:W 11:W 1:L 13:W 12:L 17:W 7:W 24:L 20:L
23. Шеломенцева Алефтина, Ж 1:L 34:L 25:W 35:W 8:L 43:W 6:L 27:W 10:W
24. Ярушин Владимир А., 2:L 35:W 5:W 17:W 36:W 12:W 4:L 22:W 1:D
25. Костина Винера А., Ж 3:L 36:D 23:L 42:W 34:L 44:L 41:W 32:L 26:W
26. Матевосян Виктория, Д 4:L 37:+ 11:L 34:L 41:W 31:L 35:W 33:L 25:L
27. Палеева Людмила А., Д 5:L 38:+ 6:L 44:L 33:W 35:D 36:W 23:L 34:L
28. Полинова Яна А., Д 6:L 39:W 8:W 36:L 9:L 40:W 13:L 34:D 35:L
29. Ярушин Александр, Ю 7:L 40:W 9:L 41:W 11:L 6:L 43:W 44:W 5:L
30. Апарин Василий, Ю 8:L 41:- 36:- : : : : : :
31. Байсакалов Арман, Ю 9:L 42:+ 39:W 15:L 10:L 26:W 17:L 5:L 36:W
32. Звонарёв Александр Л., Ю 10:L 43:W 14:L 8:L 35:L 41:L 39:W 25:W 44:L
33. Зубков В., 11:L 44:W 13:L 5:L 27:L 39:W 40:W 26:W 18:D
34. Ивин Максим, Ю 12:L 23:W 10:L 26:W 25:W 8:L 18:L 28:D 27:W
35. Исмагилов Алик, Вет 13:L 24:L 40:W 23:L 32:W 27:D 26:L 41:W 28:W
36. Исмагилова Оксана, Ж 14:L 25:D 30:+ 28:W 24:L 5:L 27:L 40:W 31:L
37. Кадомцева Настя, Д 15:L 26:- 43:- : : : : : :
38. Казакова Маша, Д 16:L 27:- 44:- 43:- : : : : :
39. Лобачёв Михаил, Ю 17:L 28:L 31:L 40:L : 33: 32:L 43:W 41:L
40. Малахов Константин, Ю 18:L 29:L 35:L 39:W :W 28:L 33:L 36:L 43:W
41. Новикова Ирина, Д 19:L 30:+ 18:L 29:L 26:L 32:W 25:L 35:L 39:W
42. Тамгин Владимир, Ю 20:L 31:- 15:- 25:L : : : : :
43. Сафаров Вадим, Ю 21:L 32:L 37:+ 38:+ 13:L 23:L 29:L 39:L 40:L
44. Арсина Людмила В., Ж 22:L 33:L 38:+ 27:W 17:L 25:W 10:L 29:L 32:W