Открытый турнир по шахматам на кубок"Феникса" - Тур 7

Установки

Место Фамилия                     Ртг внутр Клуб       Рез-т С-Бухг. Бухг. Прогр.

 1-2  Чирков Арсений А.,          700       Троицк-2   6        23.0  30.0   26.0
      Смоляков Анатолий В.,       700       Троицк-1   6        22.0  31.0   24.0
  3   Исхаков РамильК.,           900       Троицк-1   5.5      21.5  31.5   20.5
 4-5  Амиров Алексей Р.,          700       Троицк-3   5        23.5  32.5   23.0
      Катышев Александр И.,       700       Троицк-3   5        21.0  30.0   22.0
  6   Гизатуллин Ирик А.,         700       Троицк-2   4.5      18.0  26.5   16.5
7-13  Хабибуллин Наиль,           700       Феникс     4        21.5  29.0   19.0
      Хасенов Иват,               600       Топс       4        21.0  30.0   17.5
      Сурган Валерий,             700       Топс       4        20.0  26.0   19.0
      Гарифуллин Гарифулла,       700       Феникс     4        19.5  28.0   16.0
      Козяр Станислав,            600       Троицк-4   4        19.0  27.5   17.0
      Горохводатский Георгий П.,  700       ЮГК        4        19.0  25.5   14.0
      Сморжок Андрей,             400       Водопровод 4        16.5  22.5   16.0
14-17 Зубков Вадим,               700       Демарино   3.5      18.0  26.5   14.0
      Амплеев Иван А.,            600       ЮГК        3.5      17.5  24.5   14.5
      Палеева Людмила А.,         400       Троицк-1   3.5      16.0  21.0   13.5
      Лихачёв Вадим,              600       Демарино   3.5      15.5  21.0   11.5
18-22 Матевосян Виктория,         600       Школа      3        18.5  26.0   13.0
      Ивин Максим,                400       Школа      3        18.5  24.5   13.0
      Файзуллина Юлия,            600       ЮГК        3        15.5  20.5   12.0
      Костина Венера,             600       Феникс     3        15.0  20.0   11.0
      Звонарёв Александр,         400       Школа      3        14.5  20.5    9.0
23-24 Новикова Ирина,             400       Троицк-2   2.5      14.5  19.5    8.0
      Каснер Павел,               600       Колледж    2.5      13.5  17.5    8.0
 25   Лебедева Наталья,           400       Топс       2        12.5  17.5    7.0
26-27 Носенко Екатерина,          400       Колледж    1        15.5  21.5    4.0
      Жуков Алексей,              600       Колледж    1        13.5  17.0    3.0
 28   Курапова Вера,              400       Демарино   0        13.5  18.5    0.0

Кросс-таблица

Номер Фамилия                     Федер Ртг межд  1    2    3    4    5    6    7  

1     Чирков Арсений А.,                         26:W 14:W  5:W  3:W  4:W  2:L  9:W
2     Смоляков Анатолий В.,                      19:W 13:W 10:W  4:L  8:W  1:W  5:W
3     Исхаков РамильК.,                          11:D 12:W  6:W  1:L 10:W  4:W  7:W
4     Амиров Алексей Р.,                         21:W  9:W  7:W  2:W  1:L  3:L 12:W
5     Катышев Александр И.,                      22:W  8:W  1:L 18:W  7:W  9:W  2:L
6     Гизатуллин Ирик А.,                        18:W  7:L  3:L 17:W 19:W 15:W  8:D
7     Хабибуллин Наиль,                          25:W  6:W  4:L 19:W  5:L 13:W  3:L
8     Хасенов Иват,                              12:W  5:L 21:W 10:W  2:L 14:D  6:D
9     Сурган Валерий,                            28:W  4:L 22:W 20:W 11:W  5:L  1:L
10    Гарифуллин Гарифулла,                      17:W 15:W  2:L  8:L  3:L 23:W 18:W
11    Козяр Станислав,                            3:D 16:W 14:D 13:W  9:L 12:L 19:W
12    Горохводатский Георгий П.,                  8:L  3:L 26:W 22:W 18:W 11:W  4:L
13    Сморжок Андрей,                            24:W  2:L 28:W 11:L 20:W  7:L 21:W
14    Зубков Вадим,                              20:W  1:L 11:D 15:L 23:W  8:D 16:D
15    Амплеев Иван А.,                           23:W 10:L 19:L 14:W 16:W  6:L 17:D
16    Палеева Людмила А.,                        27:W 11:L 18:L 21:W 15:L 20:W 14:D
17    Лихачёв Вадим,                             10:L 25:W 20:L  6:L 22:W 26:W 15:D
18    Матевосян Виктория,                         6:L 23:W 16:W  5:L 12:L 24:W 10:L
19    Ивин Максим,                                2:L 24:W 15:W  7:L  6:L 28:W 11:L
20    Файзуллина Юлия,                           14:L 26:W 17:W  9:L 13:L 16:L 27:W
21    Костина Венера,                             4:L 28:W  8:L 16:L 24:W 27:W 13:L
22    Звонарёв Александр,                         5:L 27:W  9:L 12:L 17:L 25:W 26:W
23    Новикова Ирина,                            15:L 18:L 27:W 24:D 14:L 10:L 25:W
24    Каснер Павел,                              13:L 19:L 25:W 23:D 21:L 18:L 28:W
25    Лебедева Наталья,                           7:L 17:L 24:L 27:W 26:W 22:L 23:L
26    Носенко Екатерина,                          1:L 20:L 12:L 28:W 25:L 17:L 22:L
27    Жуков Алексей,                             16:L 22:L 23:L 25:L 28:W 21:L 20:L
28    Курапова Вера,                              9:L 21:L 13:L 26:L 27:L 19:L 24:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com