Untitled - Тур 9

Установки

Место Фамилия                     Федер Ртг внутр Рез-т С-Бухг. Бухг. Прогр.

  1   Исхаков Рамиль К.,          Ср    2127      7.5      39.0  49.5   43.0
  2   Катышев Александр И.,       Вет   1994      6.5      38.0  49.5   31.5
 3-5  Антонов Сергей В.,          Ср    1815      6        38.0  49.5   32.0
      Циулин Виктор Б.,           Ср    1972      6        36.0  46.5   28.0
      Куимов Андрей В.,           Ср    2037      6        36.0  45.5   24.0
 6-8  Поморцев Сергей М.,         Ср    1824      5.5      35.5  46.5   28.0
      Суриков Андрей А.,          Ср    1840      5.5      33.0  43.5   30.0
      Амиров Алексей Р.,          Вет   1819      5.5      31.5  38.0   26.0
9-11  Шепелин Анатолий С.,        Вет   1704      5        39.5  51.0   33.0
      Исхаков Ренат К.,           Ср    1706      5        30.0  37.5   22.0
      Бородин Анатолий И.,        Вет   1672      5        28.0  34.0   18.0
 12   Булавин Александр П.,       Вет   1737      4.5      30.0  37.5   23.0
13-17 Кулаков Николай А.,         Ср    1739      4        37.0  46.5   27.0
      Коровеченков Владимир Вла,  Вет   1700      4        34.5  44.5   22.5
      Абдрахманов Равиль О.,      Вет   1650      4        32.5  39.0   22.0
      Гаврилов Александр Вас.,    Вет   1379      4        26.0  32.0   14.0
      Ярошецкий Борис Н.,         Вет   1876      4        26.0  31.5   16.0
 18   Коноплёв Александр С.,      Ср    1606      3.5      31.0  38.5   19.5
 19   Хакимов Фуат Б.,            Вет   1608      3        26.0  32.0   17.0
 20   Арзамасов Павел И.,         Шк    1245      2.5      26.0  31.0    9.5
 21   Якименко Игорь А.,          Шк    1272      2        26.5  32.5    9.0
 22   Дорохин Виктор М.,          Вет   1400      0        27.5  35.0    0.0

Кросс-таблица

Номер Фамилия                     Федер Итог  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1     Исхаков Рамиль К.,          Ср    7.5  10:W 13:W  3:W  9:W  2:W  6:W  4:W  7:D  5:L
2     Катышев Александр И.,       Вет   6.5  14:D  5:W 15:W  6:W  1:L  4:L  8:W  9:W  3:W
3     Антонов Сергей В.,          Ср    6    16:W  4:W  1:L  7:W 13:L  5:W  9:W 10:W  2:L
4     Циулин Виктор Б.,           Ср    6    11:W  3:L 10:W 13:L 19:W  2:W  1:L 14:W  7:W
5     Куимов Андрей В.,           Ср    6     9:L  2:L 21:W 11:W 15:W  3:L  6:W 13:W  1:W
6     Поморцев Сергей М.,         Ср    5.5  18:W 15:D 14:W  2:L  8:W  1:L  5:L 12:W  9:W
7     Суриков Андрей А.,          Ср    5.5  19:W 12:W  9:L  3:L 14:W 18:W 13:W  1:D  4:L
8     Амиров Алексей Р.,          Вет   5.5  22:W  9:L 11:W 12:D  6:L 17:W  2:L 18:W 13:W
9     Шепелин Анатолий С.,        Вет   5     5:W  8:W  7:W  1:L 12:W 13:W  3:L  2:L  6:L
10    Исхаков Ренат К.,           Ср    5     1:L 22:W  4:L 20:W 18:L 16:W 15:W  3:L 14:W
11    Бородин Анатолий И.,        Вет   5     4:L 16:W  8:L  5:L 17:L 22:W 20:W 21:W 15:W
12    Булавин Александр П.,       Вет   4.5  20:W  7:L 18:W  8:D  9:L 14:L 16:W  6:L 21:W
13    Кулаков Николай А.,         Ср    4    21:W  1:L 19:W  4:W  3:W  9:L  7:L  5:L  8:L
14    Коровеченков Владимир Вла,  Вет   4     2:D 17:W  6:L 15:D  7:L 12:W 18:W  4:L 10:L
15    Абдрахманов Равиль О.,      Вет   4    17:W  6:D  2:L 14:D  5:L 19:W 10:L 22:W 11:L
16    Гаврилов Александр Вас.,    Вет   4     3:L 11:L 17:L 21:W 20:W 10:L 12:L 19:W 22:W
17    Ярошецкий Борис Н.,         Вет   4    15:L 14:L 16:W 18:L 11:W  8:L 22:W 20:L 19:W
18    Коноплёв Александр С.,      Ср    3.5   6:L 21:W 12:L 17:W 10:W  7:L 14:L  8:L 20:D
19    Хакимов Фуат Б.,            Вет   3     7:L 20:W 13:L 22:W  4:L 15:L 21:W 16:L 17:L
20    Арзамасов Павел И.,         Шк    2.5  12:L 19:L 22:W 10:L 16:L 21:L 11:L 17:W 18:D
21    Якименко Игорь А.,          Шк    2    13:L 18:L  5:L 16:L 22:W 20:W 19:L 11:L 12:L
22    Дорохин Виктор М.,          Вет   0     8:L 10:L 20:L 19:L 21:L 11:L 17:L 15:L 16:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com