Рождественский блицтурнир.08.01.2013г. - Тур 11

Установки

Место Фамилия              Федер Ртг внутр Рез-т С-Бухг. Бухг. Прогр.

  1   Исхаков Рамиль К.,   Ср    2035      11       57.5  69.5   66.0
  2   Катышев Алексндр,    Вет   1841      8.5      58.0  73.0   49.5
  3   Куимов Андрей В.,    Ср    1879      7.5      51.0  62.0   39.0
  4   Коноплёв Павел,      Шк    1583      7        54.5  69.0   42.0
 5-8  Яхин Рафкат М.,      Ср    1798      6.5      60.5  75.0   44.0
      Поморцев Сергей,     Ср    1757      6.5      54.0  67.0   41.5
      Козяр Станислав,     Шк    1689      6.5      52.0  63.0   41.0
      Антонов Сергей,      Ср    1643      6.5      44.0  52.5   33.5
9-12  Гизатулин Ирик,      Ср    1791      6        58.0  72.5   37.0
      Пронькин Сергей Н.,  Ср    1754      6        50.0  61.0   33.5
      Булавин Александр,   Вет   1679      6        48.0  59.0   33.5
      Суриков Андрей,      Ср    1594      6        47.5  55.0   34.0
 13   Макаров Александр,   Вет   1694      5.5      46.5  57.5   32.0
14-15 Амиров Алексей,      Вет   1662      4        47.0  56.5   25.0
      Коноплёв Александр,  Ср    1567      4        40.5  49.0   23.0
16-18 Андреев Алексей,     Шк    1690      3.5      48.5  61.5   27.0
      Гильфанов Дамир,     Шк    1427      3.5      45.0  52.5   25.5
      Исхаков Ренат К.,    Ср    1557      3.5      41.0  48.0   20.0
 19   Сахно Николай,       Вет   1533      2        43.0  49.5   13.0
 20   Собакин Виктор,      Вет   1409      0        47.5  57.0    0.0

Кросс-таблица

Номер Фамилия              Федер Ртг внутр  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1.    Исхаков Рамиль К.,   Ср    2035      11:W  6:W 15:W  3:W  4:W 10:W  2:W  5:W  9:W  7:W  8:W
2.    Куимов Андрей В.,    Ср    1879      12:W  7:D  3:L 14:L 20:W  9:W  1:L 19:W 15:W  4:W  5:W
3.    Катышев Алексндр,    Вет   1841      13:W  8:W  2:W  1:L  5:W  6:L  4:D 15:W 10:W 11:W 16:W
4.    Яхин Рафкат М.,      Ср    1798      14:W 10:D  7:D 15:W  1:L  5:W  3:D  6:W 19:W  2:L 13:L
5.    Гизатулин Ирик,      Ср    1791      15:L 19:W 13:W  8:W  3:L  4:L 11:W  1:L 12:W  6:W  2:L
6.    Поморцев Сергей,     Ср    1757      16:W  1:L 10:W  7:W 14:D  3:W 15:L  4:L 18:W  5:L  9:W
7.    Пронькин Сергей Н.,  Ср    1754      17:W  2:D  4:D  6:L 11:L 12:L  8:W 13:W 16:W  1:L 20:W
8.    Макаров Александр,   Вет   1694      18:W  3:L 12:W  5:L 10:L 17:D  7:L 20:W 14:W 16:W  1:L
9.    Андреев Алексей,     Шк    1690      19:D 15:L 17:W 11:D 13:D  2:L 18:W 16:L  1:L 12:L  6:L
10.   Козяр Станислав,     Шк    1689      20:W  4:D  6:L 19:W  8:W  1:L 13:W 14:W  3:L 15:L 18:W
11.   Булавин Александр,   Вет   1679       1:L 16:W 14:D  9:D  7:W 13:L  5:L 17:W 20:W  3:L 12:W
12.   Амиров Алексей,      Вет   1662       2:L 17:W  8:L 13:L 16:W  7:W 14:L 18:L  5:L  9:W 11:L
13.   Антонов Сергей,      Ср    1643       3:L 18:W  5:L 12:W  9:D 11:W 10:L  7:L 17:W 20:W  4:W
14.   Суриков Андрей,      Ср    1594       4:L 20:W 11:D  2:W  6:D 15:L 12:W 10:L  8:L 18:W 19:W
15.   Коноплёв Павел,      Шк    1583       5:W  9:W  1:L  4:L 19:W 14:W  6:W  3:L  2:L 10:W 17:W
16.   Коноплёв Александр,  Ср    1567       6:L 11:L 19:L 18:W 12:L 20:W 17:W  9:W  7:L  8:L  3:L
17.   Исхаков Ренат К.,    Ср    1557       7:L 12:L  9:L 20:W 18:W  8:D 16:L 11:L 13:L 19:W 15:L
18.   Сахно Николай,       Вет   1533       8:L 13:L 20:W 16:L 17:L 19:L  9:L 12:W  6:L 14:L 10:L
19.   Гильфанов Дамир,     Шк    1427       9:D  5:L 16:W 10:L 15:L 18:W 20:W  2:L  4:L 17:L 14:L
20.   Собакин Виктор,      Вет   1409      10:L 14:L 18:L 17:L  2:L 16:L 19:L  8:L 11:L 13:L  7:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com