Untitled - Тур 6

Установки

Место Фамилия                Федер Рез-т С-Бухг. Бухг. Прогр.

  1   Аршакян Давит,               6        13.5  21.0   21.0
  2   Хазов Павел,                 5        15.0  21.0   17.0
 3-7  Бутовцев Данил,              4        16.5  26.0   18.0
      Солдаткина Елена,      Дев   4        13.5  20.5   16.0
      Шигабутдинова Полина,  Дев   4        12.0  20.0   16.0
      Клыкова Полина,        Дев   4        10.5  16.5   13.5
      Косачева Алёна,        Дев   4        10.0  15.0   13.0
 8-9  Горбованов Иван,             3.5      14.5  23.0   12.5
      Кудрявин Кирилл,             3.5      11.5  18.5   11.0
10-12 Новоселов Максим,            3        14.0  18.0   12.0
      Мерзляков Андрей,            3        13.0  21.5    9.5
      Верещагина Анна,       Дев   3         9.5  14.0    6.0
13-14 Кошак Екатерина,       Дев   2.5      12.5  20.5    8.5
      Акобян Карен,                2.5       8.0  12.0    6.5
15-18 Гильманов Роберт,            2        13.5  19.5   10.0
      Князева Диана,         Дев   2        12.5  16.5    7.0
      Чекмарёв Глеб,               2        10.5  15.5    9.5
      Новиков Георгий,             2         8.5  12.5    7.0
 19   Альмухамедова Жанель,        1        10.0  14.0    2.0
20-21 Изикеева Валерия,      Дев   0         9.5  15.5    0.0
      Добровольский Виктор,        0         4.0   4.0    0.0

Кросс-таблица

Номер Фамилия                Федер Итог  1    2    3    4    5    6  

1     Аршакян Давит,               6    13:W 11:W  2:W  8:W  3:W  5:W
2     Хазов Павел,                 5    20:W  8:W  1:L  9:W  4:W  3:W
3     Бутовцев Данил,              4     9:W  7:W  5:W  4:W  1:L  2:L
4     Солдаткина Елена,      Дев   4    21:W 15:W  6:W  3:L  2:L 10:W
5     Шигабутдинова Полина,  Дев   4     0:W 16:W  3:L 15:W 10:W  1:L
6     Клыкова Полина,        Дев   4    17:D 14:W  4:L 16:W 18:W  8:D
7     Косачева Алёна,        Дев   4    19:W  3:L 11:W 10:L 15:W 13:W
8     Горбованов Иван,             3.5  10:W  2:L 13:W  1:L 17:W  6:D
9     Кудрявин Кирилл,             3.5   3:L 12:W 16:W  2:L 11:D 15:W
10    Новоселов Максим,            3     8:L 20:W 12:W  7:W  5:L  4:L
11    Мерзляков Андрей,            3    12:W  1:L  7:L 14:D  9:D 17:+
12    Верещагина Анна,       Дев   3    11:L  9:L 10:L 19:W 16:W 18:W
13    Кошак Екатерина,       Дев   2.5   1:L 18:W  8:L 17:D 14:W  7:L
14    Акобян Карен,                2.5  16:L  6:L 20:W 11:D 13:L 19:W
15    Гильманов Роберт,            2    18:W  4:L 17:W  5:L  7:L  9:L
16    Князева Диана,         Дев   2    14:W  5:L  9:L  6:L 12:L 20:W
17    Чекмарёв Глеб,               2     6:D 19:W 15:L 13:D  8:L 11:-
18    Новиков Георгий,             2    15:L 13:L 19:W 20:W  6:L 12:L
19    Альмухамедова Жанель,        1     7:L 17:L 18:L 12:L 20:W 14:L
20    Изикеева Валерия,      Дев   0     2:L 10:L 14:L 18:L 19:L 16:L
21    Добровольский Виктор,        0     4:L  0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com