Турнир по шахматам среди школьников.10.10.2015,сб - Тур 6

Установки

Место Фамилия               Федер Рез-т С-Бухг. Бухг. Прогр.

  1   Андреев Алексей,      Ст    6        18.0  26.5   21.0
 2-6  Чалпанов Сергей,      Ср    5        16.0  24.0   20.0
      Гарифзянов Рамиль,    Ст    5        15.0  23.0   17.0
      Низамутдинов Михаил,  Ср    5        15.0  23.0   16.0
      Жигулин Артём,        Ср    5        11.5  17.0   15.0
      Якименко Игорь,       Ср    5        11.0  17.0   16.0
7-19  Любимцев Сергей,      Ст    4        15.5  24.0   13.0
      Мельников Александр,  Ст    4        15.0  22.5   16.0
      Гасенко Виктор,       Ср    4        14.5  21.0   18.0
      Парфёнов Иван,        Ср    4        14.0  21.5   18.0
      Игнатчиков Дмитрий,   Ср    4        14.0  20.5   13.0
      Сницаренко Сергей,    Ср    4        13.5  20.5   15.0
      Гарифзянов Эльдар,    Мл    4        12.5  20.0   13.0
      Арзамасов Павел,      Ср    4        12.5  18.0   13.0
      Шишменцев Михаил,     Ср    4        12.5  18.0   12.0
      Копылов Лев,          Мл    4        12.0  18.5   15.0
      Клюев Олег,           Ср    4        10.5  16.0   13.0
      Колосов Олег,         Мл    4         9.5  15.0   12.0
      Ильин Алексей,        Ср    4         8.5  14.0   14.0
20-21 Чугунов Дмитрий,      Ст    3.5      15.5  22.0   15.0
      Николаев Вадим,       Ср    3.5      15.0  24.0   16.0
22-34 Симененко Дмитрий,    Ср    3        15.0  23.0   15.0
      Махиня Матвей,        Ср    3        14.5  20.5   10.0
      Шутаев Бахыт,         Ст    3        13.5  19.5   14.0
      Серкунов Иван,        Ср    3        13.0  20.0   12.0
      Новосёлов Максим,     Мл    3        13.0  19.5   10.0
      Николаев Матвей,      Мл    3        12.5  19.0    9.0
      Алексеев Данил,       Ср    3        12.0  17.5   13.0
      Водопьян Алексей,     Ср    3        11.5  18.0    8.0
      Рыжков Александр,     Ср    3        11.5  17.5   10.0
      Лесунов Денис,        Ср    3        11.0  16.5    7.0
      Гурьянов Дмитрий,     Мл    3        10.5  16.0   10.0
      Горбованов Иван,      Мл    3         8.0  11.5    9.0
      Ильин Дмитрий,        Ст    3         7.5  13.0    7.0
35-36 Аршакян Давид,        Мл    2.5      12.0  18.0    6.5
      Кочуашвили Рома,      Мл    2.5      10.0  14.5    7.5
37-46 Финота Артём,         Мл    2        13.5  19.5    7.0
      Кротов Данил,         Ср    2        13.5  19.0   11.0
      Черепанов Данил,      Мл    2        13.0  19.0    8.0
      Щеглов Антон,         Ср    2        12.5  19.0   11.0
      Горбованов Дмитрий,   Ср    2        12.5  18.0    8.0
      Пономарёв Александр,  Мл    2        11.5  17.5    7.0
      Мулдагалеев Жанат,    Мл    2        11.0  15.5    7.0
      Куприенко Михаил,     Ст    2        10.5  16.5    7.0
      Горшенин Дмитрий,     Ср    2        10.5  16.0   10.0
      Кадомцев Кирилл,      Мл    2         8.5  13.0    3.0
47-48 Петраков Максим,      Мл    1.5       9.0  14.5    2.5
      Коротовских Георгий,  Мл    1.5       9.0  14.0    3.5
49-53 Шанин Валерий,        Ср    1        10.5  16.0    5.0
      Платов Дмитрий,       Мл    1        10.0  15.0    3.0
      Силенков Михаил,      Ср    1         9.5  15.5    5.0
      Кучевский Евгений,    Ср    1         9.0  14.0    2.0
      Гриценко Михаил,      Ср    1         8.0  12.5    1.0

Кросс-таблица

Номер Фамилия               Федер Итог  1    2    3    4    5    6  

1     Андреев Алексей,      Ст    6     7:W  4:W  3:W 21:W 10:W  2:W
2     Чалпанов Сергей,      Ср    5    18:W 11:W 38:W  8:W  9:W  1:L
3     Гарифзянов Рамиль,    Ст    5    34:W 45:W  1:L 11:W  7:W 16:W
4     Низамутдинов Михаил,  Ср    5    29:W  1:L 41:W 13:W 12:W  9:W
5     Жигулин Артём,        Ср    5    22:L 31:W 51:W 26:W 25:W 10:W
6     Якименко Игорь,       Ср    5     0:W 38:L 44:W 35:W  8:W 21:W
7     Любимцев Сергей,      Ст    4     1:L 35:W 29:W 14:W  3:L 20:W
8     Мельников Александр,  Ст    4    35:W 15:W 20:W  2:L  6:L 28:W
9     Гасенко Виктор,       Ср    4    26:W 42:W 12:W 22:W  2:L  4:L
10    Парфёнов Иван,        Ср    4    41:W 13:W 40:W 28:W  1:L  5:L
11    Игнатчиков Дмитрий,   Ср    4    25:W  2:L 30:W  3:L 37:W 24:W
12    Сницаренко Сергей,    Ср    4    46:W 32:W  9:L 17:W  4:L 23:W
13    Гарифзянов Эльдар,    Мл    4    27:W 10:L 23:W  4:L 36:W 25:W
14    Арзамасов Павел,      Ср    4    23:W 21:L 43:W  7:L 24:W 30:W
15    Шишменцев Михаил,     Ср    4    48:W  8:L 16:L 31:W 19:W 41:W
16    Копылов Лев,          Мл    4    39:W 24:L 15:W 40:W 22:W  3:L
17    Клюев Олег,           Ср    4    37:W 20:L 39:W 12:L 26:W 27:W
18    Колосов Олег,         Мл    4     2:L 47:W 49:W 20:L 39:W 22:W
19    Ильин Алексей,        Ср    4    51:W 23:L 52:+ 42:W 15:L 37:W
20    Чугунов Дмитрий,      Ст    3.5  36:W 17:W  8:L 18:W 21:D  7:L
21    Николаев Вадим,       Ср    3.5  34:W 14:W 24:W  1:L 20:D  6:L
22    Симененко Дмитрий,    Ср    3     5:W 33:W 28:W  9:L 16:L 18:L
23    Махиня Матвей,        Ср    3    14:L 19:W 13:L 29:W 41:W 12:L
24    Шутаев Бахыт,         Ст    3    44:W 16:W 21:L 38:W 14:L 11:L
25    Серкунов Иван,        Ср    3    11:L 36:W 32:W 45:W  5:L 13:L
26    Новосёлов Максим,     Мл    3     9:L 46:W 33:W  5:L 17:L 48:+
27    Николаев Матвей,      Мл    3    13:L 29:L 53:+ 33:W 32:W 17:L
28    Алексеев Данил,       Ср    3    31:W 43:W 22:L 10:L 38:W  8:L
29    Водопьян Алексей,     Ср    3     4:L 27:W  7:L 23:L 40:W 38:W
30    Рыжков Александр,     Ср    3    32:L 34:W 11:L 44:W 45:W 14:L
31    Лесунов Денис,        Ср    3    28:L  5:L 46:W 15:L 49:W 45:W
32    Гурьянов Дмитрий,     Мл    3    30:W 12:L 25:L 51:W 27:L 39:+
33    Горбованов Иван,      Мл    3    47:W 22:L 26:L 27:L 50:W 44:W
34    Ильин Дмитрий,        Ст    3     3:L 30:L 50:W 37:L 42:W 40:W
35    Аршакян Давид,        Мл    2.5   8:L  7:L 48:W  6:L 43:W 36:D
36    Кочуашвили Рома,      Мл    2.5  20:L 25:L 47:W 49:W 13:L 35:D
37    Финота Артём,         Мл    2    17:L 44:L  0:W 34:W 11:L 19:L
38    Кротов Данил,         Ср    2    49:W  6:W  2:L 24:L 28:L 29:L
39    Черепанов Данил,      Мл    2    16:L 52:+ 17:L 46:W 18:L 32:-
40    Щеглов Антон,         Ср    2    52:W 53:+ 10:L 16:L 29:L 34:L
41    Горбованов Дмитрий,   Ср    2    10:L 50:W  4:L 43:W 23:L 15:L
42    Пономарёв Александр,  Мл    2    53:W  9:L 45:L 19:L 34:L 52:+
43    Мулдагалеев Жанат,    Мл    2    19:+ 28:L 14:L 41:L 35:L 49:W
44    Куприенко Михаил,     Ст    2    24:L 37:W  6:L 30:L 51:W 33:L
45    Горшенин Дмитрий,     Ср    2    50:W  3:L 42:W 25:L 30:L 31:L
46    Кадомцев Кирилл,      Мл    2    12:L 26:L 31:L 39:L 47:W 50:W
47    Петраков Максим,      Мл    1.5  33:L 18:L 36:L 48:D 46:L 51:+
48    Коротовских Георгий,  Мл    1.5  15:L 51:L 35:L 47:D 53:+ 26:-
49    Шанин Валерий,        Ср    1    38:L  0:W 18:L 36:L 31:L 43:L
50    Платов Дмитрий,       Мл    1    45:L 41:L 34:L  0:W 33:L 46:L
51    Силенков Михаил,      Ср    1    19:L 48:W  5:L 32:L 44:L 47:-
52    Кучевский Евгений,    Ср    1    40:L 39:- 19:- 53:-  0:W 42:-
53    Гриценко Михаил,      Ср    1    42:L 40:- 27:- 52:- 48:-  0:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com