XII Спартакиада учащихся Челябинской обл. по шахматам (девушки) 16-17.03.2013 - Тур 9

Установки

Место Фамилия               Федер Ртг межд Клуб             Рез-т С-Бухг. Бухг. Прогр.

  1   Литвиненко, Екатерина 98    1950     Челябинск        8.5      41.5  52.5   44.5
  2   Мухина, Яна           99    1870     Сатка            7.5      34.0  46.5   35.0
 3-5  Муксимова, Оксана     96    1740     Сатка            7        35.0  47.5   35.5
      Вялых, Анастасия      98    1735     Сатка            7        34.5  46.5   38.0
      Булдакова, Ирина      97    1750     Сатка            7        34.0  46.5   36.5
  6   Киселева, Ольга       97    1815     Сатка            6        35.0  47.5   33.0
 7-9  Мамонтова, Анастасия  99    1897     Миасс            5.5      41.0  53.0   31.0
      Филиппова, Дарья      02             Усть-Катав       5.5      39.0  48.5   26.5
      Зайцева, Дарья        99             Магнитогорск     5.5      37.5  47.5   28.5
10-14 Макбулова, Аделина    00             Челябинск        5        37.0  47.5   27.5
      Лунецкая, Софья       98    1790     Трехгорный       5        36.0  47.5   27.0
      Петренко, Анастасия   99    1716     Магнитогорск     5        35.5  45.5   28.0
      Кандрашина, Дарья                    Магнитогорск     5        31.5  41.0   23.5
      Жданова, Юлия         99             Челябинск        5        30.0  39.5   24.0
15-21 Трушина, Марина       98             Копейск          4.5      37.0  47.5   25.5
      Хлызова, Дарья        96             Миасс            4.5      36.5  45.5   23.5
      Гумарова, Надия       98             Кунашак          4.5      34.0  44.0   23.5
      Гулина, Злата         99             Челябинск        4.5      34.0  43.0   23.5
      Карелина, Диана       00             Магнитогорск     4.5      31.5  41.5   24.5
      Флейшер, Майя         02             Магнитогорск     4.5      30.0  38.5   23.5
      Голованова, Анастасия 00             Чебаркуль        4.5      25.5  33.0   18.5
22-25 Лейнвебер, Елизавета  99             Еманжелинск      4        35.0  44.5   21.0
      Сафина, Виктория      97             Кунашак          4        27.0  36.5   17.0
      Калимуллина, Лилия    02             Кунашак          4        27.0  34.0   16.0
      Майер, Юлия           02             Копейск          4        26.0  34.5   15.0
26-29 Штин, Виктория        00             Троицк           3.5      28.5  35.5   20.0
      Новикова, Ирина       00             Троицк           3.5      28.0  37.0   18.5
      Муратова, Анастасия   02             В. К. Трехгорный 3.5      27.5  38.0   18.5
      Галеева, Регина       01             Кунашак          3.5      26.0  37.0   19.0
30-32 Хиля, Юлия            98             Коркино          3        26.5  33.0   14.0
      Полинова, Яна         97             Троицк           3        25.5  33.0   14.0
      Никонова, Марина      00             Коркино          3        24.0  30.0   12.0
 33   Орлова, Анастасия     99             Коркино          2        26.5  34.0    9.0
34-36 Калинина, Наталья     00    1648     Челябинск        0        23.5  31.0    0.0
      Дьяконова, Анастасия  02             Миасс            0        20.0  25.5    0.0
      Кротюк, Дарья         96             Копейск          0        19.0  24.5    0.0

Кросс-таблица

Номер Фамилия               Федер Ртг межд  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1     Литвиненко, Екатерина 98    1950     28:W 29:W  2:W  3:W  6:W  4:W  5:W  7:W  9:D
2     Мухина, Яна           99    1870     23:W 17:W  1:L  8:D 22:W 16:W 11:W 10:W  7:W
3     Муксимова, Оксана     96    1740     22:W 19:W  7:W  1:L  8:D 14:W  9:W 15:D 12:W
4     Вялых, Анастасия      98    1735     25:W 27:W 15:W 18:W  9:W  1:L  7:L  8:W 10:W
5     Булдакова, Ирина      97    1750     16:W  9:W 11:W 12:D 10:D 18:W  1:L 19:W 17:W
6     Киселева, Ольга       97    1815      8:W 18:W 12:W 11:W  1:L  7:L 10:L 16:W 19:W
7     Мамонтова, Анастасия  99    1897     24:W 15:D  3:L 27:W 13:W  6:W  4:W  1:L  2:L
8     Филиппова, Дарья      02              6:L 33:W 17:W  2:D  3:D 12:D 13:W  4:L 15:W
9     Зайцева, Дарья        99             34:W  5:L 31:W 16:W  4:L 22:W  3:L 11:W  1:D
10    Макбулова, Аделина    00             15:L 24:W 26:W 20:D  5:D 17:W  6:W  2:L  4:L
11    Лунецкая, Софья       98    1790     20:W 14:W  5:L  6:L 23:W 15:W  2:L  9:L 22:W
12    Петренко, Анастасия   99    1716     31:W 26:W  6:L  5:D 15:D  8:D 17:D 14:W  3:L
13    Кандрашина, Дарья                    14:L 22:D 24:W 21:W  7:L 23:W  8:L 25:W 16:D
14    Жданова, Юлия         99             13:W 11:L 16:L 30:W 26:W  3:L 24:W 12:L 29:W
15    Трушина, Марина       98             10:W  7:D  4:L 28:W 12:D 11:L 20:W  3:D  8:L
16    Хлызова, Дарья        96              5:L 34:W 14:W  9:L 29:W  2:L 18:W  6:L 13:D
17    Гумарова, Надия       98             30:W  2:L  8:L 25:W 20:W 10:L 12:D 28:W  5:L
18    Гулина, Злата         99             33:W  6:L 23:W  4:L 21:W  5:L 16:L 24:W 20:D
19    Карелина, Диана       00             36:+  3:L 27:D 22:L 28:W 29:W 26:W  5:L  6:L
20    Флейшер, Майя         02             11:L 36:+ 29:W 10:D 17:L 27:W 15:L 22:D 18:D
21    Голованова, Анастасия 00             27:L 25:W 28:D 13:L 18:L 32:W 22:L 31:W 26:W
22    Лейнвебер, Елизавета  99              3:L 13:D 35:W 19:W  2:L  9:L 21:W 20:D 11:L
23    Сафина, Виктория      97              2:L 30:W 18:L 32:W 11:L 13:L 25:L 33:W 28:W
24    Калимуллина, Лилия    02              7:L 10:L 13:L 34:W 33:W 31:W 14:L 18:L 30:W
25    Майер, Юлия           02              4:L 21:L 33:W 17:L 27:L 34:W 23:W 13:L 32:W
26    Штин, Виктория        00             35:W 12:L 10:L 36:+ 14:L 30:W 19:L 29:D 21:L
27    Новикова, Ирина       00             21:W  4:L 19:D  7:L 25:W 20:L 28:L 30:L 33:W
28    Муратова, Анастасия   02              1:L 32:W 21:D 15:L 19:L 33:W 27:W 17:L 23:L
29    Галеева, Регина       01             32:W  1:L 20:L 31:W 16:L 19:L 30:W 26:D 14:L
30    Хиля, Юлия            98             17:L 23:L 34:W 14:L 36:+ 26:L 29:L 27:W 24:L
31    Полинова, Яна         97             12:L 35:W  9:L 29:L 32:W 24:L 33:L 21:L 36:W
32    Никонова, Марина      00             29:L 28:L 36:+ 23:L 31:L 21:L 35:W 34:W 25:L
33    Орлова, Анастасия     99             18:L  8:L 25:L 35:W 24:L 28:L 31:W 23:L 27:L
34    Калинина, Наталья     00    1648      9:L 16:L 30:L 24:L 35:- 25:L 36:- 32:L 35:-
35    Дьяконова, Анастасия  02             26:L 31:L 22:L 33:L 34:- 36:- 32:L 36:- 34:-
36    Кротюк, Дарья         96             19:- 20:- 32:- 26:- 30:- 35:- 34:- 35:- 31:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com